nankailiang 发表于 2012-8-7 00:06:31

求助: 有1stOpt4.0的帮忙做个复数拟合吧

Title   拟合;
ComplexStr = i;
Parameter A,Rw,Keff,Rpt,Cpt,Rs;
Variable x,y,y;
Function y=Rs+1/((1/Rpt)+i*Cpt*x)+Rw*Sqrt(1/(A*(1+i*x/Keff)))*(Cosh(A*(1+i*x/Keff))/Sinh(A*(1+i*x/Keff)));
Data;
// x               yrel             yima
96680      10.54      0.06668
81050      10.6      -0.1047
66410      10.69      -0.2834
54690      10.8      -0.4192
45900      10.85      -0.5061
37110      11      -0.6686
31250      11.14      -0.7574
25390      11.28      -0.8415
21480      11.42      -0.904
17580      11.59      -0.9616
14650      11.76      -1.011
11720      11.95      -0.9955
9668      12.17      -1.031
8105      12.35      -1.001
6641      12.48      -1.019
5469      12.65      -0.9133
4590      12.78      -0.8926
3711      12.82      -0.7945
3125      12.99      -0.7668
2539      13.02      -0.6693
2148      13.11      -0.6474
1758      13.14      -0.6119
1465      13.24      -0.6034
1172      13.27      -0.5338
966.8      13.55      -0.4631
810.5      13.6      -0.4313
664.1      13.66      -0.5495
546.9      13.69      -0.4803
459      13.76      -0.5469
371.1      13.68      -0.6101
312.5      13.85      -0.6426
253.9      13.82      -0.6872
214.8      13.92      -0.7588
175.8      13.95      -0.864
146.5      14.09      -0.9724
117.2      14.14      -1.037
97.66      14.46      -1.169
81.38      14.57      -1.307
69.75      14.7      -1.459
57.44      14.84      -1.629
46.5      14.99      -1.814
37.56      15.15      -2.026
31.5      15.34      -2.265
25.7      15.55      -2.538
21.23      15.79      -2.852
17.44      16.06      -3.207
14.36      16.37      -3.61
11.91      16.74      -4.063
9.766      17.21      -4.489
8.071      17.69      -5.074
6.643      18.31      -5.757
5.486      19.03      -6.502
4.542      19.9      -7.315
3.742      21.06      -8.211
3.09      22.25      -9.059
2.55      24.02      -9.91
2.105      25.65      -10.52
1.738      28.43      -10.94
1.434      30.1      -10.88
1.184      31.87      -10.65
0.9766      32.96      -9.832
0.8071      34.38      -9.043
0.6643      35.64      -8.148
0.5486      36.56      -7.209
0.4542      37.38      -6.367
0.3742      37.87      -5.33
0.309      38.23      -4.52
0.255      38.48      -3.811
0.2105      38.64      -3.167
0.1738      38.75      -2.642
0.1434      38.92      -2.224
0.1184      39.03      -1.807



nankailiang 发表于 2012-8-7 00:07:15

先谢谢啦哎只有1.5版本的 不给力啊
页: [1]
查看完整版本: 求助: 有1stOpt4.0的帮忙做个复数拟合吧