abmdj306 发表于 2010-10-30 16:02:51

求帮跑一次1stOpt!版本太低,跑不动sharedmodel

本帖最后由 abmdj306 于 2010-10-30 16:04 编辑

小弟我最近遇到一个问题,需要对两组数据进行拟合,并且两个方程共享参数,前段时间版主已经帮我跑过一次,但是那次给的数据太少,后面的误差太大,没办法只有再来求助了,再次感谢热心的版主!以下是编写的1stOpt代码:

Title "Type your title here";
Parameters c0,a(1:2),t(1:2),m(1:2);
SharedModel;
Variable m,e1,e2;
Function e1 = c0+(a1*m^2*(m^2-m1^2)/((m^2-m1^2)^2+(t1*m)^2)+a2*m^2*(m^2-m2^2)/((m^2-m2^2)^2+(t2*m)^2));
Function e2 = a1*m^2*t1*m/((m^2-m1^2)^2+(t1*m)^2)+a2*m^2*t2*m/((m^2-m2^2)^2+(t2*m)^2);
Data;
//m    e1         e2
0.2966 4.34308         44.27136
0.298   5.9783         43.15059
0.2995 7.31639         42.03159
0.3009 8.42475         40.95806
0.3024 9.36796         39.94916
0.3039 10.11722       39.01317
0.3054 10.7756         38.13192
0.3069 11.34192       37.33392
0.3084 11.82773       36.6095
0.31   12.23353      35.94174
0.3115 12.63624      35.35352
0.3131 13.01057      34.83954
0.3147 13.33204      34.35172
0.3163 13.65515      33.94126
0.3179 13.96454      33.56707
0.3195 14.25434      33.23902
0.3212 14.56522      32.93995
0.3229 14.89104      32.67936
0.3246 15.21218      32.44394
0.3263 15.5291      32.23366
0.328   15.84853      32.03833
0.3297 16.17464   31.87432
0.3315 16.53462   31.74369
0.3333 16.87771   31.61517
0.3351 17.23297   31.5341
0.3369 17.58652   31.47796
0.3388 17.95518   31.44257
0.3406 18.32131   31.45923
0.3425 18.7081       31.51339
0.3444 19.12545   31.6383
0.3463 19.57461   31.83458
0.3483 20.07243   32.12574
0.3502 20.68124   32.53228
0.3522 21.42122   33.07897
0.3542 22.3879       33.81708
0.3563 23.71061   34.69612
0.3583 25.60071   35.63512
0.3604 28.1836       36.3148
0.3625 31.4907       36.3467
0.3647 35.21946   35.28402
0.3668 38.79109   32.88584
0.369 41.48105       29.48105
0.3712 43.13834   25.54046
0.3734 43.73947   21.44405
0.3757 43.26564   17.72518
0.378 42.13013       14.6187
0.3803 40.73528    12.19428
0.3827 39.22763    10.29508
0.385 37.74443       8.83218
0.3875 36.35094    7.63812
0.3899 35.06398    6.67366
0.3924 33.87394    5.90042
0.3949 32.7856      5.23853
0.3974 31.79466    4.70413
0.4       30.87513    4.31118
0.4025 30.04702 3.90003
0.4052 29.26816 3.56636
0.4078 28.51383 3.34847
0.4105 27.83598 3.07529
0.4133 27.19692 2.80944
0.4161 26.60187 2.63364
0.4189 26.04235 2.49319
0.4217 25.53138 2.30645
0.4246 25.04556 2.1138
0.4275 24.57031 2.01417
0.4305 24.12942 1.90741
0.4335 23.70216 1.80264
0.4366 23.30434 1.78747
0.4397 22.92478 1.62894
0.4428 22.56444 1.54948
0.446 22.23732 1.40596
0.4492 21.89892 1.39524
0.4525 21.58621 1.23637
0.4558 21.28106 1.20913
0.4592 20.98699 1.19158
0.4626 20.71265 1.19289
0.4661 20.43053 1.2119
0.4696 20.19063 1.0788
0.4732 19.93076 1.07184
0.4769 19.72326 0.79956
0.4806 19.49222 0.83021
0.4843 19.27399 0.72891
0.4881 19.06445 0.68999
0.492 18.85572 0.66882
0.4959 18.65707 0.63072
0.4999 18.46748 0.62751
0.504 18.28837 0.56456
0.5081 18.09984 0.61272
0.5123 17.93163 0.5082
0.5166 17.76263 0.5058
0.5209 17.60328 0.46995
0.5254 17.44452 0.44276
0.5299 17.29543 0.35767
0.5344 17.13757 0.3726
0.5391 16.99683 0.39581
0.5438 16.8573   0.36133
0.5486 16.71798 0.35983
0.5535 16.5883   0.26067
0.5585 16.45781 0.30833
0.5636 16.33674 0.25869
0.5687 16.20752 0.27377
0.574   16.09524   0.24072
0.5794 15.97528 0.21584
0.5848 15.86339 0.23898
0.5904 15.75206 0.23814
0.5961 15.64921 0.21362
0.6019 15.54662 0.19715
0.6078 15.45214 0.19655
0.6138 15.35015 0.18806
0.6199 15.25635 0.17186
0.6262 15.15497 0.17129
0.6326 15.06956 0.14752
0.6391 14.97658 0.13932
0.6458 14.88388 0.13117
0.6526 14.79915 0.1231
0.6595 14.72231 0.12278
0.6666 14.63805 0.11478
0.6738 14.55403 0.10682
0.6812 14.47786 0.09893
0.6888 14.40945 0.0987
0.6965 14.3412   0.09846
0.7045 14.27314 0.09067
0.7126 14.1977   0.0829
0.7208 14.145   0.08274
0.7293 14.0774   0.07504
0.738 14.02493   0.0749
0.7469 13.95762 0.06725
0.756   13.8979   0.0671
0.7653 13.84578 0.05954
0.7749 13.79373 0.05942
0.7847 13.72698 0.05187
0.7948 13.66776 0.05176
0.8051 13.60131 0.04426
0.8157 13.54973 0.04417
0.8266 13.4909   0.03673
0.8856 12.96000016 0.00288
1.12 12.50400321 0.000070722
1.127 12.4609       0.0000706
1.144 12.45737025 0.00007059
1.148 12.425625 0.0000705
1.17 12.411529 0.00007046
1.2 12.38547249 0.000070386

shamohu 发表于 2010-10-30 23:05:27

(RMSE): 2.68058415740471
(SSE): 2040.69092467987
(R): 0.991233304367465
(R^2): 0.982543463687243

--------------------        -------------
c0        2.72339334290752
a1        2.42770980982159
a2        8.24741773339346
t1        0.0322257849395317
t2        0.0564801802519057
m1        0.354990532154124
m2        0.295099984764626

shamohu 发表于 2010-10-30 23:22:07

(RMSE): 2.68058415740471
(SSE): 2040.69092467987
(R): 0.991233304367465
(R^2): 0.982543463687243

--------------------        -------------
c0        2.72339334290752
a1        2.42770980982159
a2        8.24741773339346
t1        0.0322257849395317
t2        0.0564801802519057
m1        0.354990532154124
m2        0.295099984764626

abmdj306 发表于 2010-10-31 16:24:07

3# shamohu

谢谢版主!!帮了兄弟好几次了,再次感谢!
页: [1]
查看完整版本: 求帮跑一次1stOpt!版本太低,跑不动sharedmodel