找回密码
 注册
Simdroid-非首页
查看: 94|回复: 1

[问题讨论] 如何限制 整体模型的 刚体位移

[复制链接]
发表于 2011-11-24 14:13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 天津
本帖最后由 zp4655958 于 2011-11-24 14:26 编辑

对下面的桁架 为了确定其刚度 对其施加了1kn/m的分布力 可是怎么限制其刚体位移了?要怎么约束?
!单位 KN M S
finish  
/clear  
/prep7  
!define elem
et,1,189
!mat1-concret35?
mp,ex,1,3.15e7
mp,prxy,1,0.2   
!define beamsec
sectype,1,beam,rectng   
secdata,1.6,0.8 ! wl  
sectype,2,beam,rectng   
secdata,1,0.8 ! zhl  
sectype,3,beam,rectng   
secdata,0.8,0.8 ! zcl1
sectype,4,beam,rectng   
secdata,0.7,0.8 ! zcl2  
sectype,5,beam,rectng   
secdata,0.6,0.6 !   ljl
!define solide-spring   
et,2,10
mp,ex,2,1e6
keyopt,2,3,1
r,6,1

!input kp
k , 1 , -56.2 , -42.525 , 0
k , 2 , -56.2 , -30.425 , 0
k , 3 , -56.2 , -21.425 , 0
k , 4 , -56.2 , -12.425 , 0
k , 5 , -56.2 , -4 , 0
k , 6 , -56.2 , 4 , 0
k , 7 , -56.2 , 12.425 , 0
k , 8 , -56.2 , 21.425 , 0
k , 9 , -56.2 , 30.425 , 0
k , 10 , -56.2 , 42.525 , 0
k , 11 , -46.11797534 , 42.525 , 0
k , 12 , -38.61894873 , 42.525 , 0
k , 13 , -31.11992213 , 42.525 , 0
k , 14 , -24.1 , 42.525 , 0
k , 15 , -17.4 , 42.525 , 0
k , 16 , -10.7 , 42.525 , 0
k , 17 , -4 , 42.525 , 0
k , 18 , 4 , 42.525 , 0
k , 19 , 10.7 , 42.525 , 0
k , 20 , 17.4 , 42.525 , 0
k , 21 , 24.1 , 42.525 , 0
k , 22 , 31.11992213 , 42.525 , 0
k , 23 , 38.61894873 , 42.525 , 0
k , 24 , 46.11797534 , 42.525 , 0
k , 25 , 56.2 , 42.525 , 0
k , 26 , 56.2 , 30.425 , 0
k , 27 , 56.2 , 21.425 , 0
k , 28 , 56.2 , 12.425 , 0
k , 29 , 56.2 , 4 , 0
k , 30 , 56.2 , -4 , 0
k , 31 , 56.2 , -12.425 , 0
k , 32 , 56.2 , -21.425 , 0
k , 33 , 56.2 , -30.425 , 0
k , 34 , 56.2 , -42.525 , 0
k , 35 , 46.11797534 , -42.525 , 0
k , 36 , 38.61894873 , -42.525 , 0
k , 37 , 31.11992213 , -42.525 , 0
k , 38 , 24.1 , -42.525 , 0
k , 39 , 17.4 , -42.525 , 0
k , 40 , 10.7 , -42.525 , 0
k , 41 , 4 , -42.525 , 0
k , 42 , -4 , -42.525 , 0
k , 43 , -10.7 , -42.525 , 0
k , 44 , -17.4 , -42.525 , 0
k , 45 , -24.1 , -42.525 , 0
k , 46 , -31.11992213 , -42.525 , 0
k , 47 , -38.61894873 , -42.525 , 0
k , 48 , -46.11797534 , -42.525 , 0
k , 49 , -4 , -35.825 , 0
k , 50 , -4 , -29.125 , 0
k , 51 , -4 , -20.625 , 0
k , 52 , -4 , -12.075 , 0
k , 53 , -4 , -3.575 , 0
k , 54 , -4 , 4.425 , 0
k , 55 , -4 , 12.925 , 0
k , 56 , -4 , 20.125 , 0
k , 57 , -4 , 29.125 , 0
k , 58 , -4 , 35.825 , 0
k , 59 , 4 , -35.825 , 0
k , 60 , 4 , -29.125 , 0
k , 61 , 4 , -20.625 , 0
k , 62 , 4 , -12.075 , 0
k , 63 , 4 , -3.575 , 0
k , 64 , 4 , 4.425 , 0
k , 65 , 4 , 12.925 , 0
k , 66 , 4 , 20.125 , 0
k , 67 , 4 , 29.125 , 0
k , 68 , 4 , 35.825 , 0
k , 69 , -30.50135361 , 34.84237857 , 0
k , 70 , -36.88114038 , 35.61064072 , 0
k , 71 , -36.90270722 , 27.15975715 , 0
k , 72 , -43.65996106 , 27.475 , 0
k , 73 , -43.39729278 , 19.36524285 , 0
k , 74 , -50.43878175 , 19.33935928 , 0
k , 75 , -49.79864639 , 11.68262143 , 0
k , 76 , -44.38016698 , 35.61064072 , 0
k , 77 , -51.15898767 , 36.475 , 0
k , 78 , -50.43878175 , 28.33935928 , 0
k , 79 , 44.70023466 , 35.22650965 , 0
k , 80 , 51.15898767 , 36.475 , 0
k , 81 , 50.11871407 , 28.72349035 , 0
k , 82 , 30.50135361 , 34.84237857 , 0
k , 83 , 37.52127574 , 34.84237857 , 0
k , 84 , 36.90270722 , 27.15975715 , 0
k , 85 , 43.91601521 , 27.16769514 , 0
k , 86 , 43.39729278 , 19.36524285 , 0
k , 87 , 50.11871407 , 19.72349035 , 0
k , 88 , 49.79864639 , 11.68262143 , 0
k , 89 , -49.79864639 , -11.68262143 , 0
k , 90 , -50.11871407 , -19.72349035 , 0
k , 91 , -43.39729278 , -19.36524285 , 0
k , 92 , -43.65996106 , -27.475 , 0
k , 93 , -36.90270722 , -27.15975715 , 0
k , 94 , -37.20120806 , -35.22650965 , 0
k , 95 , -30.50135361 , -34.84237857 , 0
k , 96 , -50.11871407 , -28.72349035 , 0
k , 97 , -51.15898767 , -36.475 , 0
k , 98 , -44.70023466 , -35.22650965 , 0
k , 99 , 30.50135361 , -34.84237857 , 0
k , 100 , 37.20120806 , -35.22650965 , 0
k , 101 , 36.90270722 , -27.15975715 , 0
k , 102 , 43.65996106 , -27.475 , 0
k , 103 , 43.39729278 , -19.36524285 , 0
k , 104 , 50.11871407 , -19.72349035 , 0
k , 105 , 49.79864639 , -11.68262143 , 0
k , 106 , 44.38016698 , -35.61064072 , 0
k , 107 , 51.15898767 , -36.475 , 0
k , 108 , 50.43878175 , -28.33935928 , 0
!create waistbeam
*do,i,1,47
l,i,i+1
*enddo
l,48,1
cm,wlline,line
latt,1,1,1
lesize,all,,,5
lmesh,all
esel,all
cm,wl,elem

lsel,none
!create crossbeam
lsel,none
*do,i,49,57
l,i,i+1
*enddo
*do,i,59,67
l,i+1,i
*enddo
l,42,49
l,58,17
l,18,68
l,59,41
latt,1,2,1
lesize,all,,,5
lmesh,all
esel,all
esel,u,,,wl
cm,zhl,elem
lsel,none
!create obliquebeam-1

*do,i,69,73,2
l,i+2,i
*enddo
l,14,69
l,75,6
l,57,15
l,20,67
*do,i,82,86,2
l,i,i+2
*enddo
l,21,82
l,88,29
*do,i,99,103,2
l,i+2,i
*enddo
l,30,105
l,99,38
l,44,50
l,60,39
*do,i,89,93,2
l,i+2,i
*enddo
l,45,95
l,89,5
latt,1,3,1
lesize,all,,,5
lmesh,all
esel,all
cmsel,u,wl
cmsel,u,zhl
cm,zcl1,elem
lsel,none
!create obliquebeam-2
l,7,74
l,74,72
l,72,70
l,70,13
l,8,78
l,78,76
l,76,12
l,9,77
l,77,11
l,22,83
l,83,85
l,85,87
l,87,28
l,23,79
l,79,81
l,81,27
l,24,80
l,80,26
l,31,104
l,104,102
l,102,100
l,100,37
l,32,108
l,108,106
l,106,36
l,33,107
l,107,35
l,46,94
l,94,92
l,92,90
l,90,4
l,47,98
l,98,96
l,96,3
l,48,97
l,97,2
l,58,16
l,19,68
l,43,49
l,59,40
latt,1,4,1
lesize,all,,,5
lmesh,all
esel,all
cmsel,u,wl
cmsel,u,zhl
cmsel,u,zcl1
cm,zcl2,elem
lsel,none
!create combinebeam
*do,i,69,74
l,i,i+1
*enddo
l,13,69
l,75,7
l,11,76
l,76,77
l,77,78
l,78,9
*do,i,82,87
l,i,i+1
*enddo
l,22,82
l,88,28
l,24,79
l,79,80
l,80,81
l,81,26
*do,i,99,104
l,i,i+1
*enddo
l,37,99
l,105,31
l,35,106
l,106,107
l,107,108
l,108,33
*do,i,89,94
l,i,i+1
*enddo
l,4,89
l,95,46
l,2,96
l,96,97
l,97,98
l,98,48
*do,i,49,58
l,i,i+10
*enddo
l,18,58
l,58,67
l,57,66
l,66,55
l,55,64
l,64,53
l,53,62
l,62,51
l,51,60
l,60,49
l,49,41
latt,1,5,1
lesize,all,,,5
lmesh,all
esel,all
cmsel,u,wl
cmsel,u,zhl
cmsel,u,zcl1
cmsel,u,zcl2
cm,ljl,elem
allsel,all
!creat solid-spring
cmsel,s,wl  
nsle,s,1
cm,wlnode,node  
nsel,s,loc,x,-56.2
ngen,2,2000,all,,,-1
cmsel,s,wlnode  
nsel,s,loc,x,56.2  
ngen,2,2000,all,,,1
cmsel,s,wlnode  
nsel,s,loc,y,-42.525
ngen,2,2000,all,,,,-1   
cmsel,s,wlnode  
nsel,s,loc,y,42.525  
ngen,2,2000,all,,,,1
n,2500,-57.200,-42.525,0
n,2600,-57.200,42.525,0
n,2700,57.2,-42.524,0
n,2800,57.2,42.525,0
type,2
mat,2
real,6
*do,i,1,480
e,i+2000,i
*enddo  
e,2500, 1,
e,2600,82
e,2800,232
e,2700,322
allsel  
nsel,s,loc,x,-57.2
nsel,a,loc,x,57.2
nsel,a,loc,y,43.525
nsel,a,loc,y,-43.525
cm,springnode,node

!define load
allsel
cmsel,s,wl
sfbeam,all,2,pres,1
allsel
cmsel,s,springnode
d,all,all
allsel
cmsel,s,wlline
nsll,s,1
d,all,uz
allsel,all

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
发表于 2015-5-23 20:57:08 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
Simdroid开发平台
楼主解决这个问题了吗
回复 不支持

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|小黑屋|联系我们|仿真互动网 ( 京ICP备15048925号-7 )

GMT+8, 2024-3-29 00:13 , Processed in 0.029090 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表