找回密码
 注册
Simdroid-非首页
查看: 720|回复: 7

[错误和警告信息] k文件运行不了

[复制链接]
lgcp 该用户已被删除
发表于 2003-8-13 16:51:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏南京
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-8-13 16:53:42 | 显示全部楼层 来自 西安交通大学

回复: 【灌水】求教各位高手,反应装甲,k文件怎么不能运行呢?

Simdroid开发平台
可能你Part的定义有问题。
lgcp 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2003-8-13 16:54:53 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-8-13 17:07:31 | 显示全部楼层 来自 西安交通大学

回复: 【灌水】求教各位高手,反应装甲,k文件怎么不能运行呢?

状态方程没有加嘛
lgcp 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2003-8-13 17:12:12 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-8-13 21:12:25 | 显示全部楼层 来自 江苏南京

回复: 【灌水】求教各位高手,反应装甲,k文件怎么不能运行呢?

多看看LSDYNA960中的PART定义,
上面每个数字代表什么好搞清楚
问题很简单,自己能看出来
*PART  
Part 2 for Mat 3 and Elem Type 1  
         2 1 3 2 0  
这样可能就行了
发表于 2003-8-20 21:15:26 | 显示全部楼层 来自 中山大学

回复: 回复: 【灌水】求教各位高手,反应装甲,k文件怎么不能运行呢?

petn_2001 wrote:
多看看LSDYNA960中的PART定义,
上面每个数字代表什么好搞清楚
问题很简单,自己能看出来
*PART  
Part 2 for Mat 3 and Elem Type 1  
         2 1 3 2 0  
这样可能就行了

弱弱的问一声,请问 lsdyna960在哪里有它的帮助文件查看?
ansys 的help文件里面好像没有啊。
发表于 2003-8-21 08:36:01 | 显示全部楼层 来自 北京

回复: 【灌水】求教各位高手,反应装甲,k文件怎么不能运行呢?

一个简单的爆炸的例子,我从清华搞到的
  
水木清华 -- 文章阅读 [讨论区: FEA]
--------------------------------------------------------------------------------
发信人: zguo (子果), 信区: FEA        
标  题: Lsdyna例四
发信站: BBS 水木清华站 (Wed May 15 20:08:15 2002)
  
这是今天刚刚从一个网友处得到的,好像是个爆炸球问题
以前有人问我要,今天终于可以满足一下了。
  
注意:由于bbs的问题,里面有些错行,请用ultredit修改在用lsdyna求解
  
*KEYWORD
*TITLE
an exploding sphere
$
$$$$$$  An explosive material is placed inside of a sphere.
$$$$$$  The explosive is lit, expands, and impacts the sphere.
$$$$$$  The sphere expands, reaches yield, seam lines fail and fragments
$$$$$$    fly apart.
$
$
$   - original model obtained from K. Bui (LSTC) - 4/22/97
$   - modified, documented and cleaned up
$   - renumber solid elements (explosive) so file can be read into HyperMesh
  
$   - scale the solid nodes by 0.9 to make explosive smaller than sphere
$   - merge all sphere coincident nodes
$   - switch to *MAT_PLASTIC_KINEMATIC for sphere
$   - create a new part and move seam line shell elements on the sphere
$       into that part
$   - allow seam line shell elements to fail (with failure strain of 0.2)
$   - time step must be scaled down for stability
$
$
$  John D. Reid  1/31/00
$
$  Units: unknown - possibly gm, cm, micros, 1E7N, Mbar, 1E7N-cm
$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$
$
$$$$  Control Ouput
$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$
$
$...>....1....>....2....>....3....>....4....>....5....>....6....>....7....>.
...8
$
*CONTROL_TERMINATION
$   endtim    endcyc     dtmin    endeng    endmas
      50.0
$
*CONTROL_TIMESTEP
$   dtinit    tssfac      isdo    tslimt     dt2ms      lctm     erode     m
s1st
                0.30
$
*CONTROL_ENERGY
$     hgen      rwen    slnten     rylen
         2         2         2
$
*CONTROL_OUTPUT
$    npopt    neecho    nrefup    iaccop     opifs    ipnint    ikedit
         1         3
$
$
*DATABASE_BINARY_D3PLOT
$       dt
       1.0
$
$*DATABASE_EXTENT_BINARY
$    neiph     neips    maxint    strflg    sigflg    epsflg    rltflg    en
gflg
$
$   cmpflg    ieverp    beamip
$                   1
$
*DATABASE_BINARY_D3THDT
$       dt
  999999.9
$
*DATABASE_GLSTAT
$       dt
       0.1
$
*DATABASE_MATSUM
$       dt
       0.1
$
*DATABASE_RCFORC
$       dt
       0.1
$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$
$
$$$$  Boundary and Initial Conditions
$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$
$
$...>....1....>....2....>....3....>....4....>....5....>....6....>....7....>.
...8
$
*INITIAL_DETONATION
$      pid         x         y         z        lt
         2      0.00      0.00      0.00      0.00
$
$   pid = 2  Part ID of high explosive material to be lit.
$   x,y,z    Coordinate of detonation point.
$   lt = 0   Lighting time.
$
$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$
$
$$$$  Define Parts and Materials
$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$
$
$...>....1....>....2....>....3....>....4....>....5....>....6....>....7....>.
...8
$
$$$ Part    1    shell: sphere
$
$$$ Part    2    solid: high explosive
$
*PART
$      pid       sid       mid     eosid      hgid      grav    adpopt
sphere
         1         1         1
high explosive
         2         2         2         2
seams
         3         1         3
$
$
$$$$  Materials
$
*MAT_PLASTIC_KINEMATIC
$
$      mid        ro         e        pr      sigy      etan      beta
         1     7.874      2.07      0.28      0.15     0.136         0
$
$      src       srp        fs
        40         5
$
*MAT_PLASTIC_KINEMATIC
$
$      mid        ro         e        pr      sigy      etan      beta
         3     7.874      2.07      0.28      0.15     0.136         0
$
$      src       srp        fs
        40         5       0.2
$
$
*MAT_HIGH_EXPLOSIVE_BURN
$...>....1....>....2....>....3....>....4....>....5....>....6....>....7....>.
...8
$      mid        ro         d       pcj      beta         k         g      
sigy
         2     1.717     0.798     0.290
$
$   mid = 2      Material ID
$   ro  = 1.717  mass density
$   d   = 0.798  detonation velocity
$   pcj = 0.290  Chapman-Jouget pressure
$
$
$$$$  Sections
$
*SECTION_SHELL
$      sid    elform      shrf       nip     propt   qr/irid     icomp
         1
$       t1        t2        t3        t4      nloc
      0.50      0.50      0.50      0.50
$
*SECTION_SOLID
$      sid    elform
         2         1
$
$
$
*EOS_JWL
$    eosid         A         B        r1        r2      omeg        Eo      
  Vo
         2 5.2421999   0.07678 4.2000003      1.10     0.340     0.085      
1.00
$
$  Defines the pressure in the solid elements as a function
$  of the relative volume and internal energy.
$
$  Eo = 0.085  initial internal energy
$  Vo = 1.000  initial relative volume
$  A, B, r1, r2, omeg = parameters of equation of state
$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$
$
$$$$  Contact
$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$
$
$  *CONTACT_SLIDING_ONLY     -  defined at end of model
$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$
$
$$$$  Define Nodes and Elements
$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$
$
$...>....1....>....2....>....3....>....4....>....5....>....6....>....7....>.
...8
$
*NODE
$    nid               x               y               z      tc      rc
       1 -2.424870000000 -2.424870000000 -2.424870000000
       2 -2.659010000000 -1.870640000000 -2.659010000000
       3 -2.830330000000 -1.272200000000 -2.830330000000
       4 -2.934760000000 -0.643710000000 -2.934760000000
       5 -2.969850000000 0.0000000000000 -2.969850000000
       6 -2.659010000000 -2.659010000000 -1.870640000000
       7 -3.010530000000 -2.070830000000 -2.070830000000
       8 -3.273510000000 -1.415450000000 -2.218250000000
       9 -3.436020000000 -0.716170000000 -2.306710000000
      10 -3.492170000000 0.0000000000000 -2.333400000000
      11 -2.830330000000 -2.830330000000 -1.272200000000
      12 -3.273510000000 -2.218250000000 -1.415450000000
      13 -3.606620000000 -1.521890000000 -1.521890000000
      14 -3.811670000000 -0.770820000000 -1.586510000000
      15 -3.880290000000 0.0000000000000 -1.607270000000
      16 -2.934760000000 -2.934760000000 -0.643710000000
      17 -3.436020000000 -2.306710000000 -0.716170000000
      18 -3.811670000000 -1.586510000000 -0.770820000000
      19 -4.042560000000 -0.805530000000 -0.805530000000
      20 -4.119300000000 0.0000000000000 -0.819380000000
      21 -2.969850000000 -2.969850000000 0.0000000000000
      22 -3.492170000000 -2.333400000000 0.0000000000000
      23 -3.880290000000 -1.607270000000 0.0000000000000
      24 -4.119300000000 -0.819380000000 0.0000000000000
      25 -4.200000000000 0.0000000000000 0.0000000000000
      26 -2.934760000000 -2.934760000000 0.6437100000000
      27 -3.436020000000 -2.306710000000 0.7161700000000
      28 -3.811670000000 -1.586510000000 0.7708200000000
      29 -4.042560000000 -0.805530000000 0.8055300000000
      30 -4.119300000000 0.0000000000000 0.8193800000000
      31 -2.830330000000 -2.830330000000 1.2722000000000
      32 -3.273510000000 -2.218250000000 1.4154500000000
      33 -3.606620000000 -1.521890000000 1.5218900000000
      34 -3.811670000000 -0.770820000000 1.5865100000000
      35 -3.880290000000 0.0000000000000 1.6072700000000
      36 -2.659010000000 -2.659010000000 1.8706400000000
      37 -3.010530000000 -2.070830000000 2.0708300000000
      38 -3.273510000000 -1.415450000000 2.2182500000000
      39 -3.436020000000 -0.716170000000 2.3067100000000
      40 -3.492170000000 0.0000000000000 2.3334000000000
      41 -2.424870000000 -2.424870000000 2.4248700000000
      42 -2.659010000000 -1.870640000000 2.6590100000000
      43 -2.830330000000 -1.272200000000 2.8303300000000
      44 -2.934760000000 -0.643710000000 2.9347600000000
      45 -2.969850000000 0.0000000000000 2.9698500000000
      46 -2.934760000000 0.6437100000000 -2.934760000000
      47 -2.830330000000 1.2722000000000 -2.830330000000
      48 -2.659010000000 1.8706400000000 -2.659010000000
      49 -2.424870000000 2.4248700000000 -2.424870000000
      50 -3.436020000000 0.7161700000000 -2.306710000000
      51 -3.273510000000 1.4154500000000 -2.218250000000
      52 -3.010530000000 2.0708300000000 -2.070830000000
      53 -2.659010000000 2.6590100000000 -1.870640000000
      54 -3.811670000000 0.7708200000000 -1.586510000000
      55 -3.606620000000 1.5218900000000 -1.521890000000
      56 -3.273510000000 2.2182500000000 -1.415450000000
      57 -2.830330000000 2.8303300000000 -1.272200000000
      58 -4.042560000000 0.8055300000000 -0.805530000000
      59 -3.811670000000 1.5865100000000 -0.770820000000
      60 -3.436020000000 2.3067100000000 -0.716170000000
      61 -2.934760000000 2.9347600000000 -0.643710000000
      62 -4.119300000000 0.8193800000000 0.0000000000000
      63 -3.880290000000 1.6072700000000 0.0000000000000
      64 -3.492170000000 2.3334000000000 0.0000000000000
      65 -2.969850000000 2.9698500000000 0.0000000000000
      66 -4.042560000000 0.8055300000000 0.8055300000000
      67 -3.811670000000 1.5865100000000 0.7708200000000
      68 -3.436020000000 2.3067100000000 0.7161700000000
      69 -2.934760000000 2.9347600000000 0.6437100000000
      70 -3.811670000000 0.7708200000000 1.5865100000000
      71 -3.606620000000 1.5218900000000 1.5218900000000
      72 -3.273510000000 2.2182500000000 1.4154500000000
      73 -2.830330000000 2.8303300000000 1.2722000000000
      74 -3.436020000000 0.7161700000000 2.3067100000000
      75 -3.273510000000 1.4154500000000 2.2182500000000
      76 -3.010530000000 2.0708300000000 2.0708300000000
      77 -2.659010000000 2.6590100000000 1.8706400000000
      78 -2.934760000000 0.6437100000000 2.9347600000000
      79 -2.830330000000 1.2722000000000 2.8303300000000
      80 -2.659010000000 1.8706400000000 2.6590100000000
      81 -2.424870000000 2.4248700000000 2.4248700000000
      82 -1.870640000000 -2.659010000000 -2.659010000000
      83 -1.272200000000 -2.830330000000 -2.830330000000
      84 -0.643710000000 -2.934760000000 -2.934760000000
      85 0.0000000000000 -2.969850000000 -2.969850000000
      86 -2.070830000000 -3.010530000000 -2.070830000000
      87 -1.415450000000 -3.273510000000 -2.218250000000
      88 -0.716170000000 -3.436020000000 -2.306710000000
      89 0.0000000000000 -3.492170000000 -2.333400000000
      90 -2.218250000000 -3.273510000000 -1.415450000000
      91 -1.521890000000 -3.606620000000 -1.521890000000
      92 -0.770820000000 -3.811670000000 -1.586510000000
      93 0.0000000000000 -3.880290000000 -1.607270000000
      94 -2.306710000000 -3.436020000000 -0.716170000000
      95 -1.586510000000 -3.811670000000 -0.770820000000
      96 -0.805530000000 -4.042560000000 -0.805530000000
      97 0.0000000000000 -4.119300000000 -0.819380000000
      98 -2.333400000000 -3.492170000000 0.0000000000000
      99 -1.607270000000 -3.880290000000 0.0000000000000
     100 -0.819380000000 -4.119300000000 0.0000000000000
     101 0.0000000000000 -4.200000000000 0.0000000000000
     102 -2.306710000000 -3.436020000000 0.7161700000000
     103 -1.586510000000 -3.811670000000 0.7708200000000
     104 -0.805530000000 -4.042560000000 0.8055300000000
     105 0.0000000000000 -4.119300000000 0.8193800000000
     106 -2.218250000000 -3.273510000000 1.4154500000000
     107 -1.521890000000 -3.606620000000 1.5218900000000
     108 -0.770820000000 -3.811670000000 1.5865100000000
     109 0.0000000000000 -3.880290000000 1.6072700000000
     110 -2.070830000000 -3.010530000000 2.0708300000000
     111 -1.415450000000 -3.273510000000 2.2182500000000
     112 -0.716170000000 -3.436020000000 2.3067100000000
     113 0.0000000000000 -3.492170000000 2.3334000000000
     114 -1.870640000000 -2.659010000000 2.6590100000000
     115 -1.272200000000 -2.830330000000 2.8303300000000
     116 -0.643710000000 -2.934760000000 2.9347600000000
     117 0.0000000000000 -2.969850000000 2.9698500000000
     118 -2.070830000000 -2.070830000000 -3.010530000000
     119 -1.415450000000 -2.218250000000 -3.273510000000
     120 -0.716170000000 -2.306710000000 -3.436020000000
     121 0.0000000000000 -2.333400000000 -3.492170000000
     122 -2.218250000000 -1.415450000000 -3.273510000000
     123 -1.521890000000 -1.521890000000 -3.606620000000
     124 -0.770820000000 -1.586510000000 -3.811670000000
     125 0.0000000000000 -1.607270000000 -3.880290000000
     126 -2.306710000000 -0.716170000000 -3.436020000000
     127 -1.586510000000 -0.770820000000 -3.811670000000
     128 -0.805530000000 -0.805530000000 -4.042560000000
     129 0.0000000000000 -0.819380000000 -4.119300000000
     130 -2.333400000000 0.0000000000000 -3.492170000000
     131 -1.607270000000 0.0000000000000 -3.880290000000
     132 -0.819380000000 0.0000000000000 -4.119300000000
     133 0.0000000000000 0.0000000000000 -4.200000000000
     134 -2.070830000000 -2.070830000000 3.0105300000000
     135 -1.415450000000 -2.218250000000 3.2735100000000
     136 -0.716170000000 -2.306710000000 3.4360200000000
     137 0.0000000000000 -2.333400000000 3.4921700000000
     138 -2.218250000000 -1.415450000000 3.2735100000000
     139 -1.521890000000 -1.521890000000 3.6066200000000
     140 -0.770820000000 -1.586510000000 3.8116700000000
     141 0.0000000000000 -1.607270000000 3.8802900000000
     142 -2.306710000000 -0.716170000000 3.4360200000000
     143 -1.586510000000 -0.770820000000 3.8116700000000
     144 -0.805530000000 -0.805530000000 4.0425600000000
     145 0.0000000000000 -0.819380000000 4.1193000000000
     146 -2.333400000000 0.0000000000000 3.4921700000000
     147 -1.607270000000 0.0000000000000 3.8802900000000
     148 -0.819380000000 0.0000000000000 4.1193000000000
     149 0.0000000000000 0.0000000000000 4.2000000000000
     150 -2.306710000000 0.7161700000000 -3.436020000000
     151 -1.586510000000 0.7708200000000 -3.811670000000
     152 -0.805530000000 0.8055300000000 -4.042560000000
     153 0.0000000000000 0.8193800000000 -4.119300000000
     154 -2.218250000000 1.4154500000000 -3.273510000000
     155 -1.521890000000 1.5218900000000 -3.606620000000    156 -0.770820000000 1.5865100000000 -3.811670000000
     157 0.0000000000000 1.6072700000000 -3.880290000000
     158 -2.070830000000 2.0708300000000 -3.010530000000
     159 -1.415450000000 2.2182500000000 -3.273510000000
     160 -0.716170000000 2.3067100000000 -3.436020000000
     161 0.0000000000000 2.3334000000000 -3.492170000000
     162 -1.870640000000 2.6590100000000 -2.659010000000
     163 -1.272200000000 2.8303300000000 -2.830330000000
     164 -0.643710000000 2.9347600000000 -2.934760000000
     165 0.0000000000000 2.9698500000000 -2.969850000000
     166 -2.306710000000 0.7161700000000 3.4360200000000
     167 -1.586510000000 0.7708200000000 3.8116700000000
     168 -0.805530000000 0.8055300000000 4.0425600000000
     169 0.0000000000000 0.8193800000000 4.1193000000000
     170 -2.218250000000 1.4154500000000 3.2735100000000
     171 -1.521890000000 1.5218900000000 3.6066200000000
     172 -0.770820000000 1.5865100000000 3.8116700000000
     173 0.0000000000000 1.6072700000000 3.8802900000000
     174 -2.070830000000 2.0708300000000 3.0105300000000
     175 -1.415450000000 2.2182500000000 3.2735100000000
     176 -0.716170000000 2.3067100000000 3.4360200000000
     177 0.0000000000000 2.3334000000000 3.4921700000000
     178 -1.870640000000 2.6590100000000 2.6590100000000
     179 -1.272200000000 2.8303300000000 2.8303300000000
     180 -0.643710000000 2.9347600000000 2.9347600000000
     181 0.0000000000000 2.9698500000000 2.9698500000000
     182 -2.070830000000 3.0105300000000 -2.070830000000
     183 -1.415450000000 3.2735100000000 -2.218250000000
     184 -0.716170000000 3.4360200000000 -2.306710000000
     185 0.0000000000000 3.4921700000000 -2.333400000000
     186 -2.218250000000 3.2735100000000 -1.415450000000
     187 -1.521890000000 3.6066200000000 -1.521890000000
     188 -0.770820000000 3.8116700000000 -1.586510000000
     189 0.0000000000000 3.8802900000000 -1.607270000000
     190 -2.306710000000 3.4360200000000 -0.716170000000
     191 -1.586510000000 3.8116700000000 -0.770820000000
     192 -0.805530000000 4.0425600000000 -0.805530000000
     193 0.0000000000000 4.1193000000000 -0.819380000000
     194 -2.333400000000 3.4921700000000 0.0000000000000
     195 -1.607270000000 3.8802900000000 0.0000000000000
     196 -0.819380000000 4.1193000000000 0.0000000000000
     197 0.0000000000000 4.2000000000000 0.0000000000000
     198 -2.306710000000 3.4360200000000 0.7161700000000
     199 -1.586510000000 3.8116700000000 0.7708200000000
     200 -0.805530000000 4.0425600000000 0.8055300000000
     201 0.0000000000000 4.1193000000000 0.8193800000000
     202 -2.218250000000 3.2735100000000 1.4154500000000
     203 -1.521890000000 3.6066200000000 1.5218900000000
     204 -0.770820000000 3.8116700000000 1.5865100000000
     205 0.0000000000000 3.8802900000000 1.6072700000000
     206 -2.070830000000 3.0105300000000 2.0708300000000
     207 -1.415450000000 3.2735100000000 2.2182500000000
     208 -0.716170000000 3.4360200000000 2.3067100000000
     209 0.0000000000000 3.4921700000000 2.3334000000000
     210 0.6437100000000 -2.934760000000 -2.934760000000
     211 1.2722000000000 -2.830330000000 -2.830330000000
     212 1.8706400000000 -2.659010000000 -2.659010000000
     213 2.4248700000000 -2.424870000000 -2.424870000000
     214 0.7161700000000 -3.436020000000 -2.306710000000
     215 1.4154500000000 -3.273510000000 -2.218250000000
     216 2.0708300000000 -3.010530000000 -2.070830000000
     217 2.6590100000000 -2.659010000000 -1.870640000000
     218 0.7708200000000 -3.811670000000 -1.586510000000
     219 1.5218900000000 -3.606620000000 -1.521890000000
     220 2.2182500000000 -3.273510000000 -1.415450000000
     221 2.8303300000000 -2.830330000000 -1.272200000000
     222 0.8055300000000 -4.042560000000 -0.805530000000
     223 1.5865100000000 -3.811670000000 -0.770820000000
     224 2.3067100000000 -3.436020000000 -0.716170000000
     225 2.9347600000000 -2.934760000000 -0.643710000000
     226 0.8193800000000 -4.119300000000 0.0000000000000
     227 1.6072700000000 -3.880290000000 0.0000000000000
     228 2.3334000000000 -3.492170000000 0.0000000000000
     229 2.9698500000000 -2.969850000000 0.0000000000000
     230 0.8055300000000 -4.042560000000 0.8055300000000
     231 1.5865100000000 -3.811670000000 0.7708200000000
     232 2.3067100000000 -3.436020000000 0.7161700000000
     233 2.9347600000000 -2.934760000000 0.6437100000000
     234 0.7708200000000 -3.811670000000 1.5865100000000
     235 1.5218900000000 -3.606620000000 1.5218900000000
     236 2.2182500000000 -3.273510000000 1.4154500000000
     237 2.8303300000000 -2.830330000000 1.2722000000000
     238 0.7161700000000 -3.436020000000 2.3067100000000
     239 1.4154500000000 -3.273510000000 2.2182500000000
     240 2.0708300000000 -3.010530000000 2.0708300000000
     241 2.6590100000000 -2.659010000000 1.8706400000000
     242 0.6437100000000 -2.934760000000 2.9347600000000
     243 1.2722000000000 -2.830330000000 2.8303300000000
     244 1.8706400000000 -2.659010000000 2.6590100000000
     245 2.4248700000000 -2.424870000000 2.4248700000000
     246 0.7161700000000 -2.306710000000 -3.436020000000
     247 1.4154500000000 -2.218250000000 -3.273510000000
     248 2.0708300000000 -2.070830000000 -3.010530000000
     249 2.6590100000000 -1.870640000000 -2.659010000000
     250 0.7708200000000 -1.586510000000 -3.811670000000
     251 1.5218900000000 -1.521890000000 -3.606620000000
     252 2.2182500000000 -1.415450000000 -3.273510000000
     253 2.8303300000000 -1.272200000000 -2.830330000000
     254 0.8055300000000 -0.805530000000 -4.042560000000
     255 1.5865100000000 -0.770820000000 -3.811670000000
     256 2.3067100000000 -0.716170000000 -3.436020000000
     257 2.9347600000000 -0.643710000000 -2.934760000000
     258 0.8193800000000 0.0000000000000 -4.119300000000
     259 1.6072700000000 0.0000000000000 -3.880290000000
     260 2.3334000000000 0.0000000000000 -3.492170000000
     261 2.9698500000000 0.0000000000000 -2.969850000000
     262 0.7161700000000 -2.306710000000 3.4360200000000
     263 1.4154500000000 -2.218250000000 3.2735100000000
     264 2.0708300000000 -2.070830000000 3.0105300000000
     265 2.6590100000000 -1.870640000000 2.6590100000000
     266 0.7708200000000 -1.586510000000 3.8116700000000
     267 1.5218900000000 -1.521890000000 3.6066200000000
     268 2.2182500000000 -1.415450000000 3.2735100000000
     269 2.8303300000000 -1.272200000000 2.8303300000000
     270 0.8055300000000 -0.805530000000 4.0425600000000
     271 1.5865100000000 -0.770820000000 3.8116700000000
     272 2.3067100000000 -0.716170000000 3.4360200000000
     273 2.9347600000000 -0.643710000000 2.9347600000000
     274 0.8193800000000 0.0000000000000 4.1193000000000
     275 1.6072700000000 0.0000000000000 3.8802900000000
     276 2.3334000000000 0.0000000000000 3.4921700000000
     277 2.9698500000000 0.0000000000000 2.9698500000000
     278 0.8055300000000 0.8055300000000 -4.042560000000
     279 1.5865100000000 0.7708200000000 -3.811670000000
     280 2.3067100000000 0.7161700000000 -3.436020000000
     281 2.9347600000000 0.6437100000000 -2.934760000000
     282 0.7708200000000 1.5865100000000 -3.811670000000
     283 1.5218900000000 1.5218900000000 -3.606620000000
     284 2.2182500000000 1.4154500000000 -3.273510000000
     285 2.8303300000000 1.2722000000000 -2.830330000000
     286 0.7161700000000 2.3067100000000 -3.436020000000
     287 1.4154500000000 2.2182500000000 -3.273510000000
     288 2.0708300000000 2.0708300000000 -3.010530000000
     289 2.6590100000000 1.8706400000000 -2.659010000000
     290 0.6437100000000 2.9347600000000 -2.934760000000
     291 1.2722000000000 2.8303300000000 -2.830330000000
     292 1.8706400000000 2.6590100000000 -2.659010000000
     293 2.4248700000000 2.4248700000000 -2.424870000000
     294 0.8055300000000 0.8055300000000 4.0425600000000
     295 1.5865100000000 0.7708200000000 3.8116700000000
     296 2.3067100000000 0.7161700000000 3.4360200000000
     297 2.9347600000000 0.6437100000000 2.9347600000000
     298 0.7708200000000 1.5865100000000 3.8116700000000
     299 1.5218900000000 1.5218900000000 3.6066200000000
     300 2.2182500000000 1.4154500000000 3.2735100000000
     301 2.8303300000000 1.2722000000000 2.8303300000000
     302 0.7161700000000 2.3067100000000 3.4360200000000
     303 1.4154500000000 2.2182500000000 3.2735100000000
     304 2.0708300000000 2.0708300000000 3.0105300000000
     305 2.6590100000000 1.8706400000000 2.6590100000000
     306 0.6437100000000 2.9347600000000 2.9347600000000
     307 1.2722000000000 2.8303300000000 2.8303300000000
     308 1.8706400000000 2.6590100000000 2.6590100000000
     309 2.4248700000000 2.4248700000000 2.4248700000000
     310 0.7161700000000 3.4360200000000 -2.306710000000
     311 1.4154500000000 3.2735100000000 -2.218250000000
     312 2.0708300000000 3.0105300000000 -2.070830000000
     313 2.6590100000000 2.6590100000000 -1.870640000000
     314 0.7708200000000 3.8116700000000 -1.586510000000
     315 1.5218900000000 3.6066200000000 -1.521890000000
     316 2.2182500000000 3.2735100000000 -1.415450000000
     317 2.8303300000000 2.8303300000000 -1.272200000000
     318 0.8055300000000 4.0425600000000 -0.805530000000
     319 1.5865100000000 3.8116700000000 -0.770820000000
     320 2.3067100000000 3.4360200000000 -0.716170000000
     321 2.9347600000000 2.9347600000000 -0.643710000000
     322 0.8193800000000 4.1193000000000 0.0000000000000
     323 1.6072700000000 3.8802900000000 0.0000000000000
     324 2.3334000000000 3.4921700000000 0.0000000000000
     325 2.9698500000000 2.9698500000000 0.0000000000000
     326 0.8055300000000 4.0425600000000 0.8055300000000
     327 1.5865100000000 3.8116700000000 0.7708200000000
     328 2.3067100000000 3.4360200000000 0.7161700000000
     329 2.9347600000000 2.9347600000000 0.6437100000000
     330 0.7708200000000 3.8116700000000 1.5865100000000
     331 1.5218900000000 3.6066200000000 1.5218900000000
     332 2.2182500000000 3.2735100000000 1.4154500000000
     333 2.8303300000000 2.8303300000000 1.2722000000000
     334 0.7161700000000 3.4360200000000 2.3067100000000
     335 1.4154500000000 3.2735100000000 2.2182500000000
     336 2.0708300000000 3.0105300000000 2.0708300000000
     337 2.6590100000000 2.6590100000000 1.8706400000000
     338 3.0105300000000 -2.070830000000 -2.070830000000
     339 3.2735100000000 -1.415450000000 -2.218250000000
     340 3.4360200000000 -0.716170000000 -2.306710000000
     341 3.4921700000000 0.0000000000000 -2.333400000000
     342 3.2735100000000 -2.218250000000 -1.415450000000
     343 3.6066200000000 -1.521890000000 -1.521890000000
     344 3.8116700000000 -0.770820000000 -1.586510000000
     345 3.8802900000000 0.0000000000000 -1.607270000000
     346 3.4360200000000 -2.306710000000 -0.716170000000
     347 3.8116700000000 -1.586510000000 -0.770820000000
     348 4.0425600000000 -0.805530000000 -0.805530000000
     349 4.1193000000000 0.0000000000000 -0.819380000000
     350 3.4921700000000 -2.333400000000 0.0000000000000
     351 3.8802900000000 -1.607270000000 0.0000000000000
     352 4.1193000000000 -0.819380000000 0.0000000000000
     353 4.2000000000000 0.0000000000000 0.0000000000000
     354 3.4360200000000 -2.306710000000 0.7161700000000
     355 3.8116700000000 -1.586510000000 0.7708200000000
     356 4.0425600000000 -0.805530000000 0.8055300000000
     357 4.1193000000000 0.0000000000000 0.8193800000000
     358 3.2735100000000 -2.218250000000 1.4154500000000
     359 3.6066200000000 -1.521890000000 1.5218900000000
     360 3.8116700000000 -0.770820000000 1.5865100000000
     361 3.8802900000000 0.0000000000000 1.6072700000000
     362 3.0105300000000 -2.070830000000 2.0708300000000
     363 3.2735100000000 -1.415450000000 2.2182500000000
     364 3.4360200000000 -0.716170000000 2.3067100000000
     365 3.4921700000000 0.0000000000000 2.3334000000000
     366 3.4360200000000 0.7161700000000 -2.306710000000
     367 3.2735100000000 1.4154500000000 -2.218250000000
