找回密码
 注册
Simdroid-非首页
查看: 175|回复: 9

[结构分析] 谱分析中非基础载荷该如何加载

[复制链接]
发表于 2013-4-1 15:25:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 山东济南
本帖最后由 pxiaoke 于 2013-4-2 18:25 编辑

一个简单的结构,左端固定,在右端施加一加速度谱载荷,分析结构对谱载荷的响应。
1. 基础载荷的激励谱很容易添加,但非基础谱载荷该怎么设置呢?
2. 谱载荷的定义(以基础谱载荷为例)是一个频率点一个载荷值输入的,我的载荷数据是测试得到的,数据量很大,该怎么将大量的谱载荷数据(几百个频率点的载荷甚至更多)定义到WB呢?有没有相应的文件(.txt或者.xls)导入定义谱载荷的方法?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
 楼主| 发表于 2013-4-2 09:07:09 | 显示全部楼层 来自 山东济南
Simdroid开发平台
顶一下,有哪位做过?
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2013-4-2 10:09:14 | 显示全部楼层 来自 山东济南
同问!!!
回复 不支持

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-4-3 10:45:02 | 显示全部楼层 来自 山东济南
本帖最后由 pxiaoke 于 2013-4-3 10:45 编辑

帮助上说
Note: Only fixed DOFs of the supports are valid for excitations.
1. 为何激励力的加载位置不必是fixed的自由度,而激励谱的加载位置必须是fixed的自由度??
2. 既然自由度已经被约束(fixed),模态分析的时候是按照单元位移为零计算的模态参数,谱分析分析中这些单元又存在位移(或者速度加速度,即输入的谱载荷),这岂不是相互矛盾吗?
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2013-4-3 23:06:35 | 显示全部楼层 来自 挪威
table添加。有空我传个例子
回复 不支持

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-4-5 09:23:18 | 显示全部楼层 来自 山东济南
sunnygu 发表于 2013-4-3 23:06
table添加。有空我传个例子

谢谢版主
回复 不支持

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-4-8 21:35:39 | 显示全部楼层 来自 山东济南
sunnygu 发表于 2013-4-3 23:06
table添加。有空我传个例子

版主有空记着传例子呀
回复 不支持

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-4-11 16:53:38 | 显示全部楼层 来自 山东济南
哪位知道啊,别沉了
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2015-8-3 12:36:18 | 显示全部楼层 来自 中国
可以用field
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2015-8-3 15:33:59 | 显示全部楼层 来自 台湾
在wb內我沒做過。但在APDL是這麼做的
/input, 34_spectrum, inp  ! 頻譜

! N_bot 是你譜要輸入的 node component
sed,1,,,N_bot $ pfact,1,BASE $ sed,0,,,N_bot ! X向
sed,,1,,N_bot $ pfact,1,BASE $ sed,,0,,N_bot ! Y向
sed,,,1,N_bot $ pfact,2,BASE $ sed,,,0,N_bot ! Z向
---------------------------------------
頻譜(MPRS法)範例如下:

gg=32.174
SPUNIT, 1, ACCG, gg, OFF $ SPUNIT, 2, ACCG, gg, OFF
SPUNIT, 3, ACCG, gg, OFF $ SPUNIT, 4, ACCG, gg, OFF

t=1 ! 95', 1.7*SSE-H
spfreq,t, 0.2, 0.26, 0.34, 0.43, 0.51, 0.6, 0.68
spfreq,t, 0.76, 0.78, 0.8, 0.83, 0.85, 0.94, 1.02
spfreq,t, 1.11, 1.19, 1.28, 1.36, 1.39, 1.45, 1.53
spfreq,t, 1.62, 1.66, 1.7, 1.78, 1.87, 1.96, 2.04
spfreq,t, 2.09, 2.1, 2.13, 2.21, 2.3, 2.99, 3.05
spfreq,t, 3.11, 3.2, 3.22, 3.34, 3.45, 3.62, 3.79
spfreq,t, 3.97, 4.14, 4.34, 4.37, 4.55, 4.58, 4.59
spfreq,t, 4.6, 4.83, 5.06, 5.1, 5.16, 5.24, 5.29
spfreq,t, 5.41, 5.52, 5.75, 6.04, 6.32, 6.61, 6.84
spfreq,t, 6.88, 6.89, 6.9, 7.19, 7.27, 7.34, 7.4
spfreq,t, 7.47, 7.6, 7.71, 8.05, 8.34, 8.63, 8.91
spfreq,t, 9.2, 9.77, 10.35, 10.93, 11.5, 11.52, 11.56
spfreq,t, 12.07, 12.65, 13.22, 13.8, 14.09, 14.36, 14.38
spfreq,t, 14.95, 15.11, 15.25, 15.52, 16.1, 16.67, 17.23
spfreq,t, 17.25, 18.4, 19.55, 20.7, 23, 25.3, 26.3
spfreq,t, 28.75, 32.2, 32.67, 33, 1000

t=1 $ c=1 $ SPDAMP,t,c, 0.02
spval,t,c, 0.19, 0.41, 0.44, 0.6, 0.66, 0.8, 1.19
spval,t,c, 1.19, 1.19, 1.19, 1.35, 1.46, 1.67, 1.67
spval,t,c, 1.99, 2.16, 2.48, 2.48, 2.48, 3.08, 3.94
spval,t,c, 3.94, 3.94, 4.44, 5.44, 5.8, 7.11, 7.11
spval,t,c, 7.11, 7.11, 7.24, 7.72, 7.72, 7.72, 7.16
spval,t,c, 7.16, 7.16, 7.16, 7.16, 7.16, 6.03, 5.12
spval,t,c, 4.44, 4.2, 3.99, 3.96, 3.37, 3.37, 3.37
spval,t,c, 3.37, 3.37, 2.96, 2.84, 2.67, 2.47, 2.47
spval,t,c, 2.47, 2.47, 2.47, 2.14, 2.14, 1.97, 1.73
spval,t,c, 1.69, 1.68, 1.68, 1.68, 1.65, 1.62, 1.62
spval,t,c, 1.62, 1.62, 1.62, 1.62, 1.41, 1.34, 1.29
spval,t,c, 1.29, 1.22, 1.21, 1.17, 1.17, 1.17, 1.17
spval,t,c, 1.17, 1.17, 1.17, 1.17, 1.17, 1.17, 1.17
spval,t,c, 1.16, 1.16, 1.16, 1.16, 1.16, 1.16, 1.14
spval,t,c, 1.14, 1.14, 1.14, 1.11, 1.11, 1.11, 1.1
spval,t,c, 1.09, 1.09, 1.09, 1.09, 1.09

t=1 $ c=2 $ SPDAMP,t,c, 0.03
spval,t,c, 0.19, 0.39, 0.41, 0.51, 0.63, 0.77, 0.99
spval,t,c, 0.99, 0.99, 1.07, 1.2, 1.29, 1.41, 1.51
spval,t,c, 1.72, 1.92, 2.18, 2.18, 2.18, 2.5, 3.23
spval,t,c, 3.23, 3.23, 3.59, 4.61, 5.05, 5.85, 5.85
spval,t,c, 5.85, 5.88, 5.97, 6.31, 6.31, 6.31, 6.21
spval,t,c, 6.12, 5.47, 5.47, 5.47, 5.47, 4.85, 4.17
spval,t,c, 3.89, 3.6, 3.22, 3.16, 2.99, 2.96, 2.96
spval,t,c, 2.96, 2.96, 2.57, 2.5, 2.4, 2.28, 2.21
spval,t,c, 2.13, 2.13, 2.13, 2.07, 1.87, 1.65, 1.55
spval,t,c, 1.53, 1.53, 1.53, 1.53, 1.51, 1.51, 1.51
spval,t,c, 1.51, 1.51, 1.51, 1.51, 1.41, 1.34, 1.31
spval,t,c, 1.29, 1.22, 1.21, 1.17, 1.17, 1.17, 1.17
spval,t,c, 1.17, 1.17, 1.17, 1.17, 1.16, 1.16, 1.16
spval,t,c, 1.16, 1.15, 1.14, 1.14, 1.14, 1.14, 1.14
spval,t,c, 1.14, 1.12, 1.12, 1.11, 1.11, 1.11, 1.11
spval,t,c, 1.09, 1.09, 1.09, 1.09, 1.09
回复 不支持

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|小黑屋|联系我们|仿真互动网 ( 京ICP备15048925号-7 )

GMT+8, 2024-4-20 22:08 , Processed in 0.045198 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表