找回密码
 注册
Simdroid-非首页
查看: 256|回复: 3

DEFORM ALE稳态挤压计算问题

[复制链接]
发表于 2014-7-14 23:23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 湖南长沙
大家好!请问各位是否用过DEFORM进行ALE挤压稳态计算。DEFORM软件在拉格朗日增量算法上具有强大的解决问题能力,而在ALE稳态挤压方面不如hyperxtrude 等软件,分析模型的建立稍显不人性化。
      我做了一个简单的棒材挤压模型,参照help文件编辑ALE.DAT,提交计算后,程序运行马上结束。
      麻烦各位大牛指教,谢谢。

计算提示信息:

*** PROGRAM DETECTED THE FOLLOWING FILES THAT CAN INFLUENCE THE SOLUTION ***
    ALE.DAT    ... triggers steady state solution
*** END OF LIST ************************************************************

Step number is  -1
   Convergence Criteria for Iterative Solver
     V-norm = 5.00E-03   F-norm = 5.00E-02
Interference detected, KOBJ=  2
Interference detected, KOBJ=  3
Interference detected, KOBJ=  4
The following nodes of Obj.  1 have contacted Die  2
   1481   1482   1483   1484   1485   1493   1494   1505   1506   1507   1508   1509
   1510   1521   1522   1523   1690   1692   1695   1698   1699   1711   1712   1736
   1739   1741   1744   1746   1778   1782   1783   1824   1825   1829   1857   1858
   1907   1919   1920   1923   1924   1925   1929   1934   2010   2034   2035   2058
   2062   2063   2091   2119   2133   2172   2184   2196   2198   2204   2205   2206
   2207   2209   2210   2213   2220   2221   2222   2232   2233   2234   2235   2257
   2258   2268   2269   2291   2301   2304   2378   2393   2414   2423   2424   2425
   2427   2428   2431   2433   2435   2438   2451   2498   2518   2522   2523   2524
   2525   2540   2545   2546   2569   2577   2578   2579   2581   2597   2671   2673
   2674   2675   2685   2686   2687   2688   2706   2707   2726   2730   2743   2745
   2746   2748   2751   2755   2765   2767   2778   2817   2818   2828   2829   2834
   2835   2836   2841   2842   2856   2863   2864   2865   2866   2878   2891   2892
   2916   2923   2924   2925   2926   2927   2929   2930   2931   2934   2941   2942
   2948   2968   2971   2977   2982   2983   2984   2987   2992   2994   3010   3012
   3017   3021   3025   3036   3039   3041   3042   3044   3049   3050   3053   3055
   3057   3058   3064   3065   3066   3070   3071   3072   3073
The following nodes of Obj.  1 have contacted Die  3
     72     74     78     79     81     91     93     97     99    101    104    106
    108    110    112    115    116    117    118    119    125    126    127    128
    134    135    136    137    145    149    150    151    153    154    156    159
    160    161    164    175    203    206    211    215    222    225    231    237
    238    240    243    245    248    252    254    259    261    265    269    270
    271    275    276    278    281    292    297    298    299    302    303    305
    307    308    309    310    313    314    317    318    322    334    336    341
    343    345    346    349    350    351    352    353    356    359    363    369
    370    371    390    391    392    393    398    399    400    401    402    403
    404    405    409    411    412    414    415    416    417    418    419    420
    422    423    424    425    426    427    428    430    432    433    435    437
    438    441    442    443    445    450    451    452    453    454    455    459
    461    466    469    471    472    473    474    476    477    478    479    480
    482    486    487    488    501    515    518    519    520    522    527    580
    598    599    601    611    613    616    624    628    630    631    633    637
    639    642    648    654    660    663    668    669    678    681    683    684
    687    691    697    699    702    707    712    715    718    720    721    724
    736    739    742    744    746    750    751    752    754    755    756    757
    758    765    767    769    771    772    774    775    778    779    784    788
    789    793    794    796    797    798    799    801    803    804    805    806
    809    819    820    824    826    828    830    835    837    923    927    929
    932    934    935    936    938    941    942    946    947    949    951    952
    955    985    993    997    998   1001   1005   1008   1009   1011   1014   1018
   1019   1024   1027   1028   1029   1042   1049   1056   1057   1058   1060   1063
   1066   1069   1071   1072   1079   1080   1082   1089   1091   1095   1119   1126
   1129   1130   1131   1132   1133   1134   1138   1142   1143   1144   1145   1147
   1148   1149   1150   1151   1165   1202   1219   1223   1224   1228   1229   1233
   1251   1261   1262   1266   1285   1286   1287   1305   1308   1311   1313   1320
   1322   1323   1324   1325   1332   1334   1338   1344   1346   1360   1366   1368
   1369   1371   1373   1376   1382   1385   1430   1562   1578   1595   1603   1606
   1607   1609
The following nodes of Obj.  1 have contacted Die  4
    770    777    780    781    785    786    807    810    812    813    815    821
    822    832    833    834    836    961    967    970    974   1017   1021   1032
   1043   1052   1093   1097   1102   1103   1112   1116   1118   1121   1127   1128
   1135   1136   1139   1140   1141   1146   1152   1154   1155   1156   1159   1161
   1162   1273   1279   1296   1298   1303   1312   1318   1329   1330   1333   1336
   1339   1348   1355   1357   1359   1363   1370   1372   1379   1383   1388   1392
   1398   1399   1403   1408   1410   1423   1425   1426   1432   1433   1434   1437
   1439   1441   1443   1448   1449   1451   1455   1456   1459   1460   1461   1464
   1466   1469   1471   1472   1473   1478   1479   1486   1488   1489   1491   1495
   1499   1500   1501   1502   1511   1513   1517   1518   1519   1520   1614   1615
   1616   1618   1620   1652   1656   1662   1670   1673   1675   1676   1684   1687
   1689   1693   1696   1701   1703   1704   1707   1714   1720   1722   1725   1726
   1729   1740   1747   1759   1761   1763   1766   1768   1770   1775   1779   1781
   1784   1785   1787   1788   1789   1791   1793   1794   1796   1800   1803   1805
   1806   1807   1809   1811   1812   1814   1815   1816   1818   1826   1828   1830
   1834   1835   1839   1842   1845   1846   1851   1856   1862   1863   1864   1867
   1868   1870   1874   1875   1877   1878   1879   1881   1882   1885   1887   1888
   1893   1894   1896   1897   1898   1901   1903   1905   1906   1909   1910   1911
   1914   1917   1921   1931   1933   2089   2096   2098   2106   2108   2113   2115
   2117   2121   2123   2131   2132   2138   2140   2141   2151   2154   2160   2166
   2182   2188   2190   2191   2201   2228   2230   2236   2240   2244   2245   2246
   2251   2252   2254   2255   2262   2263   2265   2266   2267   2270   2271   2273
   2275   2279   2280   2281   2282   2284   2288   2292   2294   2295   2297   2306
   2400   2401   2442   2449   2455   2461   2468   2471   2477   2480   2485   2488
   2491   2501   2507   2508   2509   2512   2516   2531   2532   2533   2534   2542
   2547   2548   2549   2550   2554   2555   2556   2557   2558   2559   2564   2566
   2568   2570   2572   2661   2662   2680   2682   2696   2699   2702   2703   2704
   2708   2710   2716   2718   2725   2747   2749   2753   2754   2756   2762   2764
   2768   2770   2771   2775   2826   2837   2838   2845   2849   2850   2851   2852
   2870   2871   2883   2888   2901   2902   2946   2947   2949   2956   2960   2962
   2990   2997   3005   3007   3009   3027   3030   3032   3033   3035   3054   3061
   3062   3069
Program failed to find the end surface node

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
发表于 2014-12-19 10:03:35 | 显示全部楼层 来自 山东济南
Simdroid开发平台
试试这个 ALE.dat,我没有运算

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2017-1-22 19:57:37 | 显示全部楼层 来自 北京
ALE  EXTRUSION   计算怎么看不到变形网格呢?计算能正常进行,就是看不到变形网格,应力应变结果都有,就是网格一直是初始状态的网格,楼主是否已解决问题呢?
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2019-12-20 09:12:40 | 显示全部楼层 来自 山东济南
请问楼主Deform挤压中的拉格朗日增量算法是不是能做焊合
回复 不支持

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|小黑屋|联系我们|仿真互动网 ( 京ICP备15048925号-7 )

GMT+8, 2024-4-20 07:15 , Processed in 0.034455 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表