找回密码
 注册
Simdroid-非首页
查看: 125|回复: 3

[02.问题讨论] 块体合并问题

[复制链接]
发表于 2016-4-20 18:03:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 北京
悬赏1仿真币未解决
我建了两个快体,现在无法将它们公共面连接起来,求高手指教。


如下是代码:求高手指教如何合并
c 第一面
iges bs1.iges 1 1;
iges bound1.iges 100 100;
block 1 5 9 13 17;1 5 9 13 17;1 5 9 13 17;-3 -3 0 3 3;-4 -4 0 4 4 ;-1.5 -1.5 0 1.5 1.5;mbi 1 5;1 5;1 5;x 39;
mbi 1 5;1 5;1 5;y -79;
mbi 1 5;1 5;1 5;z -575;
tri ;;;raxis 90 39 -79 -575 0 0 1;
tri ;;;raxis -90 39 -79 -575 1 0 0;
mbi 1 5;1 5;1 5;z -3.5;
mbi 1 5;1 5;1 5;x 0.2;
mbi 1 5;1 5;1 5;y 1;
dei 1 2 0 4 5; 1 2 0 4 5;;
dei 1 2 0 4 5;;1 2 0 4 5;
dei ;1 2 0 4 5;1 2 0 4 5;
dei 2 4;2 4;1 2;
dei 2 4;1 2;2 4;
tri ;;;raxis -90 39 -79 -575 0 1 0;
mbi ;; 1 5; xyz -0.587795 -0.816072 -1.82860
mbi ;; 1 5; xyz -1.81776 -0.343855 -2.26781
mbi ;; 1 5; xyz 1.04223 0.199115 -0.305296
mbi ;; 1 5; xyz -0.832764 0.177566 0.888612
mbi ;; 1 5; xyz 0.150728 0.179504e-01 -1.23253
mbi ;; 1 5; xyz -0.531809e-02 0.377178 1.05856
mbi ;; 1 5; xyz 0.108001e-01 0.802602e-01 -0.564579
mbi ;; 1 5; xyz -0.872188e-03 0.961561e-01 0.237853
mbi ;; 1 5; xyz -0.827795 0.151319 -0.730895
mbi ;; 1 5; xyz 0.561359 -0.313860e-01 0.974156e-01
mbi ;; 1 5; xyz -0.564407 -0.666178e-01 0.385577
mbi ;; 1 5; xyz 0.480194 0.118087 -0.297679
mbi ;; 1 5; xyz -0.755965 -0.215952 0.677246
mbi ;; 1 5; xyz 0.322401 0.991813e-01 -0.338001
mbi ;; 1 5; xyz 0.222325 0.351790e-01 -0.248836e-02
bb 4 4 2 4 5 4 91 ; ;
bb 4 4 2 5 4 4 91 ; ;
bb 2 4 4 4 5 4 92 ; ;
bb 2 4 4 4 4 5 92 ; ;
bb 1 4 2 2 4 4 93 ; ;
bb 2 4 2 2 5 4 93 ; ;
bb 2 2 4 2 4 5 94 ; ;
bb 1 2 4 2 4 4 94 ; ;
bb 4 2 4 4 4 5 95 ; ;
bb 4 2 4 5 4 4 95 ; ;
sfi ; ;-2;sd 15
sd 100 sds 9 11 12 13;
sfi ;-5; ;sd 10
sfi -5; ; ;sd 14
sfi ;-2; ;sd 16
curs 2 4 5 4 4 5 129
curs 2 5 4 4 5 4 129
curs 4 5 2 4 5 4 127
curs 5 2 4 5 4 4 141
curs 4 2 5 4 4 5 141
sfi ; ;-5;sd 100
sfi -1; ; ;sd 100
curs 2 4 5 4 4 5 129
curs 2 5 4 4 5 4 129
pb 1 2 2 1 2 2 xyz 33.3025 -78.8867 -572.265
pb 1 2 2 1 2 2 xyz 33.4801 -79.0128 -572.186
pb 1 2 2 1 2 2 xyz 33.3436 -78.5661 -572.255
pb 2 5 4 2 5 4 xyz 37.3491 -76.2535 -583.032
pb 2 4 4 2 4 4 xyz 37.7593 -75.8926 -582.999
pb 2 4 4 2 4 4 xyz 38.0031 -75.7090 -583.011
pb 2 4 4 2 4 4 xyz 37.9835 -75.8455 -583.109
pb 2 4 4 2 4 4 xyz 37.9617 -75.7046 -582.979
pb 2 4 4 2 4 4 xyz 37.9696 -75.7589 -583.029
pb 2 4 4 2 4 4 xyz 37.9691 -75.7980 -583.061
pb 3 4 5 3 4 5 xyz 40.7384 -74.5814 -583.592
pb 3 4 5 3 4 5 xyz 41.0860 -74.5380 -583.769
pb 3 5 4 3 5 4 xyz 40.3635 -74.8412 -583.595
pb 3 5 4 3 5 4 xyz 41.3418 -74.5677 -583.612
pb 3 5 4 3 5 4 xyz 41.6745 -74.5882 -583.314
curs 2 5 2 2 5 4 132
pb 4 5 2 4 5 2 xyz 48.1455 -78.7339 -584.298
pb 4 5 2 4 5 2 xyz 48.0558 -78.4298 -584.359
pb 5 4 2 5 4 2 xyz 48.2490 -78.5146 -584.210
pb 5 4 2 5 4 2 xyz 48.2544 -78.3613 -584.200
pb 5 4 2 5 4 2 xyz 48.0532 -78.8602 -584.335
pb 5 4 2 5 4 2 xyz 48.0711 -78.7943 -584.307
pb 5 4 2 5 4 2 xyz 47.9622 -79.1177 -584.467
curs 4 5 2 4 5 4 127
pb 4 5 2 4 5 2 xyz 48.1326 -78.7465 -584.193
pb 4 5 2 4 5 2 xyz 48.0804 -78.7631 -584.276
pb 4 5 2 4 5 2 xyz 47.9495 -79.0623 -584.496
pb 4 5 2 4 5 2 xyz 48.0804 -79.0454 -584.287
pb 5 4 2 5 4 2 xyz 48.0301 -78.7895 -584.357
pb 5 4 2 5 4 2 xyz 48.0582 -78.8879 -584.316
pb 5 4 3 5 4 3 xyz 48.0707 -78.8598 -584.293
pb 5 4 3 5 4 3 xyz 48.1135 -78.7545 -584.219
pb 4 5 3 4 5 3 xyz 48.0873 -78.8269 -584.265
pb 4 5 3 4 5 3 xyz 48.2462 -78.3895 -583.982
pb 4 5 3 4 5 3 xyz 48.3229 -78.0545 -583.815
pb 4 5 3 4 5 3 xyz 48.2467 -78.1411 -583.837
pb 4 5 3 4 5 3 xyz 48.2248 -78.2561 -583.900
pb 3 5 2 3 5 2 xyz 40.7922 -79.3589 -584.163
pb 3 5 2 3 5 2 xyz 40.8694 -79.0432 -584.505
pb 3 5 2 3 5 2 xyz 41.2677 -79.0572 -584.378
pb 3 5 2 3 5 2 xyz 40.3295 -78.7640 -584.845
pb 3 5 3 3 5 3 xyz 41.1578 -78.3637 -583.771
pb 3 5 3 3 5 3 xyz 41.4388 -77.2333 -583.462
pb 3 5 3 3 5 3 xyz 38.0752 -75.2332 -583.464
pb 3 5 3 3 5 3 xyz 38.4545 -75.7642 -583.433
pb 3 5 3 3 5 3 xyz 39.1034 -76.2899 -583.677
pb 3 5 3 3 5 3 xyz 39.9002 -76.7247 -583.815
pb 3 5 3 3 5 3 xyz 40.9706 -77.3032 -584.070
pb 1 4 4 1 4 4 xyz 37.9936 -75.7648 -583.331
pb 1 4 4 1 4 4 xyz 37.9542 -75.5930 -583.179
pb 1 4 4 1 4 4 xyz 37.7227 -75.4699 -583.144
pb 1 4 4 1 4 4 xyz 37.4831 -75.2531 -583.020
pb 1 4 4 1 4 4 xyz 37.7756 -75.5139 -583.167
pb 1 4 4 1 4 4 xyz 37.6827 -75.5756 -583.260
pb 1 4 4 1 4 4 xyz 37.6595 -75.5910 -583.284
pb 1 4 4 1 4 4 xyz 37.8752 -75.7353 -583.408
pb 1 4 4 1 4 4 xyz 37.6911 -75.3316 -582.926
pb 1 4 4 1 4 4 xyz 37.6428 -75.3634 -582.969
pb 1 4 4 1 4 4 xyz 37.1318 -75.6490 -583.361
pb 1 4 4 1 4 4 xyz 37.6899 -75.3155 -582.906
pb 1 4 4 1 4 4 xyz 37.9032 -75.7677 -583.446
pb 1 4 4 1 4 4 xyz 38.2704 -75.9154 -583.598
pb 1 4 4 1 4 4 xyz 38.3872 -76.1094 -583.827
pb 1 4 4 1 4 4 xyz 37.5310 -75.2338 -582.819
pb 1 4 4 1 4 4 xyz 37.5451 -75.9015 -583.250
curs 2 5 2 2 5 4 132
curs 1 4 2 1 4 4 132
mbi -1; -4; 2 4; xyz 0.187835 1.00288 0.537336
pb 2 5 4 2 5 4 xyz 38.0404 -75.4291 -583.141
pb 2 5 4 2 5 4 xyz 37.9649 -75.5214 -583.180
pb 2 5 4 2 5 4 xyz 37.7170 -75.4500 -583.098
pb 1 4 4 1 4 4 xyz 37.6934 -75.3204 -583.020
pb 1 4 4 1 4 4 xyz 38.4373 -75.5127 -583.254
pb 1 4 4 1 4 4 xyz 37.8110 -76.0343 -583.445
pb 1 4 4 1 4 4 xyz 37.8634 -75.7467 -583.290
pb 1 4 4 1 4 4 xyz 37.8145 -75.6624 -583.234
pb 1 4 4 1 4 4 xyz 37.8381 -75.7921 -583.312
pb 1 4 4 1 4 4 xyz 37.6695 -75.2126 -582.955
pb 1 4 4 1 4 4 xyz 37.7676 -75.3593 -583.055
pb 1 4 3 1 4 3 xyz 37.7305 -77.1863 -583.655
pb 1 4 3 1 4 3 xyz 37.6725 -77.2705 -583.581
pb 1 4 3 1 4 3 xyz 37.6047 -77.4354 -583.641
pb 3 5 4 3 5 4 xyz 42.3989 -74.9172 -583.475
pb 3 5 4 3 5 4 xyz 42.4338 -74.8711 -583.274
pb 3 5 4 3 5 4 xyz 42.6750 -74.9228 -583.325
pb 3 5 2 3 5 2 xyz 42.6466 -79.1021 -584.925
pb 3 5 2 3 5 2 xyz 40.8522 -79.2742 -584.483
pb 3 5 2 3 5 2 xyz 41.3776 -78.9007 -584.556
pb 3 5 3 3 5 3 xyz 41.5129 -77.3531 -584.206
pb 3 5 3 3 5 3 xyz 41.7378 -77.1740 -584.040
pb 3 5 3 3 5 3 xyz 41.9406 -76.9364 -583.969
pb 1 2 3 1 2 3 xyz 35.7052 -76.8770 -572.873
pb 1 2 3 1 2 3 xyz 34.7927 -77.4293 -572.748
pb 1 2 3 1 2 3 xyz 34.7347 -77.6425 -572.680
pb 5 3 3 5 3 3 xyz 44.1203 -78.1086 -578.463
pb 5 3 3 5 3 3 xyz 44.2759 -77.8879 -578.470
pb 5 2 3 5 2 3 xyz 44.2167 -77.8285 -575.178
pb 5 2 3 5 2 3 xyz 44.3879 -77.5816 -575.100
pb 3 3 5 3 3 5 xyz 40.7314 -74.8133 -578.592
pb 3 3 5 3 3 5 xyz 40.9502 -74.4568 -579.011
pb 2 3 5 2 3 5 xyz 37.0246 -75.1260 -578.995
pb 2 3 5 2 3 5 xyz 37.0154 -75.2865 -578.950
pb 2 3 5 2 3 5 xyz 36.8994 -75.3505 -579.079
pb 1 3 4 1 3 4 xyz 36.9764 -75.2679 -579.073
pb 1 3 3 1 3 3 xyz 34.9116 -77.2434 -579.395
pb 1 3 3 1 3 3 xyz 35.1638 -76.8967 -579.245
pb 2 2 4 2 2 4 xyz 37.5970 -77.0124 -573.208
pb 2 2 4 2 2 4 xyz 37.8410 -76.9913 -573.296
pb 2 2 4 2 2 4 xyz 37.7786 -77.2859 -573.336
pb 2 2 4 2 2 4 xyz 37.9181 -76.9515 -573.387
pb 3 2 4 3 2 4 xyz 40.6185 -76.7535 -573.934
pb 3 2 4 3 2 4 xyz 40.3412 -76.6332 -574.037
pb 3 2 5 3 2 5 xyz 39.6810 -74.5708 -573.574
pb 3 2 5 3 2 5 xyz 40.0026 -74.4303 -573.617
pb 4 2 4 4 2 4 xyz 42.7126 -76.5530 -574.640
pb 4 2 4 4 2 4 xyz 42.6215 -76.3814 -574.571
pb 4 2 3 4 2 3 xyz 42.6465 -78.1391 -574.767
pb 2 2 2 2 2 2 xyz 36.5844 -79.0771 -573.445
pb 2 2 2 2 2 2 xyz 36.8735 -79.0291 -573.244
pb 2 2 2 2 2 2 xyz 36.4463 -79.2853 -573.288
pb 2 2 3 2 2 3 xyz 36.9852 -78.0370 -573.392
pb 3 2 2 3 2 2 xyz 39.6860 -79.0328 -574.166
pb 3 2 2 3 2 2 xyz 39.5455 -79.1108 -574.042
pb 4 2 2 4 2 2 xyz 42.4242 -79.2273 -574.869
pb 3 2 3 3 2 3 xyz 39.9965 -78.0155 -574.091
pb 4 2 3 4 2 3 xyz 42.1858 -77.8327 -574.752
pb 4 2 3 4 2 3 xyz 42.4185 -77.9201 -574.544
pb 2 4 2 2 4 2 xyz 38.0208 -78.8982 -582.712
pb 4 4 2 4 4 2 xyz 44.7180 -78.9950 -582.702
pb 3 4 2 3 4 2 xyz 41.7616 -79.0165 -582.610
pb 2 4 2 2 4 2 xyz 38.6075 -78.9598 -582.362
pb 4 2 2 4 2 2 xyz 41.9129 -79.1537 -574.622
pb 4 3 2 4 3 2 xyz 42.4567 -79.0846 -578.898
c      0 OUTPUT FILE(S) WRITTEN
c  NORMAL TERMINATION


c  第二面
iges bs2.iges 1000 1000;
merge;
block 1 5 9 13 17;1 5 9 13 17;1 5 9 13 17;-3 -3 0 3 3;-3 -3 0 3 3 ;-1.5 -1.5 0 1.5 1.5;
mbi 1 5;1 5;1 5;x 41;
mbi 1 5;1 5;1 5;y -79;
mbi 1 5;1 5;1 5;z -569;
tri ;;;raxis -90 41 -79 -569 1 0 0;
tri ;;;raxis 50 41 -79 -569 0 1 0;
mbi 1 5;1 5;1 5;y 1;
dei 1 2 0 4 5; 1 2 0 4 5;;
dei 1 2 0 4 5;;1 2 0 4 5;
dei ;1 2 0 4 5;1 2 0 4 5;
dei 2 4;2 4;1 2;
dei 2 4;1 2;2 4;
dei 2 4; 4 5; 2 4;
bb 1 2 4 2 4 4 911 ; ;
bb 2 2 4 2 4 5 911 ; ;
bb 4 2 4 4 4 5 912 ; ;
bb 4 2 4 5 4 4 912 ; ;
sfi ; ;-2;sd 1009
sfi ;-4; ;sd 16
sfi ;-2; ;sd 1010
curs 5 2 2 5 4 2 122
curs 5 2 4 5 4 4 141
curs 4 2 5 4 4 5 141
sfi -5; ; ;sd 1008
sd 10000 sds 1006 1007;
sfi ; ;-5;sd 10000
sfi -1; ; ;sd 10000
pb 5 4 4 5 4 4 xyz 4.4669491e+01 -7.4479878e+01 -5.7486179e+02
pb 5 4 3 5 4 3 xyz 44.0539 -78.8445 -575.065
pb 5 4 3 5 4 3 xyz 44.1238 -78.5145 -575.041
pb 5 4 3 5 4 3 xyz 44.2741 -78.2456 -574.991
pb 5 4 3 5 4 3 xyz 44.2825 -77.8383 -575.048
pb 5 4 3 5 4 3 xyz 44.4244 -77.6657 -575.015
pb 4 2 4 4 2 4 xyz 45.9818 -76.5158 -569.103
pb 4 2 4 4 2 4 xyz 46.0235 -76.1860 -569.106
pb 4 2 4 4 2 4 xyz 46.0099 -76.2154 -568.985
pb 4 2 4 4 2 4 xyz 45.8664 -76.2146 -568.762
pb 3 2 4 3 2 4 xyz 45.1448 -76.4647 -566.472
pb 1 2 4 1 2 4 xyz 44.6169 -75.7730 -563.413
pb 1 2 4 1 2 4 xyz 44.6508 -75.6164 -563.595
pb 1 2 4 1 2 4 xyz 44.3237 -76.1682 -563.286
pb 1 2 4 1 2 4 xyz 44.4079 -76.0948 -563.129
pb 1 2 3 1 2 3 xyz 43.8610 -76.8265 -562.168
pb 1 2 3 1 2 3 xyz 43.7727 -77.0486 -561.883
pb 1 2 3 1 2 3 xyz 43.6318 -77.4333 -561.578
pb 1 2 3 1 2 3 xyz 43.4650 -77.7209 -561.253
pb 1 2 3 1 2 3 xyz 43.4400 -77.7159 -561.103
pb 2 2 3 2 2 3 xyz 44.0847 -78.1599 -563.926
pb 2 2 3 2 2 3 xyz 44.1552 -78.3475 -563.820
pb 2 2 4 2 2 4 xyz 44.3558 -76.8665 -563.846
pb 2 2 4 2 2 4 xyz 44.6685 -76.6639 -564.088
pb 2 2 4 2 2 4 xyz 44.7016 -76.8310 -564.236
pb 2 2 3 2 2 3 xyz 44.3962 -78.2799 -564.085
pb 2 2 3 2 2 3 xyz 44.0759 -78.1936 -563.935
pb 4 2 3 4 2 3 xyz 45.2812 -78.0024 -568.707
pb 4 2 3 4 2 3 xyz 45.7309 -77.8142 -568.779
pb 4 2 4 4 2 4 xyz 45.6460 -76.4423 -568.340
pb 4 2 4 4 2 4 xyz 46.0632 -76.2321 -568.578
pb 3 2 3 3 2 3 xyz 44.9521 -78.0631 -566.605
pb 3 4 5 3 4 5 xyz 38.2137 -75.2432 -573.455
pb 3 4 5 3 4 5 xyz 38.7420 -74.9864 -573.440
pb 3 3 5 3 3 5 xyz 40.6729 -75.1005 -568.483
pb 3 3 5 3 3 5 xyz 40.8946 -74.8291 -568.911
pb 2 3 5 2 3 5 xyz 39.4040 -75.9729 -567.290
pb 2 3 5 2 3 5 xyz 39.3385 -76.1359 -566.900
pb 2 3 5 2 3 5 xyz 39.0528 -76.3283 -566.703
pb 1 3 4 1 3 4 xyz 39.4387 -76.0810 -566.932
pb 1 3 4 1 3 4 xyz 39.6608 -75.8763 -567.171
pb 1 3 4 1 3 4 xyz 39.6108 -75.8054 -567.439
pb 1 3 4 1 3 4 xyz 39.7855 -75.6742 -567.680
pb 1 4 4 1 4 4 xyz 36.3387 -76.4789 -573.019
pb 1 4 4 1 4 4 xyz 36.6349 -76.2477 -573.163
pb 1 4 4 1 4 4 xyz 37.4948 -75.8267 -573.096
pb 1 4 4 1 4 4 xyz 37.1390 -75.8713 -573.063
pb 1 4 4 1 4 4 xyz 37.3819 -75.7782 -573.130
pb 2 4 5 2 4 5 xyz 37.6595 -75.6280 -573.129
pb 2 4 5 2 4 5 xyz 38.1891 -75.3738 -573.115
pb 3 4 4 3 4 4 xyz 38.3035 -76.6877 -573.498
pb 4 4 4 4 4 4 xyz 40.7248 -76.4801 -574.043
pb 4 4 4 4 4 4 xyz 41.3092 -76.3622 -574.175
pb 4 4 3 4 4 3 xyz 41.1646 -78.1565 -574.456
pb 4 4 3 4 4 3 xyz 41.2677 -77.8987 -574.349
pb 4 4 4 4 4 4 xyz 41.3353 -76.2205 -574.191
pb 3 4 4 3 4 4 xyz 38.6209 -76.6373 -573.590
pb 3 4 4 3 4 4 xyz 38.4343 -76.3098 -573.425
pb 2 4 4 2 4 4 xyz 36.2243 -76.7150 -573.002
pb 2 4 4 2 4 4 xyz 36.7972 -77.0495 -573.300
pb 2 4 4 2 4 4 xyz 36.4156 -76.7050 -572.811
pb 2 4 4 2 4 4 xyz 36.0550 -76.8578 -572.753
pb 1 4 3 1 4 3 xyz 35.1173 -77.2576 -572.549
pb 1 4 3 1 4 3 xyz 34.9259 -77.3762 -572.460
pb 2 4 3 2 4 3 xyz 35.9261 -77.7421 -573.279
pb 2 4 3 2 4 3 xyz 36.0084 -78.0001 -573.008
pb 2 4 4 2 4 4 xyz 36.4966 -76.7233 -573.623
pb 2 4 4 2 4 4 xyz 36.9351 -76.8603 -573.513
pb 2 4 4 2 4 4 xyz 37.0941 -76.9477 -573.255
pb 2 4 4 2 4 4 xyz 37.2289 -76.9241 -573.345
pb 3 4 5 3 4 5 xyz 38.9088 -74.8329 -573.617
pb 3 4 5 3 4 5 xyz 39.2241 -74.6376 -573.802
pb 3 4 5 3 4 5 xyz 39.5125 -74.7117 -573.814
pb 3 4 5 3 4 5 xyz 39.8301 -74.3141 -573.965
pb 3 4 4 3 4 4 xyz 39.2335 -76.2539 -573.919
pb 3 4 4 3 4 4 xyz 39.4219 -76.2976 -573.739
pb 3 4 2 3 4 2 xyz 38.4141 -79.2210 -573.863
pb 3 3 5 3 3 5 xyz 41.0978 -74.6356 -569.121
pb 3 3 5 3 3 5 xyz 41.3778 -74.5708 -569.240
pb 3 3 5 3 3 5 xyz 41.7177 -74.4238 -569.352
pb 2 4 5 2 4 5 xyz 37.8694 -75.4554 -573.230
pb 2 4 5 2 4 5 xyz 37.7998 -75.5595 -573.133
pb 3 2 2 3 2 2 xyz 44.5717 -79.2470 -566.377
pb 3 2 2 3 2 2 xyz 44.6243 -79.2755 -566.239
pb 3 3 2 3 3 2 xyz 41.0669 -79.2153 -569.132
pb 3 3 2 3 3 2 xyz 41.0282 -79.1861 -569.100

 楼主| 发表于 2016-4-21 11:33:37 | 显示全部楼层 来自 北京
Simdroid开发平台
已经解决了,谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2016-4-22 19:00:55 | 显示全部楼层 来自 北京
:lol:lol:lol:lol:lol
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-4-22 19:42:20 | 显示全部楼层 来自 北京
欧耶:$:$:$:$:$:$:$
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|小黑屋|联系我们|仿真互动网 ( 京ICP备15048925号-7 )

GMT+8, 2024-4-19 22:11 , Processed in 0.033376 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表