找回密码
 注册
Simdroid-非首页
查看: 99|回复: 1

[INP文件] 关于inp文件场变量的错误及修改

[复制链接]
发表于 2016-9-29 21:27:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 四川成都
悬赏5仿真币未解决
错误提示:
Anisotropic material properties without a local orientation system have been defined for 70462 elements. Anisotropic material properties must be defined in a local orientation system. The elements are identified in element set ErrElemAnisotropicMaterial.


看大意应该是各向异性材料属性需要建立在局部坐标系下。
我的inp文件是通过第三方软件生成的,可以导入到abaqus/cae中求解计算,模型中每一个单元的材料特性都在变化,因此用的是场变量进行控制。
那个软件只支持各向同性材料,并且用场变量控制了密度、弹性模量和泊松比,并且用.txt场变量文件进行了替代。
我想改成各向异性材料,按照同样的方式对inp文件进行了修改(修改后的部分,我在inp文件源码中用红色注明了)。
但是提交datacheck后就出现了上述错误,要求对各向同性材料建立局部坐标系。


请问该如何解决呢?先谢谢各位论坛中的大神了!


我的材料部分inp文件如下:
** MATERIALS
**
**_________________________________
**_______________________________________
*material, name= A37_L(1)_S3D
*Density , dependencies= 1
1000  ,  , 1000
3000  ,  , 3000
*Elastic , TYPE=ENGINEERING CONSTANTS, dependencies= 10
1000000  ,1000000  ,1000000  , 0.1  , 0.1  , 0.1  ,1000000  ,1000000  ,1000000  ,  , 0  ,1000000  ,1000000  ,1000000  , 0.1  , 0.1  , 0.1  ,1000000  ,1000000  ,1000000
10000000  ,10000000  ,10000000  , 0.1  , 0.1  , 0.1  ,10000000  ,10000000  ,10000000  ,  , 0  ,10000000  ,10000000  ,10000000  , 0.1  , 0.1  , 0.1  ,10000000  ,10000000  ,10000000
100000000  ,100000000  ,100000000  , 0.1  , 0.1  , 0.1  ,100000000  ,100000000  ,100000000  ,  , 0  ,100000000  ,100000000  ,100000000  , 0.1  , 0.1  , 0.1  ,100000000  ,100000000  ,100000000
1000000000  ,1000000000  ,1000000000  , 0.1  , 0.1  , 0.1  ,1000000000  ,1000000000  ,1000000000  ,  , 0  ,1000000000  ,1000000000  ,1000000000  , 0.1  , 0.1  , 0.1  ,1000000000  ,1000000000  ,1000000000
10000000000  ,10000000000  ,10000000000  , 0.1  , 0.1  , 0.1  ,10000000000  ,10000000000  ,10000000000  ,  , 0  ,10000000000  ,10000000000  ,10000000000  , 0.1  , 0.1  , 0.1  ,10000000000  ,10000000000  ,10000000000
100000000000  ,100000000000  ,100000000000  , 0.1  , 0.1  , 0.1  ,100000000000  ,100000000000  ,100000000000  ,  , 0  ,100000000000  ,100000000000  ,100000000000  , 0.1  , 0.1  , 0.1  ,100000000000  ,100000000000  ,100000000000
1000000  ,1000000  ,1000000  , 0.4  , 0.4  , 0.4  ,1000000  ,1000000  ,1000000  ,  , 0  ,1000000  ,1000000  ,1000000  ,0.4  , 0.4  , 0.4  ,1000000  ,1000000  ,1000000
10000000  ,10000000  ,10000000  , 0.4  , 0.4  , 0.4  ,10000000  ,10000000  ,10000000  ,  , 0  ,10000000  ,10000000  ,10000000  , 0.4  , 0.4  , 0.4  ,10000000  ,10000000  ,10000000
100000000  ,100000000  ,100000000  , 0.4  , 0.4  , 0.4  ,100000000  ,100000000  ,100000000  ,  , 0  ,100000000  ,100000000  ,100000000  , 0.4  , 0.4  , 0.4  ,100000000  ,100000000  ,100000000
1000000000  ,1000000000  ,1000000000  ,0.4  , 0.4  , 0.4  ,1000000000  ,1000000000  ,1000000000  ,  , 0  ,1000000000  ,1000000000  ,1000000000  , 0.4  , 0.4  , 0.4  ,1000000000  ,1000000000  ,1000000000
10000000000  ,10000000000  ,10000000000  , 0.4  , 0.4  , 0.4  ,10000000000  ,10000000000  ,10000000000  ,  , 0  ,10000000000  ,10000000000  ,10000000000  , 0.4  , 0.4  , 0.4  ,10000000000  ,10000000000  ,10000000000
100000000000  ,100000000000  ,100000000000  , 0.4  , 0.4  , 0.4  ,100000000000  ,100000000000  ,100000000000  ,  , 0  ,100000000000  ,100000000000  ,100000000000  , 0.4  , 0.4  , 0.4  ,100000000000  ,100000000000  ,100000000000
*Permeability , specific= 10104.3
1E-06  , 0.01
**_________________________________________
*material, name= A37_L_S3D
*Density , dependencies= 1
1000  ,  , 1000
3000  ,  , 3000
*Elastic , TYPE=ENGINEERING CONSTANTS, dependencies= 10
1000000  ,1000000  ,1000000  , 0.1  , 0.1  , 0.1  ,1000000  ,1000000  ,1000000  ,  , 0  ,1000000  ,1000000  ,1000000  , 0.1  , 0.1  , 0.1  ,1000000  ,1000000  ,1000000
10000000  ,10000000  ,10000000  , 0.1  , 0.1  , 0.1  ,10000000  ,10000000  ,10000000  ,  , 0  ,10000000  ,10000000  ,10000000  , 0.1  , 0.1  , 0.1  ,10000000  ,10000000  ,10000000
100000000  ,100000000  ,100000000  , 0.1  , 0.1  , 0.1  ,100000000  ,100000000  ,100000000  ,  , 0  ,100000000  ,100000000  ,100000000  , 0.1  , 0.1  , 0.1  ,100000000  ,100000000  ,100000000
1000000000  ,1000000000  ,1000000000  , 0.1  , 0.1  , 0.1  ,1000000000  ,1000000000  ,1000000000  ,  , 0  ,1000000000  ,1000000000  ,1000000000  , 0.1  , 0.1  , 0.1  ,1000000000  ,1000000000  ,1000000000
10000000000  ,10000000000  ,10000000000  , 0.1  , 0.1  , 0.1  ,10000000000  ,10000000000  ,10000000000  ,  , 0  ,10000000000  ,10000000000  ,10000000000  , 0.1  , 0.1  , 0.1  ,10000000000  ,10000000000  ,10000000000
100000000000  ,100000000000  ,100000000000  , 0.1  , 0.1  , 0.1  ,100000000000  ,100000000000  ,100000000000  ,  , 0  ,100000000000  ,100000000000  ,100000000000  , 0.1  , 0.1  , 0.1  ,100000000000  ,100000000000  ,100000000000
1000000  ,1000000  ,1000000  , 0.4  , 0.4  , 0.4  ,1000000  ,1000000  ,1000000  ,  , 0  ,1000000  ,1000000  ,1000000  ,0.4  , 0.4  , 0.4  ,1000000  ,1000000  ,1000000
10000000  ,10000000  ,10000000  , 0.4  , 0.4  , 0.4  ,10000000  ,10000000  ,10000000  ,  , 0  ,10000000  ,10000000  ,10000000  , 0.4  , 0.4  , 0.4  ,10000000  ,10000000  ,10000000
100000000  ,100000000  ,100000000  , 0.4  , 0.4  , 0.4  ,100000000  ,100000000  ,100000000  ,  , 0  ,100000000  ,100000000  ,100000000  , 0.4  , 0.4  , 0.4  ,100000000  ,100000000  ,100000000
1000000000  ,1000000000  ,1000000000  ,0.4  , 0.4  , 0.4  ,1000000000  ,1000000000  ,1000000000  ,  , 0  ,1000000000  ,1000000000  ,1000000000  , 0.4  , 0.4  , 0.4  ,1000000000  ,1000000000  ,1000000000
10000000000  ,10000000000  ,10000000000  , 0.4  , 0.4  , 0.4  ,10000000000  ,10000000000  ,10000000000  ,  , 0  ,10000000000  ,10000000000  ,10000000000  , 0.4  , 0.4  , 0.4  ,10000000000  ,10000000000  ,10000000000
100000000000  ,100000000000  ,100000000000  , 0.4  , 0.4  , 0.4  ,100000000000  ,100000000000  ,100000000000  ,  , 0  ,100000000000  ,100000000000  ,100000000000  , 0.4  , 0.4  , 0.4  ,100000000000  ,100000000000  ,100000000000
*Permeability , specific= 10104.3
1E-06  , 0.01
**_______________________________________
*material, name= A37_W_S3D
*Density , dependencies= 1
1000  ,  , 1000
3000  ,  , 3000
*Elastic , TYPE=ENGINEERING CONSTANTS, dependencies= 10
1000000  ,1000000  ,1000000  , 0.1  , 0.1  , 0.1  ,1000000  ,1000000  ,1000000  ,  , 0  ,1000000  ,1000000  ,1000000  , 0.1  , 0.1  , 0.1  ,1000000  ,1000000  ,1000000
10000000  ,10000000  ,10000000  , 0.1  , 0.1  , 0.1  ,10000000  ,10000000  ,10000000  ,  , 0  ,10000000  ,10000000  ,10000000  , 0.1  , 0.1  , 0.1  ,10000000  ,10000000  ,10000000
100000000  ,100000000  ,100000000  , 0.1  , 0.1  , 0.1  ,100000000  ,100000000  ,100000000  ,  , 0  ,100000000  ,100000000  ,100000000  , 0.1  , 0.1  , 0.1  ,100000000  ,100000000  ,100000000
1000000000  ,1000000000  ,1000000000  , 0.1  , 0.1  , 0.1  ,1000000000  ,1000000000  ,1000000000  ,  , 0  ,1000000000  ,1000000000  ,1000000000  , 0.1  , 0.1  , 0.1  ,1000000000  ,1000000000  ,1000000000
10000000000  ,10000000000  ,10000000000  , 0.1  , 0.1  , 0.1  ,10000000000  ,10000000000  ,10000000000  ,  , 0  ,10000000000  ,10000000000  ,10000000000  , 0.1  , 0.1  , 0.1  ,10000000000  ,10000000000  ,10000000000
100000000000  ,100000000000  ,100000000000  , 0.1  , 0.1  , 0.1  ,100000000000  ,100000000000  ,100000000000  ,  , 0  ,100000000000  ,100000000000  ,100000000000  , 0.1  , 0.1  , 0.1  ,100000000000  ,100000000000  ,100000000000
1000000  ,1000000  ,1000000  , 0.4  , 0.4  , 0.4  ,1000000  ,1000000  ,1000000  ,  , 0  ,1000000  ,1000000  ,1000000  ,0.4  , 0.4  , 0.4  ,1000000  ,1000000  ,1000000
10000000  ,10000000  ,10000000  , 0.4  , 0.4  , 0.4  ,10000000  ,10000000  ,10000000  ,  , 0  ,10000000  ,10000000  ,10000000  , 0.4  , 0.4  , 0.4  ,10000000  ,10000000  ,10000000
100000000  ,100000000  ,100000000  , 0.4  , 0.4  , 0.4  ,100000000  ,100000000  ,100000000  ,  , 0  ,100000000  ,100000000  ,100000000  , 0.4  , 0.4  , 0.4  ,100000000  ,100000000  ,100000000
1000000000  ,1000000000  ,1000000000  ,0.4  , 0.4  , 0.4  ,1000000000  ,1000000000  ,1000000000  ,  , 0  ,1000000000  ,1000000000  ,1000000000  , 0.4  , 0.4  , 0.4  ,1000000000  ,1000000000  ,1000000000
10000000000  ,10000000000  ,10000000000  , 0.4  , 0.4  , 0.4  ,10000000000  ,10000000000  ,10000000000  ,  , 0  ,10000000000  ,10000000000  ,10000000000  , 0.4  , 0.4  , 0.4  ,10000000000  ,10000000000  ,10000000000
100000000000  ,100000000000  ,100000000000  , 0.4  , 0.4  , 0.4  ,100000000000  ,100000000000  ,100000000000  ,  , 0  ,100000000000  ,100000000000  ,100000000000  , 0.4  , 0.4  , 0.4  ,100000000000  ,100000000000  ,100000000000
*Permeability , specific= 10104.3
1E-06  , 0.01
** INTERACTION PROPERTIES
**
*Surface Interaction, name=IntProp-1
1.,
*Friction, slip tolerance=0.005
0.6,
**
** BOUNDARY CONDITIONS
**
** Name: bottom Type: Displacement/Rotation
*Boundary
BOTTOM, 1, 1
BOTTOM, 2, 2
BOTTOM, 3, 3
** Name: outside Type: Displacement/Rotation
*Boundary
OUTSIDE, 1, 1
OUTSIDE, 2, 2
**
** INTERACTIONS
**
** Interaction: Int-1
*Contact
*Contact Inclusions, ALL EXTERIOR
*Contact Property Assignment
,  , IntProp-1
** ----------------------------------------------------------------
**
** STEP: Equilibrium_step
**
*INITIAL CONDITIONS, TYPE=RATIO
A37_L_S3D, 0.15
A37_L(1)_S3D, 0.15
A37_W_S3D, 0.15
*INITIAL CONDITIONS, TYPE=STRESS, GEOSTATIC
PORO_ELEMENTS, 0.0, 0.0, -32711445.0, -2850.0, 0.5, 0.5
** *INITIAL CONDITIONS, TYPE=PORE PRESSURE
**  PORO_ELEMENTS, 0.0, 0.0, 28797255.0, -2850.0
*INITIAL CONDITIONS, TYPE=FIELD, VARIABLE=1 , INPUT=Density.txt
*INITIAL CONDITIONS, TYPE=FIELD, VARIABLE=2 , INPUT=Ea.txt
*INITIAL CONDITIONS, TYPE=FIELD, VARIABLE=3 , INPUT=Ea.txt
*INITIAL CONDITIONS, TYPE=FIELD, VARIABLE=4 , INPUT=Eb.txt
*INITIAL CONDITIONS, TYPE=FIELD, VARIABLE=5 , INPUT=Nua.txt
*INITIAL CONDITIONS, TYPE=FIELD, VARIABLE=6 , INPUT=Nub.txt
*INITIAL CONDITIONS, TYPE=FIELD, VARIABLE=7 , INPUT=Nub.txt
*INITIAL CONDITIONS, TYPE=FIELD, VARIABLE=8 , INPUT=Ga.txt
*INITIAL CONDITIONS, TYPE=FIELD, VARIABLE=9 , INPUT=Gb.txt
*INITIAL CONDITIONS, TYPE=FIELD, VARIABLE=10 , INPUT=Gb.txt
** ================================================================

发表于 2018-4-20 12:01:48 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
Simdroid开发平台
什么软件还能生成inp啊
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|小黑屋|联系我们|仿真互动网 ( 京ICP备15048925号-7 )

GMT+8, 2024-4-25 20:57 , Processed in 0.029582 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表