nankailiang 发表于 2012-8-9 09:08:17

求助有1stOpt高版本的朋友帮忙做几个复数拟合 粘贴运行即可

本帖最后由 nankailiang 于 2012-8-11 13:54 编辑

马上就买了目前有点急用
我只有1.5的 不支持复数拟合花您几分钟时间帮忙拟合三组数据吧。希望把实部虚步拟合结果也贴上来吧十分感谢了。

Title   拟合1-1;
ComplexStr = i;
Parameter A,Rw,Keff,Rs;
Variable x,y,y;
Function y=Rs+Rw*Sqrt(1/(A*(1+i*x/Keff)))*Coth(Sqrt((A*(1+i*x/Keff))));
Data;
253.9      13.82      -0.6872
214.8      13.92      -0.7588
175.8      13.95      -0.864
146.5      14.09      -0.9724
117.2      14.14      -1.037
97.66      14.46      -1.169
81.38      14.57      -1.307
69.75      14.7      -1.459
57.44      14.84      -1.629
46.5      14.99      -1.814
37.56      15.15      -2.026
31.5      15.34      -2.265
25.7      15.55      -2.538
21.23      15.79      -2.852
17.44      16.06      -3.207
14.36      16.37      -3.61
11.91      16.74      -4.063
9.766      17.21      -4.489
8.071      17.69      -5.074
6.643      18.31      -5.757
5.486      19.03      -6.502
4.542      19.9      -7.315
3.742      21.06      -8.211
3.09      22.25      -9.059
2.55      24.02      -9.91
2.105      25.65      -10.52
1.738      28.43      -10.94
1.434      30.1      -10.88
1.184      31.87      -10.65
0.9766      32.96      -9.832
0.8071      34.38      -9.043
0.6643      35.64      -8.148
0.5486      36.56      -7.209
0.4542      37.38      -6.367
0.3742      37.87      -5.33
0.309      38.23      -4.52
0.255      38.48      -3.811
0.2105      38.64      -3.167
0.1738      38.75      -2.642
0.1434      38.92      -2.224
0.1184      39.03      -1.807


Title   拟合2-1;
ComplexStr = i;
Parameter A,Rw,Keff,Rs;
Variable x,y,y;
Function y=Rs+Rw*Sqrt(1/(A*(1+i*x/Keff)))*Coth(Sqrt((A*(1+i*x/Keff))));
Data;
966.8      17.54      -0.4155
810.5      17.58      -0.4349
664.1      17.62      -0.5392
546.9      17.66      -0.5551
459      17.72      -0.6366
371.1      17.71      -0.7341
312.5      17.83      -0.8149
253.9      17.86      -0.9173
214.8      17.96      -1.029
175.8      18.04      -1.177
146.5      18.18      -1.328
117.2      18.31      -1.485
97.66      18.39      -1.602
81.38      18.58      -1.814
69.75      18.77      -2.044
57.44      18.97      -2.285
46.5      19.2      -2.539
37.56      19.47      -2.822
31.5      19.76      -3.122
25.7      20.08      -3.449
21.23      20.44      -3.803
17.44      20.85      -4.189
14.36      21.29      -4.611
11.91      21.82      -5.075
9.766      22.41      -5.484
8.071      23.03      -6.07
6.643      23.81      -6.731
5.486      24.68      -7.429
4.542      25.74      -8.181
3.742      27.04      -8.96
3.09      28.31      -9.694
2.55      30.17      -10.35
2.105      31.82      -10.91
1.738      34.64      -11.12
1.434      36.33      -11.14
1.184      37.98      -10.81
0.9766      38.92      -9.969
0.8071      40.48      -9.214
0.6643      41.71      -8.323
0.5486      42.57      -7.385
0.4542      43.33      -6.395
0.3742      43.9      -5.469
0.309      44.28      -4.682
0.255      44.42      -3.883
0.2105      44.64      -3.273
0.1738      44.73      -2.774
0.1434      45.24      -2.402
0.1184      45.04      -1.826


Title   拟合3-1;
ComplexStr = i;
Parameter A,Rw,Keff,Rs;
Variable x,y,y;
Function y=Rs+Rw*Sqrt(1/(A*(1+i*x/Keff)))*Coth(Sqrt((A*(1+i*x/Keff))));
Data;
21.23      23.73      -3.329
17.44      24      -3.714
14.36      24.31      -4.159
11.91      24.69      -4.673
9.766      25.16      -5.153
8.071      25.66      -5.833
6.643      26.34      -6.63
5.486      27.1      -7.505
4.542      28.05      -8.462
3.742      29.28      -9.526
3.09      30.47      -10.59
2.55      32.33      -11.81
2.105      33.94      -12.83
1.738      37.26      -14.05
1.434      39.27      -14.84
1.184      41.34      -15.38
0.9766      42.4      -15.31
0.8071      44.8      -15.47
0.6643      47.15      -15.09
0.5486      49.44      -14.54
0.4542      51.35      -13.46
0.3742      53.03      -12.15
0.309      54.1      -10.82
0.255      55.08      -9.307
0.2105      55.22      -7.7
0.1738      55.17      -6.362



页: [1]
查看完整版本: 求助有1stOpt高版本的朋友帮忙做几个复数拟合 粘贴运行即可