loveblue 发表于 2011-3-4 14:04:54

matlab 提取数组变量

数据样例如下,Points后面的数字对应着每一组数据的个数,Stored at后面对应循环次数,循环次数依次增加,想提取每一次循环的次数,每个循环的点数,并对一次循环内数组取平均。对所取的平均数据进行绘图,不知道能不能通过循环或结构数组直接处理呢。
是否可以得到这样的数组a(m,n,j)其中,m为cycle,n为piontsj为1:5,对应每一个数组呢?


MTS793|MPT|ENU|1|2|.|/|:|1|0|0|A
Operator Information
Stored at:11 cycle   Stored for:2 segments   Relative to:2 cycle
Points:10
Time          Ax_Dis         Ax_For         Con_Dis          Con_Pre
7268.4541 -2.2947745 -1.568724 145.91608 0.30319622
7268.4629 -2.2824204 -1.5149596 145.91724 0.30246431
7268.4707 -2.2724266 -1.4769299 145.91556 0.30106688
7268.4795 -2.2662358 -1.4488031 145.91699 0.29959446
7268.4873 -2.2611022 -1.4375011 145.91307 0.29980111
7268.4961 -2.2596216 -1.4396802 145.91663 0.29990679
7268.5039 -2.2605121 -1.4616233 145.91454 0.30017176
7268.5127 -2.2644444 -1.5030986 145.91647 0.30031413
7268.5205 -2.2743793 -1.562968 145.91573 0.3010208
7268.5293 -2.2863257 -1.6412575 145.91492 0.30181971

Stored at:12 cycle   Stored for:2 segments   Relative to:2 cycle
Points:20
Time          Ax_Dis         Ax_For         Con_Dis          Con_Pre
7268.5371 -2.2998762 -1.7207035 145.91583 0.3033008
7268.5459 -2.3145211 -1.808563 145.91338 0.30439031
7268.5537 -2.3311937 -1.8947246 145.91454 0.30542135
7268.5625 -2.3475766 -1.9788811 145.91417 0.30691966
7268.5703 -2.3642385 -2.0546577 145.91302 0.3090485
7268.5791 -2.3789639 -2.1202602 145.91089 0.30989179
7268.5869 -2.3947244 -2.1622877 145.91237 0.31227487
7268.5957 -2.4064028 -2.1884477 145.91347 0.31242028
7268.6035 -2.416976 -2.1996324 145.91145 0.31250438
7268.6123 -2.4257898 -2.1999714 145.90982 0.31406197
7268.6201 -2.4310417 -2.1843152 145.91109 0.3139281
7268.6289 -2.4316211 -2.1577942 145.91055 0.31357375
7268.6367 -2.4300814 -2.1193025 145.90767 0.3128837
7268.6455 -2.4256611 -2.0680332 145.91003 0.312071
7268.6533 -2.418226 -2.002552 145.90562 0.311602
7268.6621 -2.4090958 -1.933761 145.90952 0.30931294
7268.6699 -2.3985009 -1.8603376 145.90739 0.30937585
7268.6787 -2.3868442 -1.784638 145.90698 0.30762443
7268.6865 -2.3736155 -1.7096071 145.90573 0.30608201
7268.6953 -2.3587024 -1.6385934 145.90678 0.30547976
Stored at:13 cycle   Stored for:2 segments   Relative to:2 cycle
Points:12
Time          Ax_Dis         Ax_For         Con_Dis          Con_Pre
7268.7031 -2.3461871 -1.5767785 145.90556 0.304104
7268.7119 -2.3343639 -1.5242426 145.9066 0.30241719
7268.7197 -2.3233562 -1.4827009 145.90475 0.30133355
7268.7285 -2.3159747 -1.455807 145.90305 0.30089298
7268.7363 -2.3126113 -1.4409482 145.90334 0.30041924
7268.7451 -2.3104441 -1.443094 145.90268 0.29988861
7268.7529 -2.3096232 -1.4574281 145.90324 0.30045381
7268.7617 -2.3140221 -1.5000182 145.9012 0.29951099
7268.7695 -2.3220797 -1.5574396 145.9021 0.30131784
7268.7783 -2.3336291 -1.6301653 145.90135 0.30234757
7268.7861 -2.3470509 -1.7116296 145.89986 0.30384618
7268.7949 -2.3626451 -1.8004144 145.901 0.30436897

Stored at:14 cycle   Stored for:2 segments   Relative to:2 cycle
Points:18
Time          Ax_Dis         Ax_For         Con_Dis          Con_Pre
7268.8027 -2.3787599 -1.8868251 145.89923 0.30573377
7268.8115 -2.3956847 -1.9743458 145.90259 0.30760011
7268.8193 -2.4127221 -2.0504155 145.89845 0.30870292
7268.8281 -2.4276514 -2.114274 145.89784 0.31130049
7268.8359 -2.4423175 -2.1634614 145.89867 0.31160623
7268.8447 -2.4559541 -2.1911128 145.8994 0.31229174
7268.8525 -2.4654114 -2.2015886 145.89561 0.31393647
7268.8613 -2.4727983 -2.2060056 145.89619 0.31345406
7268.8691 -2.4789028 -2.1910019 145.89677 0.31457958
7268.8779 -2.4791014 -2.1688545 145.89165 0.31352088
7268.8857 -2.4786563 -2.1291215 145.89214 0.31337407
7268.8945 -2.474751 -2.0746083 145.8916 0.31278348
7268.9023 -2.4685173 -2.0160496 145.89267 0.3115252
7268.9111 -2.4581051 -1.9459708 145.89305 0.31142446
7268.9189 -2.4472637 -1.8723738 145.89037 0.30887043
7268.9277 -2.4353008 -1.7999629 145.89034 0.30719158
7268.9355 -2.423526 -1.7217169 145.89389 0.30664107
7268.9443 -2.4092031 -1.6501784 145.88744 0.30466503

Stored at:15 cycle   Stored for:2 segments   Relative to:2 cycle
Points:12
Time          Ax_Dis         Ax_For         Con_Dis          Con_Pre
7268.9609 -2.3820858 -1.5255311 145.88484 0.30341515
7268.9688 -2.3731809 -1.484235 145.88966 0.30110213
7268.9775 -2.3652201 -1.4557353 145.88911 0.30055419
7268.9854 -2.3584449 -1.4396447 145.88757 0.30016637
7268.9941 -2.3566103 -1.4399017 145.88699 0.30044833
7269.002 -2.3571146 -1.4551916 145.88675 0.29974511
7269.0107 -2.3617764 -1.4933896 145.88416 0.30068433
7269.0186 -2.3687017 -1.5513532 145.88426 0.30090865
7269.0273 -2.3799455 -1.6259922 145.88295 0.30204588
7269.0352 -2.3936462 -1.7077014 145.88525 0.30402511
7269.0439 -2.4091334 -1.7939229 145.88463 0.30474785
7269.0518 -2.4260259 -1.8830938 145.88237 0.30587667
页: [1]
查看完整版本: matlab 提取数组变量