1建模
gen zone brick p0 0 0 0 p1 600 0 0 p2 0 400 0 p3 0 0 5 size 60 40 1 group 01 ;5m闪长岩
gen zone brick p0 0 0 5 p1 600 0 5 p2 0 400 5 p3 0 0 10 size 60 40 1 group 02 ;5m 2号煤(开采)
gen zone brick p0 0 0 10 p1 600 0 10 p2 0 400 10 p3 0 0 35 size 60 40 5 group 03 ;25m 砂泥岩互层
gen zone brick p0 0 0 35 p1 600 0 35 p2 0 400 35 p3 0 0 65 size 60 40 6 group 04 ;30m 中粒砂岩
gen zone brick p0 0 0 65 p1 600 0 65 p2 0 400 65 p3 0 0 115 size 60 40 10 group 05 ;50m 粗粉砂岩
gen zone brick p0 0 0 115 p1 600 0 115 p2 0 400 115 p3 0 0 190 size 60 40 15 group 06 ;75m 细粉砂岩
gen zone brick p0 0 0 190 p1 600 0 190 p2 0 400 190 p3 0 0 270 size 60 40 16 group 07 ;80m 粗粉砂岩
gen zone brick p0 0 0 270 p1 600 0 270 p2 0 400 270 p3 0 0 345 size 60 40 15 group 08 ;75m 细粉砂岩
gen zone brick p0 0 0 345 p1 600 0 345 p2 0 400 345 p3 0 0 350 size 60 40 1 group 09 ;5m 表土层
gen separate 02
int 1 wrap 01 02
int 2 wrap 03 02
model mohr
;bulk体积模量 shear剪切模量 dens密度 c粘聚力 f 内摩擦角 tens 抗拉强度
pro bulk 7.89e9 shear 8.04e9 dens 2600 c 3.5e6 f 45 tens 5.6e6 range group 01 ;闪长岩
pro bulk 1.56e9 shear 0.56e9 dens 1700 c 0.9e6 f 30 tens 2e6 range group 02 ;煤层
pro bulk 0.56e9 shear 0.14e9 dens 2100 c 8.2e6 f 30 tens 2.3e6 range group 03 ;砂泥岩互层
pro bulk 4.87e9 shear 3.06e9 dens 2530 c 4.12e6 f 37 tens 3.12e6 range group 04 ;中粒砂岩
pro bulk 4.06e9 shear 3.31e9 dens 2450 c 2.35e6 f 32 tens 2.45e6 range group 05 ;粗粉砂岩
pro bulk 4.58e9 shear 2.12e9 dens 2500 c 2.54e6 f 36 tens 2.86e6 range group 06 ;细粉砂岩
pro bulk 4.06e9 shear 3.31e9 dens 2450 c 2.35e6 f 32 tens 2.45e6 range group 07 ;粗粉砂岩
pro bulk 4.58e9 shear 2.12e9 dens 2500 c 2.54e6 f 36 tens 2.86e6 range group 08 ;细粉砂岩
pro bulk 0.33e9 shear 0.07e9 dens 980 c 0.25e6 f 10 tens 0.2e6 range group 09 ;表土层
interface 1 prop ks 200e9 kn 200e9 fric 25 cohesion 1e6
interface 2 prop ks 200e9 kn 200e9 fric 25 cohesion 1e6
fix x range x -0.1 0.1
fix x range x 599.9 600.1
fix y range y -0.1 0.1
fix y range y 399.9 400.1
fix x y z range z -0.1 0.1
set gravity 0 0 -10
set large
2 开采
m n range x 145 195 y 100 300 z 5 9
set large ;设置大变形
solve
save tiaoc4m01.sav
m n range x 415 475 y 100 300 z 5 9
set large ;设置大变形
solve
save tiaoc4m05.sav
m n range x 275 325 y 100 300 z 5 9
set large ;设置大变形
solve
save tiaoc4m03.sav
m n range x 210 260 y 100 300 z 5 9
set large ;设置大变形
solve
save tiaoc4m02.sav
m n range x 340 390 y 100 300 z 5 9
set large ;设置大变形
solve
save tiaoc4m04.sav
solve