找回密码
 注册
Simdroid-非首页
查看: 50|回复: 4

[基础知识] 有人知道CMD模型文件中这VALUES值代表啥意思啊?是模型尺寸?

[复制链接]
发表于 2013-3-15 15:25:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 四川
!-------------------------------- Data storage --------------------------------!
!
!

  &
   matrix_name = .CE3_ARM.MATRIX_1  &
   adams_id = 1  &
   input_order = by_row  &
   row_count = 51  &
   column_count = 3  &
   values =  &
      0.0, 0.0, 0.0,  &
      3.2498765436, -9.1309436751, -15.380611632,  &
      7.176227337, -20.9232753221, -29.3486902541,  &
      11.9901652715, -35.1374275074, -41.5392111454,  &
      17.8734103303, -51.4784583981, -51.6154685545,  &
      24.9721710808, -69.6023643912, -59.2745283086,  &
      33.3919467641, -89.1234727317, -64.2521474026,  &
      43.1933852667, -109.6227476924, -66.3270828436,  &
      54.3893065392, -130.6568232511, -65.324721655,  &
      66.9429726103, -151.7675588819, -61.1199746567,  &
      80.7676549309, -172.4919034555, -53.6393882433,  &
      95.7275180865, -192.3718455798, -42.862440722,  &
      111.6398067037, -210.9642271642, -28.8220026292,  &
      128.2782904117, -227.8502005856, -11.6039536313,  &
      145.3778907688, -242.6441184781, 8.6540380809,  &
      162.6403848681, -255.0016586679, 31.7645547869,  &
      179.7410535953, -264.6270047946, 57.4932545964,  &
      196.3361188674, -271.2789252874, 85.5624387423,  &
      212.0707942028, -274.7756190701, 115.6553046781,  &
      226.5877571451, -274.998225058, 147.4208180303,  &
      239.5358407695, -271.892923501, 180.4791266924,  &
      250.5787350217, -265.4715897993, 214.4274318005,  &
      259.4034871342, -255.810994811, 248.8462231171,  &
      265.7285938891, -243.0505791005, 283.3057806035,  &
      269.3114869698, -227.3888612657, 317.3728397601,  &
      269.9552258791, -209.078571666, 350.6173157324,  &
      267.5142306073, -188.4206318406, 382.6189802198,  &
      261.8989079565, -165.757125938, 412.9739860719,  &
      253.0790507762, -141.4634330833, 441.3011366468,  &
      241.0859175552, -115.9397080813, 467.2478012878,  &
      226.012930422, -89.6019119869, 490.4953836461,  &
      208.0149617129, -62.8726033691, 510.7642567271,  &
      187.3062122436, -36.1717054427, 527.818086916,  &
      164.1567174395, -9.9074635259, 541.4674788757,  &
      138.8875497774, 15.5321984788, 551.5728839147,  &
      111.8648168088, 39.7877245208, 558.0467260351,  &
      83.4925826392, 62.5351929645, 560.8547122079,  &
      54.2048664549, 83.4926400057, 560.0163062802,  &
      24.4568939101, 102.4252999738, 555.6043591064,  &
      -5.2842046183, 119.1496490711, 547.7439008011,  &
      -34.5490411663, 133.5361682179, 536.6101142158,  &
      -62.8757460231, 145.510771674, 522.4255216544,  &
      -89.8196516581, 155.0548802685, 505.4564292438,  &
      -114.9626652953, 162.2041506211, 486.00868508,  &
      -137.922116968, 167.0459039025, 464.4228180867,  &
      -158.3588811214, 169.7153287038, 441.0686342883,  &
      -175.9845857606, 170.3905617255, 416.339355749,  &
      -190.5677434226, 169.2867765654, 390.6453946403,  &
      -201.938662397, 166.6494342562, 364.4078606468,  &
      -209.9930240951, 162.7468688284, 338.0519041235,  &
      -214.6940426146, 157.8623965827, 311.9999999982  &
   units = "length"
!
data_element attributes  &
   data_element_name = .CE3_ARM.MATRIX_1  &
   visibility = off

发表于 2013-3-15 17:01:22 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
Simdroid开发平台
就是一个矩阵嘛
回复 不支持

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-3-16 09:08:10 | 显示全部楼层 来自 江苏无锡
smugdn 发表于 2013-3-15 17:01
就是一个矩阵嘛

就是不明白这个矩阵是干嘛的
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2013-3-16 14:05:12 | 显示全部楼层 来自 清华大学
矩阵我很少用,不过貌似可以用来做三维曲线,具体你查一下
回复 不支持

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-3-16 15:03:20 | 显示全部楼层 来自 江苏无锡
myh051305 发表于 2013-3-16 14:05
矩阵我很少用,不过貌似可以用来做三维曲线,具体你查一下

谢谢  我去看看
回复 不支持

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Simapps系列直播

Archiver|小黑屋|联系我们|仿真互动网 ( 京ICP备15048925号-7 )

GMT+8, 2024-11-2 21:30 , Processed in 0.031774 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表