找回密码
 注册
Simdroid-非首页
查看: 87|回复: 1

[1stOpt] 帮忙运算下,小弟谢谢了

[复制链接]
发表于 2009-10-22 17:21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 清华大学
Title "daem fit";

Parameter a1=[0,1E30];
Parameter e1=[10000,1000000];
Parameter a2=[0,1E30];
Parameter e2=[10000,1000000];
Parameter a3=[0,1E30];
Parameter e3=[10000,1000000];
Parameter c1=[0,1];
Parameter c2=[0,1];
Parameter c3=[0,1];
Constant  R=8.314;
Variable x,y1,y2;

SharedModel;
Function
        y1=c1*a1*exp(-e1/R/x)*exp(-a1*R*x*x*exp(-e1/R/x)/(e1+2*R*x)/(15/6))+c2*a2*exp(-e2/R/x)*exp(-a2*R*x*x*exp(-e2/R/x)/(e2+2*R*x)/(15/6))+c3*a3*exp(-e3/R/x)*exp(-a3*R*x*x*exp(-e3/R/x)/(e3+2*R*x)/(15/6));
        y2=c1*a1*exp(-e1/R/x)*exp(-a1*R*x*x*exp(-e1/R/x)/(e1+2*R*x)/(3/6))+ c2*a2*exp(-e2/R/x)*exp(-a2*R*x*x*exp(-e2/R/x)/(e2+2*R*x)/(3/6))+ c3*a3*exp(-e3/R/x)*exp(-a3*R*x*x*exp(-e3/R/x)/(e3+2*R*x)/(3/6));
Data;
x, y1, y2 =
423 1.83217295712857E-4 7.27802037846059E-5
428 1.83217295712801E-4 9.0975254730735E-5
433 1.83217295712662E-4 9.09752547307075E-5
438 2.74825943569089E-4 7.2780203784556E-5
443 2.74825943569062E-4 7.27802037845615E-5
448 2.74825943569093E-4 9.09752547307075E-5
453 2.74825943569118E-4 1.09170305676854E-4
458 2.7482594356909E-4 9.09752547307355E-5
463 2.74825943569063E-4 9.0975254730707E-5
468 2.74825943568923E-4 9.09752547307075E-5
473 3.6643459142552E-4 9.09752547307355E-5
478 2.7482594356909E-4 9.09752547307085E-5
483 2.74825943569063E-4 7.2780203784557E-5
488 3.66434591425492E-4 9.0975254730705E-5
493 3.66434591425353E-4 9.09752547307049E-5
498 2.74825943569063E-4 9.097525473071E-5
503 2.7482594356909E-4 9.0975254730735E-5
508 3.6643459142541E-4 9.097525473073E-5
513 3.66434591425492E-4 1.0917030567684E-4
518 3.6643459142545E-4 9.0975254730705E-5
523 3.6643459142535E-4 9.0975254730735E-5
528 3.664345914255E-4 1.09170305676865E-4
533 3.664345914255E-4 1.09170305676855E-4
538 4.5804323928175E-4 1.2736535662299E-4
543 4.58043239281725E-4 1.4556040756914E-4
548 4.58043239281775E-4 1.2736535662301E-4
553 4.58043239281775E-4 1.2736535662299E-4
558 4.5804323928175E-4 1.4556040756914E-4
563 5.49651887138175E-4 1.45560407569135E-4
568 5.49651887138201E-4 1.6375545851526E-4
573 5.4965188713815E-4 1.8195050946144E-4
578 6.412605349944E-4 1.81950509461445E-4
583 7.32869182850875E-4 2.0014556040757E-4
588 6.41260534994575E-4 2.18340611353715E-4
593 7.3286918285085E-4 2.36535662299845E-4
598 8.2447783070725E-4 2.54730713245975E-4
603 8.244778307072E-4 2.72925764192145E-4
608 9.16086478563525E-4 3.0931586608443E-4
613 0.00100769512641995 3.4570596797671E-4
618 0.00109930377427635 3.6390101892286E-4
623 0.00119091242213262 4.0029112081514E-4
628 0.00128252106998903 4.73071324599715E-4
633 0.0013741297178454 5.2765647743812E-4
638 0.00164895566141435 5.82241630276555E-4
643 0.00174056430927077 6.5502183406113E-4
648 0.0019237816049836 7.4599708879187E-4
653 0.00219860754855255 8.5516739446874E-4
658 0.00238182484426522 9.8253275109167E-4
663 0.0027482594356908 0.00114628820960695
668 0.00311469402711615 0.00129184861717615
673 0.0034811286185416 0.00147379912663755
678 0.00403078050567973 0.00169213973799125
683 0.00458043239281785 0.00189228529839885
688 0.00522169292781235 0.00211062590975255
693 0.006137779406376 0.0023107714701601
698 0.00696225723708325 0.00249272197962155
703 0.00787834371564675 0.00265647743813685
708 0.008977647489923 0.00280203784570595
713 0.0101685599120558 0.00289301310043665
718 0.011267863686332 0.0029475982532751
723 0.0122755588127517 0.00294759825327515
728 0.0131916452913155 0.00287481804949055
733 0.0139245144741665 0.00280203784570595
738 0.0145657750091607 0.002674672489083
743 0.0149322096005862 0.00249272197962155
748 0.0150238182484427 0.0023107714701601
753 0.01484060095273 0.0021288209606987
758 0.014565775009161 0.00194687045123725
763 0.014107731769879 0.00176491994177585
768 0.0132832539391717 0.00160116448326055
773 0.0123671674606083 0.00149199417758365
778 0.0114510809820448 0.00138282387190685
783 0.0105349945034812 0.00127365356623
788 0.00952729937706123 0.0012008733624454
793 0.00870282154635374 0.00112809315866085
798 0.00796995236350301 0.00107350800582245
803 0.0072370831806525 0.001018922852984
808 0.00668743129351401 9.82532751091703E-4
813 0.00622938805423226 9.27947598253248E-4
818 0.00577134481495073 8.91557496361001E-4
823 0.00549651887138125 8.55167394468703E-4
828 0.00522169292781227 8.00582241630249E-4
833 0.00494686698424349 8.00582241630299E-4
838 0.00476364968853074 7.64192139738001E-4
843 0.00448882374496151 7.4599708879185E-4
848 0.004397215097105 7.27802037845698E-4
853 0.00421399780139251 6.91411935953401E-4
858 0.00403078050567976 6.91411935953401E-4
863 0.00393917185782325 6.91411935953451E-4
868 0.00375595456211072 6.732168850073E-4
873 0.00366434591425424 6.36826783114997E-4
878 0.00357273726639801 6.36826783115002E-4
883 0.00348112861854175 6.36826783114952E-4
888 0.00338951997068501 6.00436681222699E-4
893 0.00329791132282875 5.82241630276598E-4
898 0.00320630267497274 5.82241630276548E-4
903 0.00320630267497252 5.64046579330402E-4
908 0.00311469402711601 5.458515283843E-4
913 0.00293147673140348 5.458515283843E-4
918 0.00293147673140351 5.27656477438149E-4
923 0.00293147673140351 4.91266375545851E-4
928 0.002839868083547 4.91266375545851E-4
933 0.00274825943569074 4.730713245997E-4
938 0.00274825943569074 4.54876273653548E-4
943 0.00265665078783425 4.54876273653548E-4
948 0.00256504213997802 4.36681222707402E-4
953 0.00256504213997802 4.18486171761301E-4
958 0.00247343349212173 4.18486171761301E-4
963 0.00229021619640898 4.36681222707402E-4
968 0.00229021619640901 4.18486171761301E-4
973 0.00219860754855275 4.00291120815149E-4
978 0.00210699890069624 4.00291120815099E-4
983 0.00210699890069602 4.00291120815149E-4
988 0.00201539025283975 4.00291120815149E-4
993 0.00201539025284 4.00291120815149E-4
998 0.00201539025284 4.00291120815149E-4
1003 0.00192378160498349 4.00291120815149E-4
1008 0.00192378160498324 4.00291120815149E-4
1013 0.00192378160498349 3.82096069868948E-4
1018 0.00192378160498374 3.82096069868998E-4
1023 0.00192378160498349 4.00291120815155E-4
1028 0.00183217295712701 3.82096069869003E-4
1033 0.00183217295712726 3.82096069868998E-4
1038 0.00183217295712726 3.82096069868948E-4
1043 0.00183217295712701 3.63901018922852E-4
1048 0.00183217295712698 3.63901018922852E-4
1053 0.00183217295712723 3.63901018922846E-4
1058 0.00183217295712726 3.4570596797675E-4
1063 0.00174056430927075 3.09315866084403E-4
1068 0.00174056430927075 2.91120815138302E-4
1073 0.00174056430927075 2.7292576419215E-4
1078 0.00174056430927075 2.54730713245949E-4
1083 0.00174056430927075 2.54730713245999E-4
1088 0.00164895566141451 2.36535662299847E-4
1093 0.00164895566141451 2.001455604076E-4
1098 0.001557347013558 2.001455604076E-4
1103 0.00146573836570174 1.81950509461398E-4
1108 0.00146573836570174 1.63755458515252E-4
1113 0.00137412971784551 1.63755458515302E-4
1118 0.00119091242213276 1.45560407569151E-4
1123 0.00109930377427625 1.45560407569151E-4
1128 0.00109930377427625 1.45560407569151E-4
1133 0.00109930377427625 1.27365356622999E-4
1138 0.00100769512641999 1.09170305676848E-4
1143 8.24477830707243E-4 1.09170305676848E-4
1148 9.16086478563505E-4 1.09170305676898E-4
1153 8.24477830706993E-4 1.09170305676853E-4
1158 5.49651887138236E-4 1.09170305676803E-4
1163 5.49651887138264E-4 1.09170305676848E-4
1168 5.49651887138014E-4 1.09170305676898E-4
 楼主| 发表于 2009-10-22 17:36:29 | 显示全部楼层 来自 清华大学
Simdroid开发平台
用2.0 帮运算下就行,使用差分进化法,谢了,呵呵
回复 不支持

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Simapps系列直播

Archiver|小黑屋|联系我们|仿真互动网 ( 京ICP备15048925号-7 )

GMT+8, 2024-9-28 04:33 , Processed in 0.033943 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表