找回密码
 注册
Simdroid-非首页
查看: 183|回复: 5

请教 关于ANSYS热力耦合 应力过大的问题

[复制链接]
发表于 2010-3-24 22:04:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 北京海淀
采用Solid5模拟焊接过程的热应力。出现的问题是算到第2s时应力值已经大于所给材料的
最大应力值,随着焊接时间增大,后面的应力值会更大,最高可到1000左右。
现在网格划分的问题已经基本排除,中间也尝试不加硬化,计算结果也没什么改观。

到底有哪些可能会造成热应力偏大呢?

材料的应力应变图: 最大的应力不超过650


采用双椭球热源,在焊缝的远端截面上采用悬臂形式的约束
2s时的温度分布图:



Von-Mises等效应力:


Z方向的应力分布:

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
发表于 2010-3-25 09:17:57 | 显示全部楼层 来自 北京海淀
Simdroid开发平台
apdl不保密的话,发一下,不然大家怎么能分析讨论!
焊接有很多人做过,你可以发部分你认为不确定的apdl
回复 不支持

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-3-25 14:47:37 | 显示全部楼层 来自 北京海淀
这也只是一个练习
材料的参数应该没有问题,计算程序是:
/solu   
*DEL,_FNCNAME   
*DEL,_FNCMTID   
*DEL,_FNC_C1
*DEL,_FNCCSYS   
*SET,_FNCNAME,'myheat1'
*DIM,_FNC_C1,,3
*SET,_FNC_C1(1),4   
*SET,_FNC_C1(2),4   
*SET,_FNC_C1(3),4   
*SET,_FNCCSYS,0
! /INPUT,1.func,,,1
*DIM,%_FNCNAME%,TABLE,6,42,3,,,,%_FNCCSYS%  
!   
! Begin of equation: -1*({X}+250.96*sin(v*{TIME}/250.96))   
*SET,%_FNCNAME%(0,0,1), -6, -999
*SET,%_FNCNAME%(2,0,1), 0.0
*SET,%_FNCNAME%(3,0,1), %_FNC_C1(1)%
*SET,%_FNCNAME%(4,0,1), 0.0
*SET,%_FNCNAME%(5,0,1), 0.0
*SET,%_FNCNAME%(6,0,1), 0.0
*SET,%_FNCNAME%(0,1,1), 1.0, -1, 0, 1, 17, 3, 1
*SET,%_FNCNAME%(0,2,1), 0.0, -2, 0, 250.96, 0, 0, -1
*SET,%_FNCNAME%(0,3,1),   0, -3, 0, 1, -1, 4, -2
*SET,%_FNCNAME%(0,4,1), 0.0, -1, 9, 1, -3, 0, 0
*SET,%_FNCNAME%(0,5,1), 0.0, -2, 0, 250.96, 0, 0, -1
*SET,%_FNCNAME%(0,6,1), 0.0, -3, 0, 1, -2, 3, -1
*SET,%_FNCNAME%(0,7,1), 0.0, -1, 0, 1, 2, 1, -3
*SET,%_FNCNAME%(0,8,1), 0.0, -2, 0, -1, 0, 0, -1
*SET,%_FNCNAME%(0,9,1), 0.0, -3, 0, 1, -2, 3, -1
*SET,%_FNCNAME%(0,10,1), 0.0, 99, 0, 1, -3, 0, 0
*SET,%_FNCNAME%(0,11,1),   0
*SET,%_FNCNAME%(0,12,1),   0
*SET,%_FNCNAME%(0,13,1),   0
*SET,%_FNCNAME%(0,14,1),   0
*SET,%_FNCNAME%(0,15,1),   0
*SET,%_FNCNAME%(0,16,1),   0
*SET,%_FNCNAME%(0,17,1),   0
*SET,%_FNCNAME%(0,18,1),   0
*SET,%_FNCNAME%(0,19,1),   0
*SET,%_FNCNAME%(0,20,1),   0
*SET,%_FNCNAME%(0,21,1),   0
*SET,%_FNCNAME%(0,22,1),   0
*SET,%_FNCNAME%(0,23,1),   0
*SET,%_FNCNAME%(0,24,1),   0
*SET,%_FNCNAME%(0,25,1),   0
*SET,%_FNCNAME%(0,26,1),   0
*SET,%_FNCNAME%(0,27,1),   0
*SET,%_FNCNAME%(0,28,1),   0
*SET,%_FNCNAME%(0,29,1),   0
*SET,%_FNCNAME%(0,30,1),   0
*SET,%_FNCNAME%(0,31,1),   0
*SET,%_FNCNAME%(0,32,1),   0
*SET,%_FNCNAME%(0,33,1),   0
*SET,%_FNCNAME%(0,34,1),   0
*SET,%_FNCNAME%(0,35,1),   0
*SET,%_FNCNAME%(0,36,1),   0
*SET,%_FNCNAME%(0,37,1),   0
*SET,%_FNCNAME%(0,38,1),   0
*SET,%_FNCNAME%(0,39,1),   0
*SET,%_FNCNAME%(0,40,1),   0
*SET,%_FNCNAME%(0,41,1),   0
*SET,%_FNCNAME%(0,42,1),   0
! End of equation: -1*({X}+250.96*sin(v*{TIME}/250.96))
!   
! Begin of equation: 70*exp(-3*({Z}/3)^2-3*(({X}+250.96*sin(v*  
! {TIME}/250.96))/6)^2-3*(({Y}-250.96*cos(v*{TIME}/250.96))/3)^2)   
*SET,%_FNCNAME%(0,0,2), 0, -999
*SET,%_FNCNAME%(2,0,2), 0.0
*SET,%_FNCNAME%(3,0,2), %_FNC_C1(2)%
*SET,%_FNCNAME%(4,0,2), 0.0
*SET,%_FNCNAME%(5,0,2), 0.0
*SET,%_FNCNAME%(6,0,2), 0.0
*SET,%_FNCNAME%(0,1,2), 1.0, -1, 0, 0, 0, 0, 0  
*SET,%_FNCNAME%(0,2,2), 0.0, -2, 0, 1, 0, 0, -1
*SET,%_FNCNAME%(0,3,2),   0, -3, 0, 1, -1, 2, -2
*SET,%_FNCNAME%(0,4,2), 0.0, -1, 0, 3, 0, 0, -3
*SET,%_FNCNAME%(0,5,2), 0.0, -2, 0, 1, -3, 3, -1
*SET,%_FNCNAME%(0,6,2), 0.0, -1, 0, 3, 0, 0, 4  
*SET,%_FNCNAME%(0,7,2), 0.0, -3, 0, 1, 4, 4, -1
*SET,%_FNCNAME%(0,8,2), 0.0, -1, 0, 2, 0, 0, -3
*SET,%_FNCNAME%(0,9,2), 0.0, -4, 0, 1, -3, 17, -1   
*SET,%_FNCNAME%(0,10,2), 0.0, -1, 0, 1, -2, 3, -4   
*SET,%_FNCNAME%(0,11,2), 0.0, -2, 0, 1, 17, 3, 1
*SET,%_FNCNAME%(0,12,2), 0.0, -3, 0, 250.96, 0, 0, -2   
*SET,%_FNCNAME%(0,13,2), 0.0, -4, 0, 1, -2, 4, -3   
*SET,%_FNCNAME%(0,14,2), 0.0, -2, 9, 1, -4, 0, 0
*SET,%_FNCNAME%(0,15,2), 0.0, -3, 0, 250.96, 0, 0, -2   
*SET,%_FNCNAME%(0,16,2), 0.0, -4, 0, 1, -3, 3, -2   
*SET,%_FNCNAME%(0,17,2), 0.0, -2, 0, 1, 2, 1, -4
*SET,%_FNCNAME%(0,18,2), 0.0, -3, 0, 6, 0, 0, -2
*SET,%_FNCNAME%(0,19,2), 0.0, -4, 0, 1, -2, 4, -3   
*SET,%_FNCNAME%(0,20,2), 0.0, -2, 0, 2, 0, 0, -4
*SET,%_FNCNAME%(0,21,2), 0.0, -3, 0, 1, -4, 17, -2  
*SET,%_FNCNAME%(0,22,2), 0.0, -2, 0, 3, 0, 0, -3
*SET,%_FNCNAME%(0,23,2), 0.0, -4, 0, 1, -2, 3, -3   
*SET,%_FNCNAME%(0,24,2), 0.0, -2, 0, 1, -1, 2, -4   
*SET,%_FNCNAME%(0,25,2), 0.0, -1, 0, 1, 17, 3, 1
*SET,%_FNCNAME%(0,26,2), 0.0, -3, 0, 250.96, 0, 0, -1   
*SET,%_FNCNAME%(0,27,2), 0.0, -4, 0, 1, -1, 4, -3   
*SET,%_FNCNAME%(0,28,2), 0.0, -1, 10, 1, -4, 0, 0   
*SET,%_FNCNAME%(0,29,2), 0.0, -3, 0, 250.96, 0, 0, -1   
*SET,%_FNCNAME%(0,30,2), 0.0, -4, 0, 1, -3, 3, -1   
*SET,%_FNCNAME%(0,31,2), 0.0, -1, 0, 1, 3, 2, -4
*SET,%_FNCNAME%(0,32,2), 0.0, -3, 0, 3, 0, 0, -1
*SET,%_FNCNAME%(0,33,2), 0.0, -4, 0, 1, -1, 4, -3   
*SET,%_FNCNAME%(0,34,2), 0.0, -1, 0, 2, 0, 0, -4
*SET,%_FNCNAME%(0,35,2), 0.0, -3, 0, 1, -4, 17, -1  
*SET,%_FNCNAME%(0,36,2), 0.0, -1, 0, 3, 0, 0, -3
*SET,%_FNCNAME%(0,37,2), 0.0, -4, 0, 1, -1, 3, -3   
*SET,%_FNCNAME%(0,38,2), 0.0, -1, 0, 1, -2, 2, -4   
*SET,%_FNCNAME%(0,39,2), 0.0, -1, 7, 1, -1, 0, 0
*SET,%_FNCNAME%(0,40,2), 0.0, -2, 0, 70, 0, 0, -1   
*SET,%_FNCNAME%(0,41,2), 0.0, -3, 0, 1, -2, 3, -1   
*SET,%_FNCNAME%(0,42,2), 0.0, 99, 0, 1, -3, 0, 0
! End of equation: 70*exp(-3*({Z}/3)^2-3*(({X}+250.96*sin(v*{TIME}/250.96))/6)^
! 2-3*(({Y}-250.96*cos(v*{TIME}/250.96))/3)^2)  
!   
! Begin of equation: 64*exp(-3*({Z}/3)^2-3*(({X}+250.96*sin(v*  
! {TIME}/250.96))/3)^2-3*(({Y}-250.96*cos(v*{TIME}/250.96))/3)^2)   
*SET,%_FNCNAME%(0,0,3), 3, -999
*SET,%_FNCNAME%(2,0,3), 0.0
*SET,%_FNCNAME%(3,0,3), %_FNC_C1(3)%
*SET,%_FNCNAME%(4,0,3), 0.0
*SET,%_FNCNAME%(5,0,3), 0.0
*SET,%_FNCNAME%(6,0,3), 0.0
*SET,%_FNCNAME%(0,1,3), 1.0, -1, 0, 0, 0, 0, 0  
*SET,%_FNCNAME%(0,2,3), 0.0, -2, 0, 1, 0, 0, -1
*SET,%_FNCNAME%(0,3,3),   0, -3, 0, 1, -1, 2, -2
*SET,%_FNCNAME%(0,4,3), 0.0, -1, 0, 3, 0, 0, -3
*SET,%_FNCNAME%(0,5,3), 0.0, -2, 0, 1, -3, 3, -1
*SET,%_FNCNAME%(0,6,3), 0.0, -1, 0, 3, 0, 0, 4  
*SET,%_FNCNAME%(0,7,3), 0.0, -3, 0, 1, 4, 4, -1
*SET,%_FNCNAME%(0,8,3), 0.0, -1, 0, 2, 0, 0, -3
*SET,%_FNCNAME%(0,9,3), 0.0, -4, 0, 1, -3, 17, -1   
*SET,%_FNCNAME%(0,10,3), 0.0, -1, 0, 1, -2, 3, -4   
*SET,%_FNCNAME%(0,11,3), 0.0, -2, 0, 1, 17, 3, 1
*SET,%_FNCNAME%(0,12,3), 0.0, -3, 0, 250.96, 0, 0, -2   
*SET,%_FNCNAME%(0,13,3), 0.0, -4, 0, 1, -2, 4, -3   
*SET,%_FNCNAME%(0,14,3), 0.0, -2, 9, 1, -4, 0, 0
*SET,%_FNCNAME%(0,15,3), 0.0, -3, 0, 250.96, 0, 0, -2   
*SET,%_FNCNAME%(0,16,3), 0.0, -4, 0, 1, -3, 3, -2   
*SET,%_FNCNAME%(0,17,3), 0.0, -2, 0, 1, 2, 1, -4
*SET,%_FNCNAME%(0,18,3), 0.0, -3, 0, 3, 0, 0, -2
*SET,%_FNCNAME%(0,19,3), 0.0, -4, 0, 1, -2, 4, -3   
*SET,%_FNCNAME%(0,20,3), 0.0, -2, 0, 2, 0, 0, -4
*SET,%_FNCNAME%(0,21,3), 0.0, -3, 0, 1, -4, 17, -2  
*SET,%_FNCNAME%(0,22,3), 0.0, -2, 0, 3, 0, 0, -3
*SET,%_FNCNAME%(0,23,3), 0.0, -4, 0, 1, -2, 3, -3   
*SET,%_FNCNAME%(0,24,3), 0.0, -2, 0, 1, -1, 2, -4   
*SET,%_FNCNAME%(0,25,3), 0.0, -1, 0, 1, 17, 3, 1
*SET,%_FNCNAME%(0,26,3), 0.0, -3, 0, 250.96, 0, 0, -1   
*SET,%_FNCNAME%(0,27,3), 0.0, -4, 0, 1, -1, 4, -3   
*SET,%_FNCNAME%(0,28,3), 0.0, -1, 10, 1, -4, 0, 0   
*SET,%_FNCNAME%(0,29,3), 0.0, -3, 0, 250.96, 0, 0, -1   
*SET,%_FNCNAME%(0,30,3), 0.0, -4, 0, 1, -3, 3, -1   
*SET,%_FNCNAME%(0,31,3), 0.0, -1, 0, 1, 3, 2, -4
*SET,%_FNCNAME%(0,32,3), 0.0, -3, 0, 3, 0, 0, -1
*SET,%_FNCNAME%(0,33,3), 0.0, -4, 0, 1, -1, 4, -3   
*SET,%_FNCNAME%(0,34,3), 0.0, -1, 0, 2, 0, 0, -4
*SET,%_FNCNAME%(0,35,3), 0.0, -3, 0, 1, -4, 17, -1  
*SET,%_FNCNAME%(0,36,3), 0.0, -1, 0, 3, 0, 0, -3
*SET,%_FNCNAME%(0,37,3), 0.0, -4, 0, 1, -1, 3, -3   
*SET,%_FNCNAME%(0,38,3), 0.0, -1, 0, 1, -2, 2, -4   
*SET,%_FNCNAME%(0,39,3), 0.0, -1, 7, 1, -1, 0, 0
*SET,%_FNCNAME%(0,40,3), 0.0, -2, 0, 64, 0, 0, -1   
*SET,%_FNCNAME%(0,41,3), 0.0, -3, 0, 1, -2, 3, -1   
*SET,%_FNCNAME%(0,42,3), 0.0, 99, 0, 1, -3, 0, 0
! End of equation: 64*exp(-3*({Z}/3)^2-3*(({X}+250.96*sin(v*{TIME}/250.96))/3)^
! 2-3*(({Y}-250.96*cos(v*{TIME}/250.96))/3)^2)  
!-->
ANTYPE,4
TRNOPT,FULL
TUNIF,25,   
toffset,273
allsel,all  
NLGEOM,0
timint,1,struct
timint,1,therm
timintm,0,mag
timint,0,elect
nropt,auto, ,
solcontrol,on
*do,t,0.4,10,0.4
allsel,all  
TIME,t  
bf,all,hgen, %myheat1%  
AUTOTS,0
DELTIM,0.4,0.4,0.4,1
KBC,0   
outres,all,all
solve   
BFDELE,all,HGEN
*enddo
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2010-4-7 21:54:23 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
可以推荐下ansys热力耦合的书籍吗?我是做热应力成形的,谢谢
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2010-4-13 13:59:55 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
不知道楼主问题解决了没。看到你表格型数组用的比较顺,希望能指点一下,方便的话加我QQ359268204
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2010-4-22 23:15:05 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
同求热应力相关的书籍
回复 不支持

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Simapps系列直播

Archiver|小黑屋|联系我们|仿真互动网 ( 京ICP备15048925号-7 )

GMT+8, 2024-9-20 19:37 , Processed in 0.031126 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表