找回密码
 注册
Simdroid-非首页
查看: 77|回复: 8

matlab绘图时:如何能够使矩阵中的某些点显示出来?(二维

[复制链接]
发表于 2012-5-24 14:21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏南京
悬赏10仿真币已解决
本帖最后由 红黑22 于 2012-5-25 09:29 编辑

我得到的一个矩阵后如要使其中值为1的的点显示?

p =
  Columns 1 through 9
    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000
    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000
    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000
    0.8202    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    0.8715    0.5833    0.4419
    0.0795    0.3073    0.8308    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    0.7989    0.3064
    0.0010    0.0170    0.1599    0.5537    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    0.9395
    0.0010    0.0010    0.0071    0.0798    0.3780    0.8909    1.0000    1.0000    1.0000
    0.0010    0.0010    0.0010    0.0021    0.0377    0.2655    0.7351    1.0000    1.0000
    0.0010    0.0010    0.0010    0.0010    0.0010    0.0195    0.1656    0.5343    0.9845
    0.0010    0.0010    0.0010    0.0010    0.0010    0.0010    0.0082    0.0804    0.3578
    0.0010    0.0010    0.0010    0.0010    0.0010    0.0010    0.0010    0.0022    0.0368
    0.0010    0.0010    0.0010    0.0010    0.0010    0.0010    0.0010    0.0010    0.0010
    0.0010    0.0010    0.0010    0.0010    0.0010    0.0010    0.0010    0.0010    0.0010
    0.0010    0.0010    0.0010    0.0010    0.0010    0.0010    0.0010    0.0010    0.0010
    0.0992    0.0944    0.0937    0.0933    0.0935    0.0942    0.0955    0.0977    0.1014
    0.8367    0.8279    0.8281    0.8273    0.8272    0.8275    0.8283    0.8299    0.8325
    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000
    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000
    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000
    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000
  Columns 10 through 18
    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000
    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000
    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000
    0.4395    0.4699    0.5069    0.5468    0.5887    0.6317    0.6749    0.7173    0.7584
    0.0531    0.0226    0.0278    0.0361    0.0459    0.0572    0.0697    0.0830    0.0969
    0.3885    0.0735    0.0059    0.0010    0.0010    0.0010    0.0010    0.0010    0.0010
    1.0000    0.5761    0.1593    0.0167    0.0010    0.0010    0.0010    0.0010    0.0010
    1.0000    1.0000    0.7968    0.2677    0.0353    0.0018    0.0010    0.0010    0.0010
    1.0000    1.0000    1.0000    0.9545    0.4008    0.0936    0.0106    0.0010    0.0010
    0.8593    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    0.6343    0.2184    0.0398    0.0042
    0.2517    0.7025    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    0.8957    0.4102    0.1416
    0.0204    0.1645    0.5146    0.9463    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    0.7410
    0.0010    0.0145    0.1218    0.4232    0.7878    0.9800    1.0000    1.0000    1.0000
    0.0010    0.0047    0.0467    0.2117    0.4870    0.6738    0.7959    0.9063    1.0000
    0.1079    0.1215    0.1596    0.2691    0.4611    0.6212    0.6858    0.6965    0.7471
    0.8370    0.8446    0.8558    0.8673    0.8715    0.8559    0.8171    0.7713    0.7429
    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000
    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000
    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000
    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000
  Columns 19 through 27
    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000
    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000
    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000
    0.7974    0.8342    0.8686    0.9009    0.9311    0.9597    0.9869    1.0000    1.0000
    0.1112    0.1259    0.1411    0.1573    0.1742    0.1902    0.2026    0.2120    0.2221
    0.0010    0.0010    0.0010    0.0021    0.0040    0.0056    0.0060    0.0056    0.0062
    0.0010    0.0010    0.0010    0.0010    0.0013    0.0016    0.0010    0.0010    0.0010
    0.0010    0.0010    0.0010    0.0010    0.0017    0.0014    0.0010    0.0010    0.0010
    0.0010    0.0010    0.0010    0.0014    0.0016    0.0010    0.0010    0.0010    0.0010
    0.0010    0.0010    0.0010    0.0017    0.0012    0.0010    0.0010    0.0010    0.0010
    0.0312    0.0064    0.0024    0.0017    0.0010    0.0010    0.0010    0.0010    0.0010
    0.3217    0.0948    0.0234    0.0044    0.0010    0.0010    0.0010    0.0024    0.0352
    0.9663    0.5117    0.1873    0.0456    0.0068    0.0014    0.0130    0.0968    0.3875
    1.0000    1.0000    0.6609    0.2817    0.0725    0.0541    0.2264    0.6471    1.0000
    0.8536    0.9760    0.9847    0.7005    0.3573    0.4257    0.9059    1.0000    1.0000
    0.7532    0.8341    0.9661    0.9817    0.9345    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000
    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    0.8591
    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    0.7724    0.4094
    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    0.9478    0.8724
    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000
  Columns 28 through 36
    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000
    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000
    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000
    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000
    0.2364    0.2526    0.2704    0.2917    0.3202    0.3611    0.4208    0.5030    0.5976
    0.0086    0.0127    0.0194    0.0310    0.0517    0.0905    0.1568    0.2592    0.4179
    0.0010    0.0025    0.0059    0.0129    0.0272    0.0550    0.1219    0.2962    0.5844
    0.0010    0.0010    0.0027    0.0085    0.0291    0.1029    0.3371    0.7577    1.0000
    0.0010    0.0010    0.0039    0.0350    0.1734    0.4863    0.9625    1.0000    1.0000
    0.0010    0.0059    0.0539    0.2813    0.7413    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000
    0.0165    0.1228    0.4334    0.9509    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    0.7653
    0.2401    0.6976    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    0.9815    0.4986    0.1603
    0.9299    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    0.7964    0.3011    0.0626    0.0066
    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    0.5362    0.1759    0.0235    0.0011    0.0010
    1.0000    1.0000    0.8280    0.3220    0.0716    0.0079    0.0010    0.0010    0.0010
    1.0000    0.5910    0.1990    0.0265    0.0013    0.0010    0.0010    0.0010    0.0010
    0.3809    0.0966    0.0116    0.0010    0.0010    0.0010    0.0010    0.0012    0.0014
    0.1914    0.1523    0.1515    0.1568    0.1636    0.1705    0.1773    0.1841    0.1909
    0.8718    0.8761    0.8823    0.8909    0.9002    0.9097    0.9191    0.9285    0.9378
    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000
  Columns 37 through 45
    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    0.9816    0.6353
    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000
    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000
    0.9503    0.8422    0.7501    0.7144    0.7495    0.8485    0.9765    1.0000    1.0000
    0.6819    0.7288    0.7277    0.7354    0.8220    0.9683    0.9715    0.7538    0.6791
    0.6276    0.7844    0.8730    0.9571    1.0000    1.0000    0.7749    0.3929    0.1943
    0.8966    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    0.7191    0.2913    0.0902    0.0242
    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    0.5552    0.1952    0.0436    0.0066    0.0010
    1.0000    1.0000    0.8212    0.3550    0.1102    0.0328    0.0075    0.0010    0.0010
    0.9762    0.5044    0.1790    0.0411    0.0182    0.0207    0.0108    0.0020    0.0010
    0.2936    0.0630    0.0083    0.0024    0.0097    0.0208    0.0155    0.0043    0.0010
    0.0222    0.0011    0.0010    0.0010    0.0057    0.0173    0.0195    0.0079    0.0011
    0.0010    0.0010    0.0010    0.0010    0.0028    0.0126    0.0211    0.0125    0.0028
    0.0010    0.0010    0.0010    0.0010    0.0012    0.0081    0.0195    0.0172    0.0059
    0.0010    0.0010    0.0010    0.0010    0.0010    0.0047    0.0157    0.0201    0.0103
    0.0010    0.0010    0.0010    0.0010    0.0010    0.0026    0.0111    0.0199    0.0151
    0.0017    0.0021    0.0026    0.0035    0.0053    0.0095    0.0191    0.0331    0.0446
    0.1978    0.2047    0.2120    0.2200    0.2308    0.2452    0.2639    0.2882    0.3220
    0.9470    0.9561    0.9647    0.9740    0.9834    0.9927    1.0000    1.0000    1.0000
    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    0.9995    0.9864
  Columns 46 through 54
    0.2485    0.0319    0.0012    0.0010    0.0010    0.0010    0.0010    0.0010    0.0010
    0.8246    0.2850    0.0300    0.0010    0.0010    0.0010    0.0010    0.0010    0.0010
    1.0000    0.8472    0.2795    0.0262    0.0010    0.0010    0.0010    0.0010    0.0010
    1.0000    1.0000    0.7888    0.2468    0.0217    0.0010    0.0010    0.0010    0.0010
    1.0000    1.0000    1.0000    0.7369    0.2154    0.0181    0.0010    0.0010    0.0010
    0.4683    1.0000    1.0000    1.0000    0.6948    0.1884    0.0150    0.0010    0.0010
    0.0729    0.4827    1.0000    1.0000    1.0000    0.6536    0.1636    0.0121    0.0010
    0.0037    0.0703    0.5151    1.0000    1.0000    1.0000    0.6120    0.1404    0.0097
    0.0010    0.0037    0.0780    0.5520    1.0000    1.0000    1.0000    0.5703    0.1201
    0.0010    0.0010    0.0042    0.0879    0.5909    1.0000    1.0000    1.0000    0.5304
    0.0010    0.0010    0.0010    0.0048    0.0988    0.6315    1.0000    1.0000    1.0000
    0.0010    0.0010    0.0010    0.0010    0.0054    0.1124    0.6748    1.0000    1.0000
    0.0010    0.0010    0.0010    0.0010    0.0010    0.0067    0.1394    0.7211    1.0000
    0.0010    0.0010    0.0010    0.0010    0.0010    0.0010    0.0238    0.2203    0.7758
    0.0021    0.0010    0.0028    0.0141    0.0426    0.0800    0.1229    0.2164    0.4498
    0.0089    0.0173    0.0571    0.1436    0.2572    0.3617    0.4331    0.4537    0.4122
    0.0667    0.1355    0.2682    0.4000    0.4426    0.3947    0.2947    0.1972    0.1224
    0.3815    0.4730    0.5239    0.4597    0.3354    0.2479    0.1756    0.1129    0.0801
    0.9830    0.9196    0.8375    0.7699    0.7334    0.7137    0.6920    0.6721    0.6589
    0.9840    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000
  Columns 55 through 60
    0.0010    0.0010    0.0010    0.0010    0.0010    0.0010
    0.0010    0.0010    0.0010    0.0010    0.0010    0.0010
    0.0010    0.0010    0.0010    0.0010    0.0010    0.0010
    0.0010    0.0010    0.0010    0.0010    0.0010    0.0010
    0.0010    0.0010    0.0010    0.0010    0.0010    0.0010
    0.0010    0.0010    0.0010    0.0010    0.0010    0.0010
    0.0010    0.0010    0.0010    0.0010    0.0010    0.0010
    0.0010    0.0010    0.0010    0.0010    0.0010    0.0010
    0.0078    0.0010    0.0010    0.0010    0.0010    0.0010
    0.1065    0.0072    0.0010    0.0010    0.0010    0.0010
    0.5037    0.1067    0.0085    0.0010    0.0010    0.0010
    1.0000    0.5126    0.1129    0.0085    0.0010    0.0010
    1.0000    1.0000    0.5047    0.0918    0.0045    0.0010
    1.0000    1.0000    0.9798    0.4042    0.0522    0.0016
    0.8281    1.0000    1.0000    0.8821    0.2937    0.0340
    0.4146    0.8230    1.0000    1.0000    0.7737    0.2461
    0.0784    0.2748    0.9272    1.0000    1.0000    0.7447
    0.0701    0.1121    0.4323    1.0000    1.0000    1.0000
    0.6506    0.6450    0.6551    0.8796    1.0000    1.0000
    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000

最佳答案

发表于 2012-5-24 14:21:13 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
Simdroid开发平台
temp=p==1;
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-5-24 14:25:21 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
这个矩阵是20*60.相对应于点的坐标为x=[0:0.8:48],y=[6:0.6:-6].
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-5-24 22:41:31 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
liuyalong008 发表于 2012-5-24 16:55
temp=p==1;

谢谢你!temp是定义的临时变量啊!那么这个程序怎么写啊?帮忙提点提点
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-5-24 22:51:49 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
liuyalong008 发表于 2012-5-24 16:55
temp=p==1;

p
temp=p==1;
plot(temp)?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-5-25 09:28:16 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
没有人知道么?自己顶一个!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-25 11:09:57 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
obviously,your dataset is 2D,I recommend that you should use image/imagesc/surf/surface/mesh rather than plot

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-5-25 13:46:44 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
liuyalong008 发表于 2012-5-25 11:09
obviously,your dataset is 2D,I recommend that you should use image/imagesc/surf/surface/mesh rathe ...

谢谢你的帮助~~~image绘出的图型是块状的,我的意思是想显示出离散的点状分布。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-23 17:07:42 | 显示全部楼层 来自 上海
学习学习啊
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|小黑屋|联系我们|仿真互动网 ( 京ICP备15048925号-7 )

GMT+8, 2024-4-27 14:42 , Processed in 0.040700 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表