找回密码
 注册
Simdroid-非首页
楼主: rp_no

[04.网格] 问几个True Grid的基础性问题

[复制链接]
发表于 2014-11-4 22:59:22 | 显示全部楼层 来自 河南郑州
rp_no 发表于 2014-11-4 22:52
啊~看看就行。我确定这个是没问题。

另外还有个问题。这个是骨头的一半。整个模型是骨头上下段,加上中 ...

这个可以先划分好网格,在开始定义材料等属性,然后修改命令流中的网格,指定其使用某属性,最后用命令流重生成网格就可以了,指定block的材料等属性,我没怎么用过,通常都是全部指定的,也可以先把每个实体都划分好,然后分次导入有限元软件,这样每个实体就可以单独指定属性了
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2014-11-4 23:00:38 | 显示全部楼层 来自 河南新乡
Simdroid开发平台
rp_no 发表于 2014-11-4 22:29
很奇怪,如果用fill现实,就报错。
如果面没那么多,也没事。

可能是有的面间隙比较大,而且有交叉等情况,这个要高级曲面修补
回复 不支持

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-11-4 23:03:29 | 显示全部楼层 来自 清华大学
freebeita 发表于 2014-11-4 22:59
这个可以先划分好网格,在开始定义材料等属性,然后修改命令流中的网格,指定其使用某属性,最后用命令流 ...

分开划分也是可以的,其实这样更方便。但是单独划分的话,怎么保证两个实体界面间网格的对应性呢。。求解
回复 不支持

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-11-4 23:04:21 | 显示全部楼层 来自 清华大学
freebeita 发表于 2014-11-4 23:00
可能是有的面间隙比较大,而且有交叉等情况,这个要高级曲面修补

面间是没有间隙的,catia里能保证。
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2014-11-4 23:17:43 | 显示全部楼层 来自 河南郑州
rp_no 发表于 2014-11-4 23:03
分开划分也是可以的,其实这样更方便。但是单独划分的话,怎么保证两个实体界面间网格的对应性呢。。求解 ...

看手册,手册上有给part指定材料的命令

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
回复 不支持

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-11-4 23:29:00 | 显示全部楼层 来自 清华大学
freebeita 发表于 2014-11-4 23:17
看手册,手册上有给part指定材料的命令

好的!我再想一想怎么弄这个东西~
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2014-11-5 00:36:35 | 显示全部楼层 来自 河南新乡
rp_no 发表于 2014-11-4 23:29
好的!我再想一想怎么弄这个东西~

我做了一个模型,看看效果,后面两张为网格质量-----雅可比值和翘曲角




本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2014-11-5 00:38:27 | 显示全部楼层 来自 河南新乡

  1. iges tieba.igs 1 1;;
  2. merge
  3. sd 1000 sds 1:448;

  4. block 1 2 3 4 5 6;1 2;1 2;-22 -20 -18 -16 -14 -10;-20 -3;-154 20;
  5. pb 6 2 2 6 2 2 xyz -8.97768 -16.2304 20.0000
  6. mbi ;; -2; z -21.8814
  7. mbi ;; -1; z 10.1582
  8. mbi ;; -1; z 0.917435
  9. pb 6 2 2 6 2 2 xyz -8.97768 -16.2304 -1.83165
  10. pb 6 2 2 6 2 2 xyz -9.80438 -14.8293 -1.83165
  11. pb 6 2 2 6 2 2 xyz -9.17080 -15.7483 -1.83165
  12. pb 5 2 2 5 2 2 xyz -9.20211 0.506744 -1.88140
  13. pb 4 2 2 4 2 2 xyz -7.29309 11.4392 -1.88140
  14. pb 4 2 2 4 2 2 xyz -7.61170 11.6271 -1.88140
  15. pb 3 2 2 3 2 2 xyz 15.9361 4.51779 -1.88140
  16. pb 2 2 2 2 2 2 xyz 7.47155 -6.85724 -1.88140
  17. pb 1 2 2 1 2 2 xyz -9.07757 -15.2605 -1.88140
  18. pb 1 1 2 1 1 2 xyz -1.55533 -4.11407 -1.88140
  19. pb 2 1 2 2 1 2 xyz 4.48547 -3.37040 -1.88140
  20. pb 3 1 2 3 1 2 xyz 8.14551 3.20514 -1.88140
  21. pb 4 1 2 4 1 2 xyz -1.70381 6.38761 -1.88140
  22. pb 5 1 2 5 1 2 xyz -4.44169 -0.496493 -1.88140
  23. pb 6 1 2 6 1 2 xyz -1.55388 -4.16754 -1.88140
  24. pb 6 1 1 6 1 1 xyz 3.54046 -7.11993 -142.924
  25. pb 5 1 1 5 1 1 xyz 11.2042 0.347578 -142.924
  26. pb 5 1 1 5 1 1 xyz -6.10899 -1.45928 -142.924
  27. pb 4 1 1 4 1 1 xyz -8.85421 7.78599 -142.924
  28. pb 3 1 1 3 1 1 xyz 1.48784 12.6543 -142.924
  29. pb 3 1 1 3 1 1 xyz 11.0407 7.51762 -142.924
  30. pb 2 1 1 2 1 1 xyz 10.6238 0.128290e-01 -142.924
  31. pb 1 1 1 1 1 1 xyz 3.46571 -7.09540 -142.924
  32. pb 1 2 1 1 2 1 xyz 3.77962 -11.1169 -142.924
  33. pb 1 2 1 1 2 1 xyz 0.574803 -10.7768 -142.924
  34. pb 1 2 1 1 2 1 xyz 3.74319 -11.6891 -142.924
  35. pb 2 2 1 2 2 1 xyz 13.9303 -2.50351 -142.924
  36. pb 3 2 1 3 2 1 xyz 16.1481 9.27129 -142.924
  37. pb 4 2 1 4 2 1 xyz -12.9750 11.4095 -142.924
  38. pb 5 2 1 5 2 1 xyz -8.92465 -3.47855 -142.924
  39. pb 6 2 1 6 2 1 xyz 3.77952 -11.7349 -142.924
  40. mseq i 1 1 1 1 1
  41. insprt 1 1 4 1
  42. pb 4 2 1 4 2 1 xyz 3.17830 16.6020 -142.924
  43. pb 4 1 1 4 1 1 xyz 2.40604 12.9209 -142.924
  44. mseq i 0 0 1 1 0 0
  45. insprt 1 1 7 1
  46. insprt 1 1 6 1
  47. insprt 1 1 5 1
  48. insprt 1 1 4 1
  49. insprt 1 1 3 1
  50. insprt 1 1 2 1
  51. pb 2 2 1 2 2 1 xyz 9.54573 -7.80503 -142.924
  52. pb 4 2 1 4 2 1 xyz 16.2043 3.75173 -142.924
  53. pb 6 2 1 6 2 1 xyz 10.7140 14.3552 -142.924
  54. pb 6 2 1 6 2 1 xyz 10.6924 14.7792 -142.924
  55. pb 8 2 1 8 2 1 xyz -5.75311 15.0494 -142.924
  56. pb 10 2 1 10 2 1 xyz -12.8746 3.24952 -142.924
  57. pb 12 2 1 12 2 1 xyz -3.39179 -8.99377 -142.924
  58. pb 12 1 1 12 1 1 xyz -1.47177 -5.39421 -142.924
  59. pb 10 1 1 10 1 1 xyz -8.45932 3.18867 -142.924
  60. pb 8 1 1 8 1 1 xyz -3.92638 11.7261 -142.924
  61. pb 8 1 1 8 1 1 xyz -3.91438 12.2153 -142.924
  62. pb 6 1 1 6 1 1 xyz 8.02822 11.6529 -142.924
  63. pb 4 1 1 4 1 1 xyz 12.0814 3.76351 -142.924
  64. pb 2 1 1 2 1 1 xyz 7.78816 -4.59641 -142.924
  65. mbi ;; -2; z 0.957795
  66. pb 2 1 2 2 1 2 xyz 1.46507 -3.74223 -0.954097
  67. pb 2 1 2 2 1 2 xyz 1.46687 -4.57094 -0.954097
  68. pb 2 1 2 2 1 2 xyz 1.30685 -5.13170 -0.954097
  69. pb 2 1 2 2 1 2 xyz 1.14125 -4.82246 -0.954097
  70. pb 4 1 2 4 1 2 xyz 7.31303 -0.155374 -0.923605
  71. pb 7 1 2 7 1 2 xyz 3.94540 7.43142 -0.923605
  72. pb 7 1 2 7 1 2 xyz 3.65467 6.72292 -0.923605
  73. pb 6 1 2 6 1 2 xyz 6.28363 5.26706 -0.923605
  74. pb 8 1 2 8 1 2 xyz 0.480394 7.40579 -0.923605
  75. pb 8 1 2 8 1 2 xyz 1.31487 7.44197 -0.923605
  76. pb 8 1 2 8 1 2 xyz 0.891536 7.54982 -0.923605
  77. pb 10 1 2 10 1 2 xyz -4.05553 3.64572 -0.923605
  78. pb 10 1 2 10 1 2 xyz -3.46450 3.31965 -0.923605
  79. pb 12 2 2 12 2 2 xyz -10.8111 -8.14296 -0.898730
  80. pb 10 2 2 10 2 2 xyz -7.96942 5.94182 -0.923605
  81. pb 8 2 2 8 2 2 xyz -0.960759 13.6149 -0.923605
  82. pb 8 2 2 8 2 2 xyz -0.503432 14.0474 -0.923605
  83. pb 7 2 2 7 2 2 xyz 6.55815 13.1463 -0.923605
  84. pb 6 2 2 6 2 2 xyz 12.0683 10.2067 -0.923605
  85. pb 5 2 2 5 2 2 xyz 15.8182 5.52996 -0.923605
  86. pb 4 2 2 4 2 2 xyz 13.0216 -0.860267 -0.923605
  87. pb 2 2 2 2 2 2 xyz -0.989973 -14.5239 -0.923605
  88. pb 1 2 2 1 2 2 xyz -8.85163 -15.6465 -0.923605
  89. mseq k 3
  90. insprt 1 5 2 1
  91. insprt 1 5 2 1
  92. insprt 1 5 2 1
  93. pb 1 2 2 1 2 2 xyz -0.623488e-02 -6.53542 -107.424
  94. pb 1 2 2 1 2 2 xyz -1.82023 -9.02133 -107.424
  95. pb 2 2 2 2 2 2 xyz 6.26675 -5.73722 -107.424
  96. pb 3 2 2 3 2 2 xyz 10.6505 -1.32583 -107.424
  97. pb 3 2 2 3 2 2 xyz 10.8205 -2.13957 -107.424
  98. pb 4 2 2 4 2 2 xyz 13.8087 3.90303 -107.424
  99. pb 5 2 2 5 2 2 xyz 14.8444 8.44709 -107.424
  100. pb 9 2 2 9 2 2 xyz -10.6793 10.7779 -107.424
  101. pb 10 2 2 10 2 2 xyz -10.9836 4.06402 -107.424
  102. pb 11 2 2 11 2 2 xyz -9.82445 -2.39776 -107.424
  103. pb 12 2 2 12 2 2 xyz -4.60782 -8.20852 -107.418
  104. pb 13 2 2 13 2 2 xyz 0.431837 -8.49509 -107.411
  105. pb 13 2 2 13 2 2 xyz -1.08771 -8.30731 -107.411
  106. pb 13 2 2 13 2 2 xyz 0.656587 -7.47983 -107.411
  107. pb 13 2 2 13 2 2 xyz 0.894257 -7.78964 -107.411
  108. pb 1 2 2 1 2 2 xyz 0.637211 -7.65808 -107.424
  109. pb 1 2 1 1 2 1 xyz 3.41533 -10.7401 -142.924
  110. pb 13 2 1 13 2 1 xyz 3.70526 -10.8254 -142.924
  111. pb 13 2 3 13 2 3 xyz -1.82033 -11.2687 -71.8989
  112. pb 13 2 3 13 2 3 xyz -1.53696 -10.0103 -71.8989
  113. pb 1 2 3 1 2 3 xyz -1.50786 -10.0151 -71.9238
  114. pb 1 2 3 1 2 3 xyz -1.55491 -9.72482 -71.9238
  115. pb 2 2 3 2 2 3 xyz 4.30436 -5.83366 -71.9238
  116. pb 3 2 3 3 2 3 xyz 8.09153 -2.31548 -71.9238
  117. pb 4 2 3 4 2 3 xyz 12.1151 2.22524 -71.9238
  118. pb 4 2 3 4 2 3 xyz 12.6723 2.13214 -71.9238
  119. pb 5 2 3 5 2 3 xyz 14.8114 7.27288 -71.9238
  120. pb 5 2 3 5 2 3 xyz 15.1690 7.32168 -71.9238
  121. pb 6 2 3 6 2 3 xyz 10.3256 12.2163 -71.9238
  122. pb 7 2 3 7 2 3 xyz 4.70767 14.5901 -71.9238
  123. pb 8 2 3 8 2 3 xyz -2.90510 14.2778 -71.9238
  124. pb 9 2 3 9 2 3 xyz -8.20838 10.4629 -71.9238
  125. pb 9 2 3 9 2 3 xyz -8.31310 11.4129 -71.9238
  126. pb 10 2 3 10 2 3 xyz -9.84338 4.52888 -71.9238
  127. pb 10 2 3 10 2 3 xyz -9.39564 4.65111 -71.9238
  128. pb 11 2 3 11 2 3 xyz -9.34062 -1.74282 -71.9238
  129. pb 11 2 3 11 2 3 xyz -9.52532 -2.07931 -71.9238
  130. pb 11 2 3 11 2 3 xyz -9.81992 -2.73377 -71.9238
  131. pb 11 2 3 11 2 3 xyz -10.6554 -3.57048 -71.9238
  132. pb 12 2 3 12 2 3 xyz -7.51649 -9.52822 -71.9114
  133. pb 12 2 3 12 2 3 xyz -8.17476 -10.4771 -71.9114
  134. pb 12 2 3 12 2 3 xyz -7.66214 -10.0011 -71.9114
  135. pb 13 2 3 13 2 3 xyz -0.571590 -9.07996 -71.8989
  136. pb 13 2 3 13 2 3 xyz -1.50869 -9.47323 -71.8989
  137. pb 13 2 3 13 2 3 xyz -1.55336 -9.61802 -71.8989
  138. pb 13 2 4 13 2 4 xyz -5.75710 -13.4440 -36.3864
  139. pb 13 2 4 13 2 4 xyz -5.87475 -13.4809 -36.3864
  140. pb 13 2 4 13 2 4 xyz -6.10178 -13.9496 -36.3864
  141. pb 12 2 4 12 2 4 xyz -10.0058 -8.35759 -36.4050
  142. pb 12 2 4 12 2 4 xyz -10.3516 -8.38736 -36.4050
  143. pb 12 2 4 12 2 4 xyz -10.9753 -8.36647 -36.4050
  144. pb 12 2 4 12 2 4 xyz -11.4612 -8.30656 -36.4050
  145. pb 11 2 4 11 2 4 xyz -10.6737 -0.893736e-01 -36.4237
  146. pb 11 2 4 11 2 4 xyz -10.1307 -0.141011 -36.4237
  147. pb 10 2 4 10 2 4 xyz -8.72506 5.22381 -36.4237
  148. pb 9 2 4 9 2 4 xyz -7.67230 10.8757 -36.4237
  149. pb 8 2 4 8 2 4 xyz -1.67234 13.4914 -36.4237
  150. pb 7 2 4 7 2 4 xyz 5.48146 13.4444 -36.4237
  151. pb 6 2 4 6 2 4 xyz 11.0165 10.7947 -36.4237
  152. pb 5 2 4 5 2 4 xyz 14.5407 6.28555 -36.4237
  153. pb 4 2 4 4 2 4 xyz 12.0240 0.697968 -36.4237
  154. pb 3 2 4 3 2 4 xyz 7.44054 -4.25096 -36.4237
  155. pb 2 2 4 2 2 4 xyz 1.63275 -10.2607 -36.4237
  156. pb 1 2 4 1 2 4 xyz -5.75651 -13.8551 -36.4237
  157. pb 1 1 2 1 1 2 xyz 1.99147 -4.86540 -107.424
  158. pb 2 1 2 2 1 2 xyz 5.46891 -3.57109 -107.432
  159. pb 2 1 2 2 1 2 xyz 4.83552 -2.89301 -107.432
  160. pb 2 1 2 2 1 2 xyz 4.44924 -2.14639 -107.432
  161. pb 2 1 2 2 1 2 xyz 4.17742 -1.56068 -107.432
  162. pb 2 1 2 2 1 2 xyz 3.85818 -1.12603 -107.432
  163. pb 1 1 2 1 1 2 xyz 1.63834 -2.04183 -107.424
  164. pb 2 1 2 2 1 2 xyz 5.29891 -0.465865 -107.432
  165. pb 3 1 2 3 1 2 xyz 7.69443 2.26986 -107.424
  166. pb 4 1 2 4 1 2 xyz 7.98489 5.54185 -107.424
  167. pb 5 1 2 5 1 2 xyz 6.95518 8.08145 -107.424
  168. pb 5 1 2 5 1 2 xyz 7.78193 8.67765 -107.424
  169. pb 6 1 2 6 1 2 xyz 4.26793 10.8373 -107.424
  170. pb 7 1 2 7 1 2 xyz 0.830376 10.6955 -107.424
  171. pb 7 1 2 7 1 2 xyz 1.05042 11.3256 -107.424
  172. pb 7 1 2 7 1 2 xyz 0.843540 10.8442 -107.424
  173. pb 8 1 2 8 1 2 xyz -2.86287 9.29593 -107.424
  174. pb 8 1 2 8 1 2 xyz -3.17513 10.6664 -107.424
  175. pb 9 1 2 9 1 2 xyz -6.26913 6.59713 -107.424
  176. pb 10 1 2 10 1 2 xyz -6.36352 2.48065 -107.424
  177. pb 11 1 2 11 1 2 xyz -4.57744 -0.401045 -107.424
  178. pb 12 1 2 12 1 2 xyz -1.38975 -3.34892 -107.424
  179. pb 12 1 2 12 1 2 xyz -0.976940 -2.77283 -107.424
  180. pb 13 1 2 13 1 2 xyz 1.31705 -2.28797 -107.424
  181. pb 13 1 2 13 1 2 xyz 1.64524 -2.43292 -107.424
  182. pb 13 1 3 13 1 3 xyz 0.201116 -1.70231 -71.9238
  183. pb 12 1 3 12 1 3 xyz -1.87279 -0.358350 -71.9238
  184. pb 11 1 3 11 1 3 xyz -3.23242 1.63832 -71.9238
  185. pb 10 1 3 10 1 3 xyz -3.57425 4.52739 -71.9238
  186. pb 9 1 3 9 1 3 xyz -3.84829 6.90643 -71.9238
  187. pb 8 1 3 8 1 3 xyz -1.27124 8.61461 -71.9238
  188. pb 7 1 3 7 1 3 xyz 2.82890 8.10864 -71.9238
  189. pb 6 1 3 6 1 3 xyz 5.73395 7.38562 -71.9238
  190. pb 5 1 3 5 1 3 xyz 6.96635 4.92374 -71.9238
  191. pb 4 1 3 4 1 3 xyz 6.70933 2.13560 -71.9238
  192. pb 4 1 3 4 1 3 xyz 5.66866 2.41098 -71.9238
  193. pb 3 1 3 3 1 3 xyz 3.79105 -0.108849 -71.9238
  194. pb 2 1 3 2 1 3 xyz 0.838784 -0.551028 -71.9390
  195. pb 1 1 3 1 1 3 xyz 0.130219 -1.81908 -71.9238
  196. pb 2 1 3 2 1 3 xyz 1.54824 -0.311506 -71.9390
  197. pb 2 1 3 2 1 3 xyz 1.63060 -0.290541 -71.9390
  198. pb 3 1 3 3 1 3 xyz 4.15073 0.340524 -71.9238
  199. pb 1 1 4 1 1 4 xyz -0.795689e-01 -2.85912 -36.4237
  200. pb 2 1 4 2 1 4 xyz 2.20153 -2.49653 -36.4466
  201. pb 3 1 4 3 1 4 xyz 4.44248 -1.35969 -36.4237
  202. pb 4 1 4 4 1 4 xyz 6.54115 1.47112 -36.4237
  203. pb 5 1 4 5 1 4 xyz 7.47896 4.31091 -36.4237
  204. pb 5 1 4 5 1 4 xyz 6.75388 4.02737 -36.4237
  205. pb 6 1 4 6 1 4 xyz 5.56989 6.20963 -36.4237
  206. pb 7 1 4 7 1 4 xyz 2.82619 7.32069 -36.4237
  207. pb 8 1 4 8 1 4 xyz -0.194443 7.31750 -36.4237
  208. pb 9 1 4 9 1 4 xyz -2.36979 6.43747 -36.4237
  209. pb 9 1 4 9 1 4 xyz -1.97667 6.17472 -36.4237
  210. pb 9 1 4 9 1 4 xyz -1.73230 5.98438 -36.4237
  211. pb 10 1 4 10 1 4 xyz -3.75707 2.92312 -36.4237
  212. pb 11 1 4 11 1 4 xyz -3.52540 -0.135542 -36.4237
  213. pb 12 1 4 12 1 4 xyz -1.42300 -1.63776 -36.4237
  214. pb 13 1 4 13 1 4 xyz -0.107004 -2.27327 -36.4237
  215. pb 13 1 4 13 1 4 xyz -0.107750 -2.81049 -36.4237
  216. sfi ; -1 0 -2;;sd 1000
  217. bb 1 1 1 1 2 5 1000;
  218. bb 13 1 1 13 2 5 1000;
  219. mseq k 2 2 2 2
  220. mseq j 2
  221. mseq i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  222. unifm 1 2 1 13 2 5 10 0 1
  223. unifm 1 1 1 13 1 5 10 0 1
  224. merge
复制代码
回复 不支持

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-11-5 09:40:10 | 显示全部楼层 来自 清华大学

折腾一个晚上还是不得要领。
您这个弄的真不错~

对了,有user's manual之类的么,好多命令什么的都查不到帮助。。
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2014-11-5 09:55:06 | 显示全部楼层 来自 河南新乡
rp_no 发表于 2014-11-5 09:40
折腾一个晚上还是不得要领。
您这个弄的真不错~

去官方网站下载手册,中仿科技是Truegrid在中国的代理商,那里有中文资料,网格划分要耐心
回复 不支持

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-11-5 10:13:34 | 显示全部楼层 来自 清华大学
freebeita 发表于 2014-11-5 09:55
去官方网站下载手册,中仿科技是Truegrid在中国的代理商,那里有中文资料,网格划分要耐心 ...

The TrueGrid® User's Manual explains and discuss all tools and features.
The TrueGrid® Examples Manual has all types of examples to help users learn.
The TrueGrid® Tutorial describes basic TrueGrid® concepts.
TrueGrid® Output Manuals are available for help with output to different analysis codes.

就吓到了tutorial,想找user's manual 找不到呢?
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2014-11-5 11:44:59 | 显示全部楼层 来自 河南郑州
rp_no 发表于 2014-11-5 10:13
The TrueGrid® User's Manual explains and discuss all tools and features.
The TrueGrid® Examples  ...

去网盘下载吧,我传上去
回复 不支持

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-11-5 14:38:51 | 显示全部楼层 来自 清华大学
freebeita 发表于 2014-11-5 11:44
去网盘下载吧,我传上去

感谢!
看了下常用命令,结合lmseq mseq insprt等确实就有点头绪了。

您再帮看个问题,如果我用sd 1000 sds 1:500这样,把所有面都合并成一个面,那么就区分不开侧面(A)和底面(C)了,当往这个大面上投影的时候,最边上的节点就会不能找到边界上(B)。

我看您的命令里似乎没有特别处理这个问题?我能将合成的大面里,剔除几个不想要的面么?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2014-11-5 15:52:09 | 显示全部楼层 来自 河南郑州
rp_no 发表于 2014-11-5 14:38
感谢!
看了下常用命令,结合lmseq mseq insprt等确实就有点头绪了。

这个问题最好的解决方式是手动把节点移到差不多接近的位置,然后再投影,这样就不会出现投影面错误的情况了
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2014-11-5 15:54:26 | 显示全部楼层 来自 河南新乡
还有一些辅助的边线投影可以减少这种错误,我做的那个图形就是移动节点,如果移动之后发现还是有问题,可以再分得细一些,再移动,直到能够做出想要的结果,最后用unifm等命令优化一下
回复 不支持

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-11-5 19:24:38 | 显示全部楼层 来自 清华大学
freebeita 发表于 2014-11-5 15:54
还有一些辅助的边线投影可以减少这种错误,我做的那个图形就是移动节点,如果移动之后发现还是有问题,可以 ...

嗯嗯,是的,我也是先大概挪到曲面附近,再投影。
我碰到那个问题是本来是2个90度垂直的曲面,合并到了一块。投影的时候会在相交线上出现问题。这也正常,因为和投影约束已经不符了。回头处理一下。

晚上继续做。有点思路了。
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2014-11-5 23:02:34 | 显示全部楼层 来自 河南郑州
rp_no 发表于 2014-11-5 19:24
嗯嗯,是的,我也是先大概挪到曲面附近,再投影。
我碰到那个问题是本来是2个90度垂直的曲面,合并到了一 ...

这样分块其实很累的,我以前就很不习惯分那么多块,然后移动节点,有什么问题可以把文件放到网盘里
回复 不支持

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-11-6 10:49:52 | 显示全部楼层 来自 清华大学
freebeita 发表于 2014-11-5 23:02
这样分块其实很累的,我以前就很不习惯分那么多块,然后移动节点,有什么问题可以把文件放到网盘里 ...

用iges实在搞不定,曾尝试在HM给小面重编号,但是进入TG后就全乱了。基层曲面堆叠在一起根本理不开。
后来试着用CATIA直接存STL,这样好像比较不错,把曲面切成三角面了而不是解析曲面,然后用SD STL输入,就可以把一次import的面标为一个编号。我把几个关键曲面单独保存,然后多次Import。虽然可视化方面也比较打头,但至少有可操作性。

现在新的问题是:对于单个block内的操作感觉比较熟悉了。但是多个block后,尤其感觉在完成一个block编辑后,非常有可能需要重新进入这个block进行修改。按您昨天说的,这个功能是没办法实现的是么? 还有就是在创建下一个 block时,需要将和已有的block面进行对齐,可在编辑的时候是看不到上一个block的。如何解决?是说这个问题只能靠人脑把已有的block背下来,又或者用bb命令来保证? 但我至少需要一个大致位置,全靠记忆了??

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
回复 不支持

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-11-6 10:51:23 | 显示全部楼层 来自 清华大学
搞的我现在输入endpart的时候犹如上刑场被枪决一般
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2014-11-6 11:28:47 | 显示全部楼层 来自 河南郑州
rp_no 发表于 2014-11-6 10:49
用iges实在搞不定,曾尝试在HM给小面重编号,但是进入TG后就全乱了。基层曲面堆叠在一起根本理不开。
后 ...

可以用dap显示所有的block,也可以用ap 2添加一个编号为2的block,但只显示轮廓,要显示节点需要进入fill环境,就是对网格渲染
iges面的编号问题不用过多追究,我没见过哪个哪个高人弄懂了iges文件格式,我也在学习,下了一本iges标准看,实在是鸿篇巨制啊,所以对于复杂的结构,首先要分割,其次是细分网格移动节点
回复 不支持

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|小黑屋|联系我们|仿真互动网 ( 京ICP备15048925号-7 )

GMT+8, 2026-1-4 05:19 , Processed in 0.028267 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表