- 积分
- 0
- 注册时间
- 2006-2-19
- 仿真币
-
- 最后登录
- 1970-1-1
|
SOL 103
$ Direct Text Input for Executive Control
CEND
ECHO = NONE
$ Direct Text Input for Global Case Control Data
SUBCASE 1
TITLE = Y SPECTRUM
$=============SELF-INPUT-DATA
DISP = ALL
STRESS = ALL
$============= SELF INPUT DATA-2009-10-29
METHOD = 1
SPC = 200
SDAMP = 300
DLOAD = 400
$ Direct Text Input for this Subcase
BEGIN BULK
PARAM,POST,-1
PARAM,AUTOSPC,YES
PARAM,PRTMAXIM,YES
PARAM,SPARSEDR,NO
PARAM,DDRMM,-1
EIGRL 1 0. 700. 0 MASS
$ Direct Text Input for Bulk Data
$==========
SUPORT,91085,2
CMASS2,500000,1.0+05,91085,2
TABDMP1,300,CRIT,
,0.,.05,700.,.05,ENDT
DLOAD,400,1.,9800.,1
PARAM,SCRSPEC,0
PARAM,OPTION,SRSS
PARAM,LFREQ,100.
PARAM,HFREQ,700.
DTI,SPECSEL,0
DTI,SPECSEL,1,,A,1,0.05,ENDREC
TABLED1,1
,0.1,1.0-4,20.,0.77,60.,6.87,100.,19.02,
,200.,75.71,300.,169.89,400.,301.4,600.,676.33,
,700.,919.6,ENDT
$==========
include 'Y_SPEC_800.INC'
$============
RBE2 4545996 91085 2 62990 62991 62992 62993 62994
62995 62996 62997 62998 62999 63000 63001 63002
63003 63004 63005 63006 63007 63008 63009 63010
63011 63012 63013 63014 63015 63016 63017 63018
63019 63020 63021 63022 63023 63024 63025 63026
63027 63028 63029 63030 63031 63032 63033 63034
63035 63036 63037 63038 63039 63040 63041 63042
63043 63044 63045 63046 63047 63048 63049 63050
63051 63052 63053 63054 63055 63056 63057 63058
63059 63060 63061 63062 63063 63064 63065 63066
63067 63068 63069 63070 63071 63072 63073 63074
63075 63076 63077 70235 70236 70237 70238 70239
70240 70241 70242 70243 70244 70245 70246 70247
70248 70249 70250 70251 70252 70253 70254 70255
70256 70257 70258 70259 70260 70261 70262 70263
70264 70265 70266 70267 70268 70269 70270 70271
70272 70273 70274 70275 70276 70277 70278 70279
70280 70281 70282 70283 70284 70285 70286 70287
70288 70289 70290 70291 70292 70293 70294 70295
70296 70297 70298 70299 70300 70877 70878 70879
70880 70881 70882 70883 70884 70885 70886 70887
70888 70889 70890 72564 72565 72566 72567 72568
72569 72570 72571 72572 72573 72574 72575 72576
72577 72578 72579 72580 72581 72582 72583 72584
72585 72586 72587 72588 72589 72590 72591 72592
72593 72594 72595 72596 72597 72598 72599 72600
72601 72602 72603 72604 72605 72606 72607 72608
72609 72610 72611 72612 72613 72614 72615 72616
72617 72618 72619 72620 72621 72622 72623 72624
72625 72626 72627 72628 72629 72630 72631 72632
72633 72634 72635 89856 89857 89858 89859 89860
89861 89862 89863 89864 89865 89866 89867 89868
89869 89870 89871 89927 89928 89929 89930 89931
89932 89933 89934 89952 89953 89954 89955 89956
89957 89958 89959 89978 89980 89981 89984 89987
89989 89994 89996 90017 90019 90021 90024 90028
90030 90035 90037 90056 90057 90060 90062 90066
90067 90069 90072 90078 90080 90082 90084 90086
90090 90093 90096 90112 90114 90115 90118 90121
90123 90128 90130 90151 90153 90155 90158 90162
90164 90169 90171 90190 90191 90194 90196 90200
90201 90203 90206 90212 90214 90216 90218 90220
90224 90227 90230
$SELF-INPUT-DATA-2009-10-29
SPC1 200 13456 91085 62990 62991 62992 62993 62994
62995 62996 62997 62998 62999 63000 63001 63002
63003 63004 63005 63006 63007 63008 63009 63010
63011 63012 63013 63014 63015 63016 63017 63018
63019 63020 63021 63022 63023 63024 63025 63026
63027 63028 63029 63030 63031 63032 63033 63034
63035 63036 63037 63038 63039 63040 63041 63042
63043 63044 63045 63046 63047 63048 63049 63050
63051 63052 63053 63054 63055 63056 63057 63058
63059 63060 63061 63062 63063 63064 63065 63066
63067 63068 63069 63070 63071 63072 63073 63074
63075 63076 63077 70235 70236 70237 70238 70239
70240 70241 70242 70243 70244 70245 70246 70247
70248 70249 70250 70251 70252 70253 70254 70255
70256 70257 70258 70259 70260 70261 70262 70263
70264 70265 70266 70267 70268 70269 70270 70271
70272 70273 70274 70275 70276 70277 70278 70279
70280 70281 70282 70283 70284 70285 70286 70287
70288 70289 70290 70291 70292 70293 70294 70295
70296 70297 70298 70299 70300 70877 70878 70879
70880 70881 70882 70883 70884 70885 70886 70887
70888 70889 70890 72564 72565 72566 72567 72568
72569 72570 72571 72572 72573 72574 72575 72576
72577 72578 72579 72580 72581 72582 72583 72584
72585 72586 72587 72588 72589 72590 72591 72592
72593 72594 72595 72596 72597 72598 72599 72600
72601 72602 72603 72604 72605 72606 72607 72608
72609 72610 72611 72612 72613 72614 72615 72616
72617 72618 72619 72620 72621 72622 72623 72624
72625 72626 72627 72628 72629 72630 72631 72632
72633 72634 72635 89856 89857 89858 89859 89860
89861 89862 89863 89864 89865 89866 89867 89868
89869 89870 89871 89927 89928 89929 89930 89931
89932 89933 89934 89952 89953 89954 89955 89956
89957 89958 89959 89978 89980 89981 89984 89987
89989 89994 89996 90017 90019 90021 90024 90028
90030 90035 90037 90056 90057 90060 90062 90066
90067 90069 90072 90078 90080 90082 90084 90086
90090 90093 90096 90112 90114 90115 90118 90121
90123 90128 90130 90151 90153 90155 90158 90162
90164 90169 90171 90190 90191 90194 90196 90200
90201 90203 90206 90212 90214 90216 90218 90220
90224 90227 90230
$ENDENDENDENDENDENDENDENDENDENDENDENDENDENDEND
$============
ENDDATA c93b36e7
运行后出现错误:
*** SYSTEM FATAL MESSAGE 3001 (DDRMM)
THE SCRATCH FILE 399 DOES NOT EXIST.
请高人指正。。。。 |
|