找回密码
 注册
Simdroid-非首页
楼主: lashztt

[热分析] Time increment required is less than the minimum specified

[复制链接]
 楼主| 发表于 2011-5-29 11:22:46 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
20# 北鹰南飞 [

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
回复 不支持

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-5-29 11:23:08 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
Simdroid开发平台
20# 北鹰南飞
谢谢你这么认真的跟我交流问题。
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2011-5-29 13:52:23 | 显示全部楼层 来自 广东广州
本帖最后由 北鹰南飞 于 2011-5-29 14:05 编辑

模型修改完毕,有如下几点说明一下:
1:如果你的模型,上下两块在整个过程中如果没有发生时而分离,时而接触的话,我建议还是不要做接触,如果做了接触,而你在竖直方向没有约束,上面的部件很容易被下面的部件“弹开”,这与实际情况并不符,所以,我直接把上下两个部件做了共节点。当然,你也可以做接触,但需要另外加约束,这也是你之前那个模型很难收敛的主因。
2:你的材料属性里面涉及弹模,热膨胀系数等参数,应该是做结构-热耦合分析,而不是单纯的热分析,我已经帮你改过来了。
3:根据你的边界条件,我判断你的模型是轴对称的,而不是平面应变模型(这是我的猜测,也可能不是),如果我的猜测的是对的,你还要把模型改为轴对称的。

修改的模型见附件:

评分

1

查看全部评分

回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2011-5-29 14:04:35 | 显示全部楼层 来自 广东广州
汗,我传不了附件了,估计是之前传得太多,受限了,我把inp贴出来:
*Heading
** Job name: muti Model name: Model-1
** Generated by: Abaqus/CAE 6.10-1
*Preprint, echo=NO, model=NO, history=NO, contact=NO
**
** PARTS
**
*Part, name=Part-1
*Node
      1, -0.000220000002,  1.99999995e-05
      2, 0.00208000001,  1.99999995e-05
      3, 0.00208000001,  2.99999992e-05
      4, -0.000220000002,  2.99999992e-05
      5, -0.000220000002, -0.00167999999
      6, 0.00208000001, -0.00167999999
      7, -0.000119999997,  1.99999995e-05
      8,  -1.99999995e-05,  1.99999995e-05
      9,  7.9999998e-05,  1.99999995e-05
     10, 0.000180000003,  1.99999995e-05
     11, 0.000280000007,  1.99999995e-05
     12, 0.000380000012,  1.99999995e-05
     13, 0.000479999988,  1.99999995e-05
     14, 0.000579999993,  1.99999995e-05
     15, 0.000679999997,  1.99999995e-05
     16, 0.000780000002,  1.99999995e-05
     17, 0.000880000007,  1.99999995e-05
     18, 0.000980000012,  1.99999995e-05
     19, 0.00107999996,  1.99999995e-05
     20, 0.00118000002,  1.99999995e-05
     21, 0.00127999997,  1.99999995e-05
     22, 0.00138000003,  1.99999995e-05
     23, 0.00147999998,  1.99999995e-05
     24, 0.00158000004,  1.99999995e-05
     25, 0.00167999999,  1.99999995e-05
     26, 0.00178000005,  1.99999995e-05
     27,      0.00188,  1.99999995e-05
     28, 0.00197999994,  1.99999995e-05
     29, 0.00208000001,  2.3333334e-05
     30, 0.00208000001,  2.66666666e-05
     31, 0.00197999994,  2.99999992e-05
     32,      0.00188,  2.99999992e-05
     33, 0.00178000005,  2.99999992e-05
     34, 0.00167999999,  2.99999992e-05
     35, 0.00158000004,  2.99999992e-05
     36, 0.00147999998,  2.99999992e-05
     37, 0.00138000003,  2.99999992e-05
     38, 0.00127999997,  2.99999992e-05
     39, 0.00118000002,  2.99999992e-05
     40, 0.00107999996,  2.99999992e-05
     41, 0.000980000012,  2.99999992e-05
     42, 0.000880000007,  2.99999992e-05
     43, 0.000780000002,  2.99999992e-05
     44, 0.000679999997,  2.99999992e-05
     45, 0.000579999993,  2.99999992e-05
     46, 0.000479999988,  2.99999992e-05
     47, 0.000380000012,  2.99999992e-05
     48, 0.000280000007,  2.99999992e-05
     49, 0.000180000003,  2.99999992e-05
     50,  7.9999998e-05,  2.99999992e-05
     51,  -1.99999995e-05,  2.99999992e-05
     52, -0.000119999997,  2.99999992e-05
     53, -0.000220000002,  2.66666666e-05
     54, -0.000220000002,  2.3333334e-05
     55, -0.000220000002,  -7.9999998e-05
     56, -0.000220000002, -0.000180000003
     57, -0.000220000002, -0.000280000007
     58, -0.000220000002, -0.000380000012
     59, -0.000220000002, -0.000479999988
     60, -0.000220000002, -0.000579999993
     61, -0.000220000002, -0.000679999997
     62, -0.000220000002, -0.000780000002
     63, -0.000220000002, -0.000880000007
     64, -0.000220000002, -0.000980000012
     65, -0.000220000002, -0.00107999996
     66, -0.000220000002, -0.00118000002
     67, -0.000220000002, -0.00127999997
     68, -0.000220000002, -0.00138000003
     69, -0.000220000002, -0.00147999998
     70, -0.000220000002, -0.00158000004
     71, -0.000119999997, -0.00167999999
     72,  -1.99999995e-05, -0.00167999999
     73,  7.9999998e-05, -0.00167999999
     74, 0.000180000003, -0.00167999999
     75, 0.000280000007, -0.00167999999
     76, 0.000380000012, -0.00167999999
     77, 0.000479999988, -0.00167999999
     78, 0.000579999993, -0.00167999999
     79, 0.000679999997, -0.00167999999
     80, 0.000780000002, -0.00167999999
     81, 0.000880000007, -0.00167999999
     82, 0.000980000012, -0.00167999999
     83, 0.00107999996, -0.00167999999
     84, 0.00118000002, -0.00167999999
     85, 0.00127999997, -0.00167999999
     86, 0.00138000003, -0.00167999999
     87, 0.00147999998, -0.00167999999
     88, 0.00158000004, -0.00167999999
     89, 0.00167999999, -0.00167999999
     90, 0.00178000005, -0.00167999999
     91,      0.00188, -0.00167999999
     92, 0.00197999994, -0.00167999999
     93, 0.00208000001, -0.00158000004
     94, 0.00208000001, -0.00147999998
     95, 0.00208000001, -0.00138000003
     96, 0.00208000001, -0.00127999997
     97, 0.00208000001, -0.00118000002
     98, 0.00208000001, -0.00107999996
     99, 0.00208000001, -0.000980000012
    100, 0.00208000001, -0.000880000007
    101, 0.00208000001, -0.000780000002
    102, 0.00208000001, -0.000679999997
    103, 0.00208000001, -0.000579999993
    104, 0.00208000001, -0.000479999988
    105, 0.00208000001, -0.000380000012
    106, 0.00208000001, -0.000280000007
    107, 0.00208000001, -0.000180000003
    108, 0.00208000001,  -7.9999998e-05
    109, -0.000119999997,  2.3333334e-05
    110,  -1.99999995e-05,  2.3333334e-05
    111,  7.9999998e-05,  2.3333334e-05
    112, 0.000180000003,  2.3333334e-05
    113, 0.000280000007,  2.3333334e-05
    114, 0.000380000012,  2.3333334e-05
    115, 0.000479999988,  2.3333334e-05
    116, 0.000579999993,  2.3333334e-05
    117, 0.000679999997,  2.3333334e-05
    118, 0.000780000002,  2.3333334e-05
    119, 0.000880000007,  2.3333334e-05
    120, 0.000980000012,  2.3333334e-05
    121, 0.00107999996,  2.3333334e-05
    122, 0.00118000002,  2.3333334e-05
    123, 0.00127999997,  2.3333334e-05
    124, 0.00138000003,  2.3333334e-05
    125, 0.00147999998,  2.3333334e-05
    126, 0.00158000004,  2.3333334e-05
    127, 0.00167999999,  2.3333334e-05
    128, 0.00178000005,  2.3333334e-05
    129,      0.00188,  2.3333334e-05
    130, 0.00197999994,  2.3333334e-05
    131, -0.000119999997,  2.66666666e-05
    132,  -1.99999995e-05,  2.66666666e-05
    133,  7.9999998e-05,  2.66666666e-05
    134, 0.000180000003,  2.66666666e-05
    135, 0.000280000007,  2.66666666e-05
    136, 0.000380000012,  2.66666666e-05
    137, 0.000479999988,  2.66666666e-05
    138, 0.000579999993,  2.66666666e-05
    139, 0.000679999997,  2.66666666e-05
    140, 0.000780000002,  2.66666666e-05
    141, 0.000880000007,  2.66666666e-05
    142, 0.000980000012,  2.66666666e-05
    143, 0.00107999996,  2.66666666e-05
    144, 0.00118000002,  2.66666666e-05
    145, 0.00127999997,  2.66666666e-05
    146, 0.00138000003,  2.66666666e-05
    147, 0.00147999998,  2.66666666e-05
    148, 0.00158000004,  2.66666666e-05
    149, 0.00167999999,  2.66666666e-05
    150, 0.00178000005,  2.66666666e-05
    151,      0.00188,  2.66666666e-05
    152, 0.00197999994,  2.66666666e-05
    153, 0.00197999994,  -7.9999998e-05
    154,      0.00188,  -7.9999998e-05
    155, 0.00178000005,  -7.9999998e-05
    156, 0.00167999999,  -7.9999998e-05
    157, 0.00158000004,  -7.9999998e-05
    158, 0.00147999998,  -7.9999998e-05
    159, 0.00138000003,  -7.9999998e-05
    160, 0.00127999997,  -7.9999998e-05
    161, 0.00118000002,  -7.9999998e-05
    162, 0.00107999996,  -7.9999998e-05
    163, 0.000980000012,  -7.9999998e-05
    164, 0.000880000007,  -7.9999998e-05
    165, 0.000780000002,  -7.9999998e-05
    166, 0.000679999997,  -7.9999998e-05
    167, 0.000579999993,  -7.9999998e-05
    168, 0.000479999988,  -7.9999998e-05
    169, 0.000380000012,  -7.9999998e-05
    170, 0.000280000007,  -7.9999998e-05
    171, 0.000180000003,  -7.9999998e-05
    172,  7.9999998e-05,  -7.9999998e-05
    173,  -1.99999995e-05,  -7.9999998e-05
    174, -0.000119999997,  -7.9999998e-05
    175, 0.00197999994, -0.000180000003
    176,      0.00188, -0.000180000003
    177, 0.00178000005, -0.000180000003
    178, 0.00167999999, -0.000180000003
    179, 0.00158000004, -0.000180000003
    180, 0.00147999998, -0.000180000003
    181, 0.00138000003, -0.000180000003
    182, 0.00127999997, -0.000180000003
    183, 0.00118000002, -0.000180000003
    184, 0.00107999996, -0.000180000003
    185, 0.000980000012, -0.000180000003
    186, 0.000880000007, -0.000180000003
    187, 0.000780000002, -0.000180000003
    188, 0.000679999997, -0.000180000003
    189, 0.000579999993, -0.000180000003
    190, 0.000479999988, -0.000180000003
    191, 0.000380000012, -0.000180000003
    192, 0.000280000007, -0.000180000003
    193, 0.000180000003, -0.000180000003
    194,  7.9999998e-05, -0.000180000003
    195,  -1.99999995e-05, -0.000180000003
    196, -0.000119999997, -0.000180000003
    197, 0.00197999994, -0.000280000007
    198,      0.00188, -0.000280000007
    199, 0.00178000005, -0.000280000007
    200, 0.00167999999, -0.000280000007
    201, 0.00158000004, -0.000280000007
    202, 0.00147999998, -0.000280000007
    203, 0.00138000003, -0.000280000007
    204, 0.00127999997, -0.000280000007
    205, 0.00118000002, -0.000280000007
    206, 0.00107999996, -0.000280000007
    207, 0.000980000012, -0.000280000007
    208, 0.000880000007, -0.000280000007
    209, 0.000780000002, -0.000280000007
    210, 0.000679999997, -0.000280000007
    211, 0.000579999993, -0.000280000007
    212, 0.000479999988, -0.000280000007
    213, 0.000380000012, -0.000280000007
    214, 0.000280000007, -0.000280000007
    215, 0.000180000003, -0.000280000007
    216,  7.9999998e-05, -0.000280000007
    217,  -1.99999995e-05, -0.000280000007
    218, -0.000119999997, -0.000280000007
    219, 0.00197999994, -0.000380000012
    220,      0.00188, -0.000380000012
    221, 0.00178000005, -0.000380000012
    222, 0.00167999999, -0.000380000012
    223, 0.00158000004, -0.000380000012
    224, 0.00147999998, -0.000380000012
    225, 0.00138000003, -0.000380000012
    226, 0.00127999997, -0.000380000012
    227, 0.00118000002, -0.000380000012
    228, 0.00107999996, -0.000380000012
    229, 0.000980000012, -0.000380000012
    230, 0.000880000007, -0.000380000012
    231, 0.000780000002, -0.000380000012
    232, 0.000679999997, -0.000380000012
    233, 0.000579999993, -0.000380000012
    234, 0.000479999988, -0.000380000012
    235, 0.000380000012, -0.000380000012
    236, 0.000280000007, -0.000380000012
    237, 0.000180000003, -0.000380000012
    238,  7.9999998e-05, -0.000380000012
    239,  -1.99999995e-05, -0.000380000012
    240, -0.000119999997, -0.000380000012
    241, 0.00197999994, -0.000479999988
    242,      0.00188, -0.000479999988
    243, 0.00178000005, -0.000479999988
    244, 0.00167999999, -0.000479999988
    245, 0.00158000004, -0.000479999988
    246, 0.00147999998, -0.000479999988
    247, 0.00138000003, -0.000479999988
    248, 0.00127999997, -0.000479999988
    249, 0.00118000002, -0.000479999988
    250, 0.00107999996, -0.000479999988
    251, 0.000980000012, -0.000479999988
    252, 0.000880000007, -0.000479999988
    253, 0.000780000002, -0.000479999988
    254, 0.000679999997, -0.000479999988
    255, 0.000579999993, -0.000479999988
    256, 0.000479999988, -0.000479999988
    257, 0.000380000012, -0.000479999988
    258, 0.000280000007, -0.000479999988
    259, 0.000180000003, -0.000479999988
    260,  7.9999998e-05, -0.000479999988
    261,  -1.99999995e-05, -0.000479999988
    262, -0.000119999997, -0.000479999988
    263, 0.00197999994, -0.000579999993
    264,      0.00188, -0.000579999993
    265, 0.00178000005, -0.000579999993
    266, 0.00167999999, -0.000579999993
    267, 0.00158000004, -0.000579999993
    268, 0.00147999998, -0.000579999993
    269, 0.00138000003, -0.000579999993
    270, 0.00127999997, -0.000579999993
    271, 0.00118000002, -0.000579999993
    272, 0.00107999996, -0.000579999993
    273, 0.000980000012, -0.000579999993
    274, 0.000880000007, -0.000579999993
    275, 0.000780000002, -0.000579999993
    276, 0.000679999997, -0.000579999993
    277, 0.000579999993, -0.000579999993
    278, 0.000479999988, -0.000579999993
    279, 0.000380000012, -0.000579999993
    280, 0.000280000007, -0.000579999993
    281, 0.000180000003, -0.000579999993
    282,  7.9999998e-05, -0.000579999993
    283,  -1.99999995e-05, -0.000579999993
    284, -0.000119999997, -0.000579999993
    285, 0.00197999994, -0.000679999997
    286,      0.00188, -0.000679999997
    287, 0.00178000005, -0.000679999997
    288, 0.00167999999, -0.000679999997
    289, 0.00158000004, -0.000679999997
    290, 0.00147999998, -0.000679999997
    291, 0.00138000003, -0.000679999997
    292, 0.00127999997, -0.000679999997
    293, 0.00118000002, -0.000679999997
    294, 0.00107999996, -0.000679999997
    295, 0.000980000012, -0.000679999997
    296, 0.000880000007, -0.000679999997
    297, 0.000780000002, -0.000679999997
    298, 0.000679999997, -0.000679999997
    299, 0.000579999993, -0.000679999997
    300, 0.000479999988, -0.000679999997
    301, 0.000380000012, -0.000679999997
    302, 0.000280000007, -0.000679999997
    303, 0.000180000003, -0.000679999997
    304,  7.9999998e-05, -0.000679999997
    305,  -1.99999995e-05, -0.000679999997
    306, -0.000119999997, -0.000679999997
    307, 0.00197999994, -0.000780000002
    308,      0.00188, -0.000780000002
    309, 0.00178000005, -0.000780000002
    310, 0.00167999999, -0.000780000002
    311, 0.00158000004, -0.000780000002
    312, 0.00147999998, -0.000780000002
    313, 0.00138000003, -0.000780000002
    314, 0.00127999997, -0.000780000002
    315, 0.00118000002, -0.000780000002
    316, 0.00107999996, -0.000780000002
    317, 0.000980000012, -0.000780000002
    318, 0.000880000007, -0.000780000002
    319, 0.000780000002, -0.000780000002
    320, 0.000679999997, -0.000780000002
    321, 0.000579999993, -0.000780000002
    322, 0.000479999988, -0.000780000002
    323, 0.000380000012, -0.000780000002
    324, 0.000280000007, -0.000780000002
    325, 0.000180000003, -0.000780000002
    326,  7.9999998e-05, -0.000780000002
    327,  -1.99999995e-05, -0.000780000002
    328, -0.000119999997, -0.000780000002
    329, 0.00197999994, -0.000880000007
    330,      0.00188, -0.000880000007
    331, 0.00178000005, -0.000880000007
    332, 0.00167999999, -0.000880000007
    333, 0.00158000004, -0.000880000007
    334, 0.00147999998, -0.000880000007
    335, 0.00138000003, -0.000880000007
    336, 0.00127999997, -0.000880000007
    337, 0.00118000002, -0.000880000007
    338, 0.00107999996, -0.000880000007
    339, 0.000980000012, -0.000880000007
    340, 0.000880000007, -0.000880000007
    341, 0.000780000002, -0.000880000007
    342, 0.000679999997, -0.000880000007
    343, 0.000579999993, -0.000880000007
    344, 0.000479999988, -0.000880000007
    345, 0.000380000012, -0.000880000007
    346, 0.000280000007, -0.000880000007
    347, 0.000180000003, -0.000880000007
    348,  7.9999998e-05, -0.000880000007
    349,  -1.99999995e-05, -0.000880000007
    350, -0.000119999997, -0.000880000007
    351, 0.00197999994, -0.000980000012
    352,      0.00188, -0.000980000012
    353, 0.00178000005, -0.000980000012
    354, 0.00167999999, -0.000980000012
    355, 0.00158000004, -0.000980000012
    356, 0.00147999998, -0.000980000012
    357, 0.00138000003, -0.000980000012
    358, 0.00127999997, -0.000980000012
    359, 0.00118000002, -0.000980000012
    360, 0.00107999996, -0.000980000012
    361, 0.000980000012, -0.000980000012
    362, 0.000880000007, -0.000980000012
    363, 0.000780000002, -0.000980000012
    364, 0.000679999997, -0.000980000012
    365, 0.000579999993, -0.000980000012
    366, 0.000479999988, -0.000980000012
    367, 0.000380000012, -0.000980000012
    368, 0.000280000007, -0.000980000012
    369, 0.000180000003, -0.000980000012
    370,  7.9999998e-05, -0.000980000012
    371,  -1.99999995e-05, -0.000980000012
    372, -0.000119999997, -0.000980000012
    373, 0.00197999994, -0.00107999996
    374,      0.00188, -0.00107999996
    375, 0.00178000005, -0.00107999996
    376, 0.00167999999, -0.00107999996
    377, 0.00158000004, -0.00107999996
    378, 0.00147999998, -0.00107999996
    379, 0.00138000003, -0.00107999996
    380, 0.00127999997, -0.00107999996
    381, 0.00118000002, -0.00107999996
    382, 0.00107999996, -0.00107999996
    383, 0.000980000012, -0.00107999996
    384, 0.000880000007, -0.00107999996
    385, 0.000780000002, -0.00107999996
    386, 0.000679999997, -0.00107999996
    387, 0.000579999993, -0.00107999996
    388, 0.000479999988, -0.00107999996
    389, 0.000380000012, -0.00107999996
    390, 0.000280000007, -0.00107999996
    391, 0.000180000003, -0.00107999996
    392,  7.9999998e-05, -0.00107999996
    393,  -1.99999995e-05, -0.00107999996
    394, -0.000119999997, -0.00107999996
    395, 0.00197999994, -0.00118000002
    396,      0.00188, -0.00118000002
    397, 0.00178000005, -0.00118000002
    398, 0.00167999999, -0.00118000002
    399, 0.00158000004, -0.00118000002
    400, 0.00147999998, -0.00118000002
    401, 0.00138000003, -0.00118000002
    402, 0.00127999997, -0.00118000002
    403, 0.00118000002, -0.00118000002
    404, 0.00107999996, -0.00118000002
    405, 0.000980000012, -0.00118000002
    406, 0.000880000007, -0.00118000002
    407, 0.000780000002, -0.00118000002
    408, 0.000679999997, -0.00118000002
    409, 0.000579999993, -0.00118000002
    410, 0.000479999988, -0.00118000002
    411, 0.000380000012, -0.00118000002
    412, 0.000280000007, -0.00118000002
    413, 0.000180000003, -0.00118000002
    414,  7.9999998e-05, -0.00118000002
    415,  -1.99999995e-05, -0.00118000002
    416, -0.000119999997, -0.00118000002
    417, 0.00197999994, -0.00127999997
    418,      0.00188, -0.00127999997
    419, 0.00178000005, -0.00127999997
    420, 0.00167999999, -0.00127999997
    421, 0.00158000004, -0.00127999997
    422, 0.00147999998, -0.00127999997
    423, 0.00138000003, -0.00127999997
    424, 0.00127999997, -0.00127999997
    425, 0.00118000002, -0.00127999997
    426, 0.00107999996, -0.00127999997
    427, 0.000980000012, -0.00127999997
    428, 0.000880000007, -0.00127999997
    429, 0.000780000002, -0.00127999997
    430, 0.000679999997, -0.00127999997
    431, 0.000579999993, -0.00127999997
    432, 0.000479999988, -0.00127999997
    433, 0.000380000012, -0.00127999997
    434, 0.000280000007, -0.00127999997
    435, 0.000180000003, -0.00127999997
    436,  7.9999998e-05, -0.00127999997
    437,  -1.99999995e-05, -0.00127999997
    438, -0.000119999997, -0.00127999997
    439, 0.00197999994, -0.00138000003
    440,      0.00188, -0.00138000003
    441, 0.00178000005, -0.00138000003
    442, 0.00167999999, -0.00138000003
    443, 0.00158000004, -0.00138000003
    444, 0.00147999998, -0.00138000003
    445, 0.00138000003, -0.00138000003
    446, 0.00127999997, -0.00138000003
    447, 0.00118000002, -0.00138000003
    448, 0.00107999996, -0.00138000003
    449, 0.000980000012, -0.00138000003
    450, 0.000880000007, -0.00138000003
    451, 0.000780000002, -0.00138000003
    452, 0.000679999997, -0.00138000003
    453, 0.000579999993, -0.00138000003
    454, 0.000479999988, -0.00138000003
    455, 0.000380000012, -0.00138000003
    456, 0.000280000007, -0.00138000003
    457, 0.000180000003, -0.00138000003
    458,  7.9999998e-05, -0.00138000003
    459,  -1.99999995e-05, -0.00138000003
    460, -0.000119999997, -0.00138000003
    461, 0.00197999994, -0.00147999998
    462,      0.00188, -0.00147999998
    463, 0.00178000005, -0.00147999998
    464, 0.00167999999, -0.00147999998
    465, 0.00158000004, -0.00147999998
    466, 0.00147999998, -0.00147999998
    467, 0.00138000003, -0.00147999998
    468, 0.00127999997, -0.00147999998
    469, 0.00118000002, -0.00147999998
    470, 0.00107999996, -0.00147999998
    471, 0.000980000012, -0.00147999998
    472, 0.000880000007, -0.00147999998
    473, 0.000780000002, -0.00147999998
    474, 0.000679999997, -0.00147999998
    475, 0.000579999993, -0.00147999998
    476, 0.000479999988, -0.00147999998
    477, 0.000380000012, -0.00147999998
    478, 0.000280000007, -0.00147999998
    479, 0.000180000003, -0.00147999998
    480,  7.9999998e-05, -0.00147999998
    481,  -1.99999995e-05, -0.00147999998
    482, -0.000119999997, -0.00147999998
    483, 0.00197999994, -0.00158000004
    484,      0.00188, -0.00158000004
    485, 0.00178000005, -0.00158000004
    486, 0.00167999999, -0.00158000004
    487, 0.00158000004, -0.00158000004
    488, 0.00147999998, -0.00158000004
    489, 0.00138000003, -0.00158000004
    490, 0.00127999997, -0.00158000004
    491, 0.00118000002, -0.00158000004
    492, 0.00107999996, -0.00158000004
    493, 0.000980000012, -0.00158000004
    494, 0.000880000007, -0.00158000004
    495, 0.000780000002, -0.00158000004
    496, 0.000679999997, -0.00158000004
    497, 0.000579999993, -0.00158000004
    498, 0.000479999988, -0.00158000004
    499, 0.000380000012, -0.00158000004
    500, 0.000280000007, -0.00158000004
    501, 0.000180000003, -0.00158000004
    502,  7.9999998e-05, -0.00158000004
    503,  -1.99999995e-05, -0.00158000004
    504, -0.000119999997, -0.00158000004
*Element, type=CPE4T
1,   1,   7, 109,  54
2,   7,   8, 110, 109
3,   8,   9, 111, 110
4,   9,  10, 112, 111
5,  10,  11, 113, 112
6,  11,  12, 114, 113
7,  12,  13, 115, 114
8,  13,  14, 116, 115
9,  14,  15, 117, 116
10,  15,  16, 118, 117
11,  16,  17, 119, 118
12,  17,  18, 120, 119
13,  18,  19, 121, 120
14,  19,  20, 122, 121
15,  20,  21, 123, 122
16,  21,  22, 124, 123
17,  22,  23, 125, 124
18,  23,  24, 126, 125
19,  24,  25, 127, 126
20,  25,  26, 128, 127
21,  26,  27, 129, 128
22,  27,  28, 130, 129
23,  28,   2,  29, 130
24,  54, 109, 131,  53
25, 109, 110, 132, 131
26, 110, 111, 133, 132
27, 111, 112, 134, 133
28, 112, 113, 135, 134
29, 113, 114, 136, 135
30, 114, 115, 137, 136
31, 115, 116, 138, 137
32, 116, 117, 139, 138
33, 117, 118, 140, 139
34, 118, 119, 141, 140
35, 119, 120, 142, 141
36, 120, 121, 143, 142
37, 121, 122, 144, 143
38, 122, 123, 145, 144
39, 123, 124, 146, 145
40, 124, 125, 147, 146
41, 125, 126, 148, 147
42, 126, 127, 149, 148
43, 127, 128, 150, 149
44, 128, 129, 151, 150
45, 129, 130, 152, 151
46, 130,  29,  30, 152
47,  53, 131,  52,   4
48, 131, 132,  51,  52
49, 132, 133,  50,  51
50, 133, 134,  49,  50
51, 134, 135,  48,  49
52, 135, 136,  47,  48
53, 136, 137,  46,  47
54, 137, 138,  45,  46
55, 138, 139,  44,  45
56, 139, 140,  43,  44
57, 140, 141,  42,  43
58, 141, 142,  41,  42
59, 142, 143,  40,  41
60, 143, 144,  39,  40
61, 144, 145,  38,  39
62, 145, 146,  37,  38
63, 146, 147,  36,  37
64, 147, 148,  35,  36
65, 148, 149,  34,  35
66, 149, 150,  33,  34
67, 150, 151,  32,  33
68, 151, 152,  31,  32
69, 152,  30,   3,  31
70,   2,  28, 153, 108
71,  28,  27, 154, 153
72,  27,  26, 155, 154
73,  26,  25, 156, 155
74,  25,  24, 157, 156
75,  24,  23, 158, 157
76,  23,  22, 159, 158
77,  22,  21, 160, 159
78,  21,  20, 161, 160
79,  20,  19, 162, 161
80,  19,  18, 163, 162
81,  18,  17, 164, 163
82,  17,  16, 165, 164
83,  16,  15, 166, 165
84,  15,  14, 167, 166
85,  14,  13, 168, 167
86,  13,  12, 169, 168
87,  12,  11, 170, 169
88,  11,  10, 171, 170
89,  10,   9, 172, 171
90,   9,   8, 173, 172
91,   8,   7, 174, 173
92,   7,   1,  55, 174
93, 108, 153, 175, 107
94, 153, 154, 176, 175
95, 154, 155, 177, 176
96, 155, 156, 178, 177
97, 156, 157, 179, 178
98, 157, 158, 180, 179
99, 158, 159, 181, 180
100, 159, 160, 182, 181
101, 160, 161, 183, 182
102, 161, 162, 184, 183
103, 162, 163, 185, 184
104, 163, 164, 186, 185
105, 164, 165, 187, 186
106, 165, 166, 188, 187
107, 166, 167, 189, 188
108, 167, 168, 190, 189
109, 168, 169, 191, 190
110, 169, 170, 192, 191
111, 170, 171, 193, 192
112, 171, 172, 194, 193
113, 172, 173, 195, 194
114, 173, 174, 196, 195
115, 174,  55,  56, 196
116, 107, 175, 197, 106
117, 175, 176, 198, 197
118, 176, 177, 199, 198
119, 177, 178, 200, 199
120, 178, 179, 201, 200
121, 179, 180, 202, 201
122, 180, 181, 203, 202
123, 181, 182, 204, 203
124, 182, 183, 205, 204
125, 183, 184, 206, 205
126, 184, 185, 207, 206
127, 185, 186, 208, 207
128, 186, 187, 209, 208
129, 187, 188, 210, 209
130, 188, 189, 211, 210
131, 189, 190, 212, 211
132, 190, 191, 213, 212
133, 191, 192, 214, 213
134, 192, 193, 215, 214
135, 193, 194, 216, 215
136, 194, 195, 217, 216
137, 195, 196, 218, 217
138, 196,  56,  57, 218
139, 106, 197, 219, 105
140, 197, 198, 220, 219
141, 198, 199, 221, 220
142, 199, 200, 222, 221
143, 200, 201, 223, 222
144, 201, 202, 224, 223
145, 202, 203, 225, 224
146, 203, 204, 226, 225
147, 204, 205, 227, 226
148, 205, 206, 228, 227
149, 206, 207, 229, 228
150, 207, 208, 230, 229
151, 208, 209, 231, 230
152, 209, 210, 232, 231
153, 210, 211, 233, 232
154, 211, 212, 234, 233
155, 212, 213, 235, 234
156, 213, 214, 236, 235
157, 214, 215, 237, 236
158, 215, 216, 238, 237
159, 216, 217, 239, 238
160, 217, 218, 240, 239
161, 218,  57,  58, 240
162, 105, 219, 241, 104
163, 219, 220, 242, 241
164, 220, 221, 243, 242
165, 221, 222, 244, 243
166, 222, 223, 245, 244
167, 223, 224, 246, 245
168, 224, 225, 247, 246
169, 225, 226, 248, 247
170, 226, 227, 249, 248
171, 227, 228, 250, 249
172, 228, 229, 251, 250
173, 229, 230, 252, 251
174, 230, 231, 253, 252
175, 231, 232, 254, 253
176, 232, 233, 255, 254
177, 233, 234, 256, 255
178, 234, 235, 257, 256
179, 235, 236, 258, 257
180, 236, 237, 259, 258
181, 237, 238, 260, 259
182, 238, 239, 261, 260
183, 239, 240, 262, 261
184, 240,  58,  59, 262
185, 104, 241, 263, 103
186, 241, 242, 264, 263
187, 242, 243, 265, 264
188, 243, 244, 266, 265
189, 244, 245, 267, 266
190, 245, 246, 268, 267
191, 246, 247, 269, 268
192, 247, 248, 270, 269
193, 248, 249, 271, 270
194, 249, 250, 272, 271
195, 250, 251, 273, 272
196, 251, 252, 274, 273
197, 252, 253, 275, 274
198, 253, 254, 276, 275
199, 254, 255, 277, 276
200, 255, 256, 278, 277
201, 256, 257, 279, 278
202, 257, 258, 280, 279
203, 258, 259, 281, 280
204, 259, 260, 282, 281
205, 260, 261, 283, 282
206, 261, 262, 284, 283
207, 262,  59,  60, 284
208, 103, 263, 285, 102
209, 263, 264, 286, 285
