找回密码
 注册
Simdroid-非首页
查看: 2027|回复: 20

[工程实例] 我做的一个地铁开挖的例子

[复制链接]
发表于 2006-5-22 21:47:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 北京工业大学
下面是我做的一个地铁开挖,开挖后模型位移变得好大。请各位大侠帮看一下我的程序那是不是有错误。开挖20米就下降1米多。
;几何模型
;隧道周围部分,size为xyz方向的划分条数,层数从下往上数
;1层
;1,2,3,4,5,6条
;1块
gen zone brick p0 0 0 0 p1 40 0 0 p2 0 100 0 p3 0 0 2.8 size 10 25 1
plot grid
plot add surface blue
gen zone brick p0 40 0 0 p1 41.5 0 0 p2 40 100 0 p3 40 0 2.8 size 1 25 1  
gen zone brick p0 41.5 0 0 p1 54.62 0 0 p2 41.5 100 0 p3 41.5 0 2.8 size 6 25 1
gen zone brick p0 54.62 0 0 p1 56.12 0 0 p2 54.62 100 0 p3 54.62 0 2.8 size 1 25 1
gen zone brick p0 56.12 0 0 p1 61.78 0 0 p2 56.12 100 0 p3 56.12 0 2.8 size 3 25 1
gen zone brick p0 61.78 0 0 p1 67.36 0 0 p2 61.78 100 0 p3 61.78 0 2.8 size 3 25 1
;2块
gen zone brick p0 0 100 0 p1 40 100 0 p2 0 102 0 p3 0 100 2.8 size 10 1 1
gen zone brick p0 40 100 0 p1 41.5 100 0 p2 40 102 0 p3 40 100 2.8 size 1 1 1  
gen zone brick p0 41.5 100 0 p1 54.62 100 0 p2 41.5 102 0 p3 41.5 100 2.8 size 6 1 1
gen zone brick p0 54.62 100 0 p1 56.12 100 0 p2 54.62 102 0 p3 54.62 100 2.8 size 1 1 1
gen zone brick p0 56.12 100 0 p1 61.78 100 0 p2 56.12 102 0 p3 56.12 100 2.8 size 3 1 1
gen zone brick p0 61.78 100 0 p1 67.36 100 0 p2 61.78 102 0 p3 61.78 100 2.8 size 3 1 1
;3块
gen zone brick p0 0 102 0 p1 40 102 0 p2 0 189.61 0 p3 0 102 2.8 size 10 40 1
gen zone brick p0 40 102 0 p1 41.5 102 0 p2 40 189.61 0 p3 40 102 2.8 size 1 40 1  
gen zone brick p0 41.5 102 0 p1 54.62 102 0 p2 41.5 189.61 0 p3 41.5 102 2.8 size 6 40 1
gen zone brick p0 54.62 102 0 p1 56.12 102 0 p2 54.62 189.61 0 p3 54.62 102 2.8 size 1 40 1
gen zone brick p0 56.12 102 0 p1 61.78 102 0 p2 56.12 189.61 0 p3 56.12 102 2.8 size 3 40 1
gen zone brick p0 61.78 102 0 p1 67.36 102 0 p2 61.78 189.61 0 p3 61.78 102 2.8 size 3 40 1
;4块
gen zone brick p0 0 189.61 0 p1 40 189.61 0 p2 0 191.61 0 p3 0 189.61 2.8 size 10 1 1
gen zone brick p0 40 189.61 0 p1 41.5 189.61 0 p2 40 191.61 0 p3 40 189.61 2.8 size 1 1 1  
gen zone brick p0 41.5 189.61 0 p1 54.62 189.61 0 p2 41.5 191.61 0 p3 41.5 189.61 2.8 size 6 1 1
gen zone brick p0 54.62 189.61 0 p1 56.12 189.61 0 p2 54.62 191.61 0 p3 54.62 189.61 2.8 size 1 1 1
gen zone brick p0 56.12 189.61 0 p1 61.78 189.61 0 p2 56.12 191.61 0 p3 56.12 189.61 2.8 size 3 1 1
gen zone brick p0 61.78 189.61 0 p1 67.36 189.61 0 p2 61.78 191.61 0 p3 61.78 189.61 2.8 size 3 1 1
;5块
gen zone brick p0 0 191.61 0 p1 40 191.61 0 p2 0 291.61 0 p3 0 191.61 2.8 size 10 25 1
gen zone brick p0 40 191.61 0 p1 41.5 191.61 0 p2 40 291.61 0 p3 40 191.61 2.8 size 1 25 1  
gen zone brick p0 41.5 191.61 0 p1 54.62 191.61 0 p2 41.5 291.61 0 p3 41.5 191.61 2.8 size 6 25 1
gen zone brick p0 54.62 191.61 0 p1 56.12 191.61 0 p2 54.62 291.61 0 p3 54.62 191.61 2.8 size 1 25 1
gen zone brick p0 56.12 191.61 0 p1 61.78 191.61 0 p2 56.12 291.61 0 p3 56.12 191.61 2.8 size 3 25 1
gen zone brick p0 61.78 191.61 0 p1 67.36 191.61 0 p2 61.78 291.61 0 p3 61.78 191.61 2.8 size 3 25 1
;2层
;1,2,3,4,5,6条
;1块
gen zone brick p0 0 0 2.8 p1 40 0 2.8 p2 0 100 2.8 p3 0 0 7.8 size 10 25 1
gen zone brick p0 40 0 2.8 p1 41.5 0 2.8 p2 40 100 2.8 p3 40 0 7.8 size 1 25 1  
gen zone brick p0 41.5 0 2.8 p1 54.62 0 2.8 p2 41.5 100 2.8 p3 41.5 0 7.8 size 6 25 1
gen zone brick p0 54.62 0 2.8 p1 56.12 0 2.8 p2 54.62 100 2.8 p3 54.62 0 7.8 size 1 25 1
gen zone brick p0 56.12 0 2.8 p1 61.78 0 2.8 p2 56.12 100 2.8 p3 56.12 0 7.8 size 3 25 1
gen zone brick p0 61.78 0 2.8 p1 67.36 0 2.8 p2 61.78 100 2.8 p3 61.78 0 7.8 size 3 25 1
;2块
gen zone brick p0 0 100 2.8 p1 40 100 2.8 p2 0 102 2.8 p3 0 100 7.8 size 10 1 1
gen zone brick p0 40 100 2.8 p1 41.5 100 2.8 p2 40 102 2.8 p3 40 100 7.8 size 1 1 1  
gen zone brick p0 41.5 100 2.8 p1 54.62 100 2.8 p2 41.5 102 2.8 p3 41.5 100 7.8 size 6 1 1
gen zone brick p0 54.62 100 2.8 p1 56.12 100 2.8 p2 54.62 102 2.8 p3 54.62 100 7.8 size 1 1 1
gen zone brick p0 56.12 100 2.8 p1 61.78 100 2.8 p2 56.12 102 2.8 p3 56.12 100 7.8 size 3 1 1
gen zone brick p0 61.78 100 2.8 p1 67.36 100 2.8 p2 61.78 102 2.8 p3 61.78 100 7.8 size 3 1 1
;3块
gen zone brick p0 0 102 2.8 p1 40 102 2.8 p2 0 189.61 2.8 p3 0 102 7.8 size 10 40 1
gen zone brick p0 40 102 2.8 p1 41.5 102 2.8 p2 40 189.61 2.8 p3 40 102 7.8 size 1 40 1  
gen zone brick p0 41.5 102 2.8 p1 54.62 102 2.8 p2 41.5 189.61 2.8 p3 41.5 102 7.8 size 6 40 1
gen zone brick p0 54.62 102 2.8 p1 56.12 102 2.8 p2 54.62 189.61 2.8 p3 54.62 102 7.8 size 1 40 1
gen zone brick p0 56.12 102 2.8 p1 61.78 102 2.8 p2 56.12 189.61 2.8 p3 56.12 102 7.8 size 3 40 1
gen zone brick p0 61.78 102 2.8 p1 67.36 102 2.8 p2 61.78 189.61 2.8 p3 61.78 102 7.8 size 3 40 1
;4块
gen zone brick p0 0 189.61 2.8 p1 40 189.61 2.8 p2 0 191.61 2.8 p3 0 189.61 7.8 size 10 1 1
gen zone brick p0 40 189.61 2.8 p1 41.5 189.61 2.8 p2 40 191.61 2.8 p3 40 189.61 7.8 size 1 1 1  
gen zone brick p0 41.5 189.61 2.8 p1 54.62 189.61 2.8 p2 41.5 191.61 2.8 p3 41.5 189.61 7.8 size 6 1 1
gen zone brick p0 54.62 189.61 2.8 p1 56.12 189.61 2.8 p2 54.62 191.61 2.8 p3 54.62 189.61 7.8 size 1 1 1
gen zone brick p0 56.12 189.61 2.8 p1 61.78 189.61 2.8 p2 56.12 191.61 2.8 p3 56.12 189.61 7.8 size 3 1 1
gen zone brick p0 61.78 189.61 2.8 p1 67.36 189.61 2.8 p2 61.78 191.61 2.8 p3 61.78 189.61 7.8 size 3 1 1
;5块
gen zone brick p0 0 191.61 2.8 p1 40 191.61 2.8 p2 0 291.61 2.8 p3 0 191.61 7.8 size 10 25 1
gen zone brick p0 40 191.61 2.8 p1 41.5 191.61 2.8 p2 40 291.61 2.8 p3 40 191.61 7.8 size 1 25 1  
gen zone brick p0 41.5 191.61 2.8 p1 54.62 191.61 2.8 p2 41.5 291.61 2.8 p3 41.5 191.61 7.8 size 6 25 1
gen zone brick p0 54.62 191.61 2.8 p1 56.12 191.61 2.8 p2 54.62 291.61 2.8 p3 54.62 191.61 7.8 size 1 25 1
gen zone brick p0 56.12 191.61 2.8 p1 61.78 191.61 2.8 p2 56.12 291.61 2.8 p3 56.12 191.61 7.8 size 3 25 1
gen zone brick p0 61.78 191.61 2.8 p1 67.36 191.61 2.8 p2 61.78 291.61 2.8 p3 61.78 191.61 7.8 size 3 25 1
;3层
;1,2,3,4条
;1块
gen zone brick p0 0 0 7.8 p1 40 0 7.8 p2 0 100 7.8 p3 0 0 17.06 size 10 25 6
gen zone brick p0 40 0 7.8 p1 41.5 0 7.8 p2 40 100 7.8 p3 40 0 17.06 size 1 25 6
gen zone brick p0 41.5 0 7.8 p1 54.62 0 7.8 p2 41.5 100 7.8 p3 41.5 0 17.06 size 6 25 6
gen zone brick p0 54.62 0 7.8 p1 56.12 0 7.8 p2 54.62 100 7.8 p3 54.62 0 17.06 size 1 25 6
;2块
gen zone brick p0 0 100 7.8 p1 40 100 7.8 p2 0 102 7.8 p3 0 100 17.06 size 10 1 6
gen zone brick p0 40 100 7.8 p1 41.5 100 7.8 p2 40 102 7.8 p3 40 100 17.06 size 1 1 6
gen zone brick p0 41.5 100 7.8 p1 54.62 100 7.8 p2 41.5 102 7.8 p3 41.5 100 17.06 size 6 1 6
gen zone brick p0 54.62 100 7.8 p1 56.12 100 7.8 p2 54.62 102 7.8 p3 54.62 100 17.06 size 1 1 6
;3块
gen zone brick p0 0 102 7.8 p1 40 102 7.8 p2 0 189.61 7.8 p3 0 102 17.06 size 10 40 6
gen zone brick p0 40 102 7.8 p1 41.5 102 7.8 p2 40 189.61 7.8 p3 40 102 17.06 size 1 40 6
gen zone brick p0 41.5 102 7.8 p1 54.62 102 7.8 p2 41.5 189.61 7.8 p3 41.5 102 17.06 size 6 40 6
gen zone brick p0 54.62 102 7.8 p1 56.12 102 7.8 p2 54.62 189.61 7.8 p3 54.62 102 17.06 size 1 40 6
;4 块
gen zone brick p0 0 189.61 7.8 p1 40 189.61 7.8 p2 0 191.61 7.8 p3 0 189.61 17.06 size 10 1 6
gen zone brick p0 40 189.61 7.8 p1 41.5 189.61 7.8 p2 40 191.61 7.8 p3 40 189.61 17.06 size 1 1 6
gen zone brick p0 41.5 189.61 7.8 p1 54.62 189.61 7.8 p2 41.5 191.61 7.8 p3 41.5 189.61 17.06 size 6 1 6
gen zone brick p0 54.62 189.61 7.8 p1 56.12 189.61 7.8 p2 54.62 191.61 7.8 p3 54.62 189.61 17.06 size 1 1 6
;5块
gen zone brick p0 0 191.61 7.8 p1 40 191.61 7.8 p2 0 291.61 7.8 p3 0 191.61 17.06 size 10 25 6
gen zone brick p0 40 191.61 7.8 p1 41.5 191.61 7.8 p2 40 291.61 7.8 p3 40 191.61 17.06 size 1 25 6
gen zone brick p0 41.5 191.61 7.8 p1 54.62 191.61 7.8 p2 41.5 291.61 7.8 p3 41.5 191.61 17.06 size 6 25 6
gen zone brick p0 54.62 191.61 7.8 p1 56.12 191.61 7.8 p2 54.62 291.61 7.8 p3 54.62 191.61 17.06 size 1 25 6
;5,6条
;1块
gen zone radcyl p0 61.78 0 12.43 p1 61.78 0 17.06 p2 61.78 100 12.43 p3 56.12 0 12.43 size 2 25 6 2 dim 3.5 3.5 3.5 3.5
gen zone radcyl p0 61.78 0 12.43 p1 67.36 0 12.43 p2 61.78 100 12.43 p3 61.78 0 17.06 size 2 25 6 2 dim 3.5 3.5 3.5 3.5
;2块
gen zone radcyl p0 61.78 100 12.43 p1 61.78 100 17.06 p2 61.78 102 12.43 p3 56.12 100 12.43 size 2 1 6 2 dim 3.5 3.5 3.5 3.5
gen zone radcyl p0 61.78 100 12.43 p1 67.36 100 12.43 p2 61.78 102 12.43 p3 61.78 100 17.06 size 2 1 6 2 dim 3.5 3.5 3.5 3.5
;3块
gen zone radcyl p0 61.78 102 12.43 p1 61.78 102 17.06 p2 61.78 189.61 12.43 p3 56.12 102 12.43 size 2 40 6 2 dim 3.5 3.5 3.5 3.5
gen zone radcyl p0 61.78 102 12.43 p1 67.36 102 12.43 p2 61.78 189.61 12.43 p3 61.78 102 17.06 size 2 40 6 2 dim 3.5 3.5 3.5 3.5
;4块
gen zone radcyl p0 61.78 189.61 12.43 p1 61.78 189.61 17.06 p2 61.78 191.61 12.43 p3 56.12 189.61 12.43 size 2 1 6 2 dim 3.5 3.5 3.5 3.5
gen zone radcyl p0 61.78 189.61 12.43 p1 67.36 189.61 12.43 p2 61.78 191.61 12.43 p3 61.78 189.61 17.06 size 2 1 6 2 dim 3.5 3.5 3.5 3.5
;5块
gen zone radcyl p0 61.78 191.61 12.43 p1 61.78 191.61 17.06 p2 61.78 291.61 12.43 p3 56.12 191.61 12.43 size 2 25 6 2 dim 3.5 3.5 3.5 3.5
gen zone radcyl p0 61.78 191.61 12.43 p1 67.36 191.61 12.43 p2 61.78 291.61 12.43 p3 61.78 191.61 17.06 size 2 25 6 2 dim 3.5 3.5 3.5 3.5
;建左边衬砌单元  
gen zone cshell p0 61.78 0 12.43 p1 61.78 0 15.93 p2 61.78 100 12.43 p3 58.28 0 12.43 size 5 25 6 2 dim 3 3 3 3 group 左衬砌 fill group 左原土
gen zone cshell p0 61.78 0 12.43 p1 65.28 0 12.43 p2 61.78 100 12.43 p3 61.78 0 15.93 size 5 25 6 2 dim 3 3 3 3 group 左衬砌 fill group 左原土

gen zone cshell p0 61.78 100 12.43 p1 61.78 100 15.93 p2 61.78 102 12.43 p3 58.28 100 12.43 size 5 1 6 2 dim 3 3 3 3 group 左衬砌 fill group 左原土
gen zone cshell p0 61.78 100 12.43 p1 65.28 100 12.43 p2 61.78 102 12.43 p3 61.78 100 15.93 size 5 1 6 2 dim 3 3 3 3 group 左衬砌 fill group 左原土

gen zone cshell p0 61.78 102 12.43 p1 61.78 102 15.93 p2 61.78 189.61 12.43 p3 58.28 102 12.43 size 5 40 6 2 dim 3 3 3 3 group 左衬砌 fill group 左原土
gen zone cshell p0 61.78 102 12.43 p1 65.28 102 12.43 p2 61.78 189.61 12.43 p3 61.78 102 15.93 size 5 40 6 2 dim 3 3 3 3 group 左衬砌 fill group 左原土

gen zone cshell p0 61.78 189.61 12.43 p1 61.78 189.61 15.93 p2 61.78 191.61 12.43 p3 58.28 189.61 12.43 size 5 1 6 2 &
                dim 3 3 3 3 group 左衬砌 fill group 左原土
gen zone cshell p0 61.78 189.61 12.43 p1 65.28 189.61 12.43 p2 61.78 191.61 12.43 p3 61.78 189.61 15.93 size 5 1 6 2 &
                dim 3 3 3 3 group 左衬砌 fill group 左原土
gen zone cshell p0 61.78 191.61 12.43 p1 61.78 191.61 15.93 p2 61.78 291.61 12.43 p3 58.28 191.61 12.43 size 5 25 6 2 &
                dim 3 3 3 3 group 左衬砌 fill group 左原土
gen zone cshell p0 61.78 191.61 12.43 p1 65.28 191.61 12.43 p2 61.78 291.61 12.43 p3 61.78 191.61 15.93 size 5 25 6 2 &
                dim 3 3 3 3 group 左衬砌 fill group 左原土
gen zone reflect dip 0 dd 0 origin 61.78 0 12.43 range x 56.12 67.36 z 12.43 17.06
;4层
;1,2,3,4,5,6条
;1块
gen zone brick p0 0 0 17.06 p1 40 0 17.06 p2 0 100 17.06 p3 0 0 25.09 size 10 25 2
gen zone brick p0 40 0 17.06 p1 41.5 0 17.06 p2 40 100 17.06 p3 40 0 25.09 size 1 25 2  
gen zone brick p0 41.5 0 17.06 p1 54.62 0 17.06 p2 41.5 100 17.06 p3 41.5 0 25.09 size 6 25 2
gen zone brick p0 54.62 0 17.06 p1 56.12 0 17.06 p2 54.62 100 17.06 p3 54.62 0 25.09 size 1 25 2
gen zone brick p0 56.12 0 17.06 p1 61.78 0 17.06 p2 56.12 100 17.06 p3 56.12 0 25.09 size 3 25 2
gen zone brick p0 61.78 0 17.06 p1 67.36 0 17.06 p2 61.78 100 17.06 p3 61.78 0 25.09 size 3 25 2
;2块
gen zone brick p0 0 100 17.06 p1 40 100 17.06 p2 0 102 17.06 p3 0 100 25.09 size 10 1 2
gen zone brick p0 40 100 17.06 p1 41.5 100 17.06 p2 40 102 17.06 p3 40 100 25.09 size 1 1 2  
gen zone brick p0 41.5 100 17.06 p1 54.62 100 17.06 p2 41.5 102 17.06 p3 41.5 100 25.09 size 6 1 2
gen zone brick p0 54.62 100 17.06 p1 56.12 100 17.06 p2 54.62 102 17.06 p3 54.62 100 25.09 size 1 1 2
gen zone brick p0 56.12 100 17.06 p1 61.78 100 17.06 p2 56.12 102 17.06 p3 56.12 100 25.09 size 3 1 2
gen zone brick p0 61.78 100 17.06 p1 67.36 100 17.06 p2 61.78 102 17.06 p3 61.78 100 25.09 size 3 1 2
;3块
gen zone brick p0 0 102 17.06 p1 40 102 17.06 p2 0 189.61 17.06 p3 0 102 25.09 size 10 40 2
gen zone brick p0 40 102 17.06 p1 41.5 102 17.06 p2 40 189.61 17.06 p3 40 102 25.09 size 1 40 2  
gen zone brick p0 41.5 102 17.06 p1 54.62 102 17.06 p2 41.5 189.61 17.06 p3 41.5 102 25.09 size 6 40 2
gen zone brick p0 54.62 102 17.06 p1 56.12 102 17.06 p2 54.62 189.61 17.06 p3 54.62 102 25.09 size 1 40 2
gen zone brick p0 56.12 102 17.06 p1 61.78 102 17.06 p2 56.12 189.61 17.06 p3 56.12 102 25.09 size 3 40 2
gen zone brick p0 61.78 102 17.06 p1 67.36 102 17.06 p2 61.78 189.61 17.06 p3 61.78 102 25.09 size 3 40 2
;4块
gen zone brick p0 0 189.61 17.06 p1 40 189.61 17.06 p2 0 191.61 17.06 p3 0 189.61 25.09 size 10 1 2
gen zone brick p0 40 189.61 17.06 p1 41.5 189.61 17.06 p2 40 191.61 17.06 p3 40 189.61 25.09 size 1 1 2  
gen zone brick p0 41.5 189.61 17.06 p1 54.62 189.61 17.06 p2 41.5 191.61 17.06 p3 41.5 189.61 25.09 size 6 1 2
gen zone brick p0 54.62 189.61 17.06 p1 56.12 189.61 17.06 p2 54.62 191.61 17.06 p3 54.62 189.61 25.09 size 1 1 2
gen zone brick p0 56.12 189.61 17.06 p1 61.78 189.61 17.06 p2 56.12 191.61 17.06 p3 56.12 189.61 25.09 size 3 1 2
gen zone brick p0 61.78 189.61 17.06 p1 67.36 189.61 17.06 p2 61.78 191.61 17.06 p3 61.78 189.61 25.09 size 3 1 2
;5块
gen zone brick p0 0 191.61 17.06 p1 40 191.61 17.06 p2 0 291.61 17.06 p3 0 191.61 25.09 size 10 25 2
gen zone brick p0 40 191.61 17.06 p1 41.5 191.61 17.06 p2 40 291.61 17.06 p3 40 191.61 25.09 size 1 25 2  
gen zone brick p0 41.5 191.61 17.06 p1 54.62 191.61 17.06 p2 41.5 291.61 17.06 p3 41.5 191.61 25.09 size 6 25 2
gen zone brick p0 54.62 191.61 17.06 p1 56.12 191.61 17.06 p2 54.62 291.61 17.06 p3 54.62 191.61 25.09 size 1 25 2
gen zone brick p0 56.12 191.61 17.06 p1 61.78 191.61 17.06 p2 56.12 291.61 17.06 p3 56.12 191.61 25.09 size 3 25 2
gen zone brick p0 61.78 191.61 17.06 p1 67.36 191.61 17.06 p2 61.78 291.61 17.06 p3 61.78 191.61 25.09 size 3 25 2
;5层
;1,2,3,4,5,6条
;1块
gen zone brick p0 0 0 25.09 p1 40 0 25.09 p2 0 100 25.09 p3 0 0 26.19 size 10 25 1
gen zone brick p0 40 0 25.09 p1 41.5 0 25.09 p2 40 100 25.09 p3 40 0 26.19 size 1 25 1  
gen zone brick p0 41.5 0 25.09 p1 54.62 0 25.09 p2 41.5 100 25.09 p3 41.5 0 26.19 size 6 25 1
gen zone brick p0 54.62 0 25.09 p1 56.12 0 25.09 p2 54.62 100 25.09 p3 54.62 0 26.19 size 1 25 1
gen zone brick p0 56.12 0 25.09 p1 61.78 0 25.09 p2 56.12 100 25.09 p3 56.12 0 26.19 size 3 25 1
gen zone brick p0 61.78 0 25.09 p1 67.36 0 25.09 p2 61.78 100 25.09 p3 61.78 0 26.19 size 3 25 1
;2块
gen zone brick p0 0 100 25.09 p1 40 100 25.09 p2 0 102 25.09 p3 0 100 26.19 size 10 1 1
gen zone brick p0 40 100 25.09 p1 41.5 100 25.09 p2 40 102 25.09 p3 40 100 26.19 size 1 1 1  
gen zone brick p0 41.5 100 25.09 p1 54.62 100 25.09 p2 41.5 102 25.09 p3 41.5 100 26.19 size 6 1 1
gen zone brick p0 54.62 100 25.09 p1 56.12 100 25.09 p2 54.62 102 25.09 p3 54.62 100 26.19 size 1 1 1
gen zone brick p0 56.12 100 25.09 p1 61.78 100 25.09 p2 56.12 102 25.09 p3 56.12 100 26.19 size 3 1 1
gen zone brick p0 61.78 100 25.09 p1 67.36 100 25.09 p2 61.78 102 25.09 p3 61.78 100 26.19 size 3 1 1
;3块
gen zone brick p0 0 102 25.09 p1 40 102 25.09 p2 0 189.61 25.09 p3 0 102 26.19 size 10 40 1
gen zone brick p0 40 102 25.09 p1 41.5 102 25.09 p2 40 189.61 25.09 p3 40 102 26.19 size 1 40 1  
gen zone brick p0 41.5 102 25.09 p1 54.62 102 25.09 p2 41.5 189.61 25.09 p3 41.5 102 26.19 size 6 40 1
gen zone brick p0 54.62 102 25.09 p1 56.12 102 25.09 p2 54.62 189.61 25.09 p3 54.62 102 26.19 size 1 40 1
gen zone brick p0 56.12 102 25.09 p1 61.78 102 25.09 p2 56.12 189.61 25.09 p3 56.12 102 26.19 size 3 40 1
gen zone brick p0 61.78 102 25.09 p1 67.36 102 25.09 p2 61.78 189.61 25.09 p3 61.78 102 26.19 size 3 40 1
;4块
gen zone brick p0 0 189.61 25.09 p1 40 189.61 25.09 p2 0 191.61 25.09 p3 0 189.61 26.19 size 10 1 1
gen zone brick p0 40 189.61 25.09 p1 41.5 189.61 25.09 p2 40 191.61 25.09 p3 40 189.61 26.19 size 1 1 1  
gen zone brick p0 41.5 189.61 25.09 p1 54.62 189.61 25.09 p2 41.5 191.61 25.09 p3 41.5 189.61 26.19 size 6 1 1
gen zone brick p0 54.62 189.61 25.09 p1 56.12 189.61 25.09 p2 54.62 191.61 25.09 p3 54.62 189.61 26.19 size 1 1 1
gen zone brick p0 56.12 189.61 25.09 p1 61.78 189.61 25.09 p2 56.12 191.61 25.09 p3 56.12 189.61 26.19 size 3 1 1
gen zone brick p0 61.78 189.61 25.09 p1 67.36 189.61 25.09 p2 61.78 191.61 25.09 p3 61.78 189.61 26.19 size 3 1 1
;5块
gen zone brick p0 0 191.61 25.09 p1 40 191.61 25.09 p2 0 291.61 25.09 p3 0 191.61 26.19 size 10 25 1
gen zone brick p0 40 191.61 25.09 p1 41.5 191.61 25.09 p2 40 291.61 25.09 p3 40 191.61 26.19 size 1 25 1  
gen zone brick p0 41.5 191.61 25.09 p1 54.62 191.61 25.09 p2 41.5 291.61 25.09 p3 41.5 191.61 26.19 size 6 25 1
gen zone brick p0 54.62 191.61 25.09 p1 56.12 191.61 25.09 p2 54.62 291.61 25.09 p3 54.62 191.61 26.19 size 1 25 1
gen zone brick p0 56.12 191.61 25.09 p1 61.78 191.61 25.09 p2 56.12 291.61 25.09 p3 56.12 191.61 26.19 size 3 25 1
gen zone brick p0 61.78 191.61 25.09 p1 67.36 191.61 25.09 p2 61.78 291.61 25.09 p3 61.78 191.61 26.19 size 3 25 1
;6层
;1,2,3,4,5,6条
;1块
gen zone brick p0 0 0 26.19 p1 40 0 26.19 p2 0 100 26.19 p3 0 0 27.6 size 10 25 1
gen zone brick p0 40 0 26.19 p1 41.5 0 26.19 p2 40 100 26.19 p3 40 0 27.6 size 1 25 1  
gen zone brick p0 41.5 0 26.19 p1 54.62 0 26.19 p2 41.5 100 26.19 p3 41.5 0 27.6 size 6 25 1
gen zone brick p0 54.62 0 26.19 p1 56.12 0 26.19 p2 54.62 100 26.19 p3 54.62 0 27.6 size 1 25 1
gen zone brick p0 56.12 0 26.19 p1 61.78 0 26.19 p2 56.12 100 26.19 p3 56.12 0 27.6 size 3 25 1
gen zone brick p0 61.78 0 26.19 p1 67.36 0 26.19 p2 61.78 100 26.19 p3 61.78 0 27.6 size 3 25 1
;2块
gen zone brick p0 0 100 26.19 p1 40 100 26.19 p2 0 102 26.19 p3 0 100 27.6 size 10 1 1
gen zone brick p0 40 100 26.19 p1 41.5 100 26.19 p2 40 102 26.19 p3 40 100 27.6 size 1 1 1  
gen zone brick p0 41.5 100 26.19 p1 54.62 100 26.19 p2 41.5 102 26.19 p3 41.5 100 27.6 size 6 1 1
gen zone brick p0 54.62 100 26.19 p1 56.12 100 26.19 p2 54.62 102 26.19 p3 54.62 100 27.6 size 1 1 1
gen zone brick p0 56.12 100 26.19 p1 61.78 100 26.19 p2 56.12 102 26.19 p3 56.12 100 27.6 size 3 1 1
gen zone brick p0 61.78 100 26.19 p1 67.36 100 26.19 p2 61.78 102 26.19 p3 61.78 100 27.6 size 3 1 1
;3块
gen zone brick p0 0 102 26.19 p1 40 102 26.19 p2 0 189.61 26.19 p3 0 102 27.6 size 10 40 1
gen zone brick p0 40 102 26.19 p1 41.5 102 26.19 p2 40 189.61 26.19 p3 40 102 27.6 size 1 40 1  
gen zone brick p0 41.5 102 26.19 p1 54.62 102 26.19 p2 41.5 189.61 26.19 p3 41.5 102 27.6 size 6 40 1
gen zone brick p0 54.62 102 26.19 p1 56.12 102 26.19 p2 54.62 189.61 26.19 p3 54.62 102 27.6 size 1 40 1
gen zone brick p0 56.12 102 26.19 p1 61.78 102 26.19 p2 56.12 189.61 26.19 p3 56.12 102 27.6 size 3 40 1
gen zone brick p0 61.78 102 26.19 p1 67.36 102 26.19 p2 61.78 189.61 26.19 p3 61.78 102 27.6 size 3 40 1
;4块
gen zone brick p0 0 189.61 26.19 p1 40 189.61 26.19 p2 0 191.61 26.19 p3 0 189.61 27.6 size 10 1 1
gen zone brick p0 40 189.61 26.19 p1 41.5 189.61 26.19 p2 40 191.61 26.19 p3 40 189.61 27.6 size 1 1 1  
gen zone brick p0 41.5 189.61 26.19 p1 54.62 189.61 26.19 p2 41.5 191.61 26.19 p3 41.5 189.61 27.6 size 6 1 1
gen zone brick p0 54.62 189.61 26.19 p1 56.12 189.61 26.19 p2 54.62 191.61 26.19 p3 54.62 189.61 27.6 size 1 1 1
gen zone brick p0 56.12 189.61 26.19 p1 61.78 189.61 26.19 p2 56.12 191.61 26.19 p3 56.12 189.61 27.6 size 3 1 1
gen zone brick p0 61.78 189.61 26.19 p1 67.36 189.61 26.19 p2 61.78 191.61 26.19 p3 61.78 189.61 27.6 size 3 1 1
;5块
gen zone brick p0 0 191.61 26.19 p1 40 191.61 26.19 p2 0 291.61 26.19 p3 0 191.61 27.6 size 10 25 1
gen zone brick p0 40 191.61 26.19 p1 41.5 191.61 26.19 p2 40 291.61 26.19 p3 40 191.61 27.6 size 1 25 1  
gen zone brick p0 41.5 191.61 26.19 p1 54.62 191.61 26.19 p2 41.5 291.61 26.19 p3 41.5 191.61 27.6 size 6 25 1
gen zone brick p0 54.62 191.61 26.19 p1 56.12 191.61 26.19 p2 54.62 291.61 26.19 p3 54.62 191.61 27.6 size 1 25 1
gen zone brick p0 56.12 191.61 26.19 p1 61.78 191.61 26.19 p2 56.12 291.61 26.19 p3 56.12 191.61 27.6 size 3 25 1
gen zone brick p0 61.78 191.61 26.19 p1 67.36 191.61 26.19 p2 61.78 291.61 26.19 p3 61.78 191.61 27.6 size 3 25 1
;7层
;1,2,3,4,5,6条
;1块
gen zone brick p0 0 0 27.6 p1 40 0 27.6 p2 0 100 27.6 p3 0 0 30 size 10 25 1
gen zone brick p0 40 0 27.6 p1 41.5 0 27.6 p2 40 100 27.6 p3 40 0 30 size 1 25 1  
gen zone brick p0 41.5 0 27.6 p1 54.62 0 27.6 p2 41.5 100 27.6 p3 41.5 0 30 size 6 25 1
gen zone brick p0 54.62 0 27.6 p1 56.12 0 27.6 p2 54.62 100 27.6 p3 54.62 0 30 size 1 25 1
