找回密码
 注册
Simdroid-非首页
查看: 199|回复: 9

求教-怎样取出计算结果的节点反作用力?

[复制链接]
发表于 2010-4-7 15:09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 云南昆明
我在做模拟过程中,需要求出节点的反作用力,根据《非线性有限元分析实例指导教程》:时间历程ASCII文件。包含显示分析额外信息,在求解之前必须指定要输出的文件。ASCII文件包括:
.......
SPCFORC: 节点约束反作用力
RCFORC:   接触面反作用力
.......

我已经设置了,但是计算结果却取不出来啊!
求教各位大虾在什么地方可以取出结果啊!拜托了!
发表于 2010-4-7 15:51:56 | 显示全部楼层 来自 河北唐山
Simdroid开发平台
应该没问题的,只要你里面有单点约束和接触(不能是单面接触类型),就能输出上述文件。
回复 不支持

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-4-7 16:22:55 | 显示全部楼层 来自 云南昆明
我试过了,但是在后处理中怎么都取不出来啊?是不是输出时候还需要选择其它什么选项啊?
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2010-4-7 16:43:26 | 显示全部楼层 来自 河北唐山
如果你的k文件不大,就贴出来帮你看看。
回复 不支持

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-4-9 15:21:52 | 显示全部楼层 来自 云南昆明
好的,谢谢!
*KEYWORD
*TITLE
LS-DYNA user input                                                              
$
*DATABASE_FORMAT
         2
$
$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$                               NODE DEFINITIONS                               $
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$
*NODE
       1 1.000000000E+01 0.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
       2 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
       3 9.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
       4 8.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
       5 7.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
       6 6.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
       7 5.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
       8 4.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
       9 3.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
      10 2.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
      11 1.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
      12 0.000000000E+00 1.000000000E+01 0.000000000E+00       0       0
      13 0.000000000E+00 1.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
      14 0.000000000E+00 2.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
      15 0.000000000E+00 3.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
      16 0.000000000E+00 4.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
      17 0.000000000E+00 5.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
      18 0.000000000E+00 6.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
      19 0.000000000E+00 7.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
      20 0.000000000E+00 8.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
      21 0.000000000E+00 9.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
      22 1.000000000E+01 1.000000000E+01 0.000000000E+00       0       0
      23 1.000000000E+00 1.000000000E+01 0.000000000E+00       0       0
      24 2.000000000E+00 1.000000000E+01 0.000000000E+00       0       0
      25 3.000000000E+00 1.000000000E+01 0.000000000E+00       0       0
      26 4.000000000E+00 1.000000000E+01 0.000000000E+00       0       0
      27 5.000000000E+00 1.000000000E+01 0.000000000E+00       0       0
      28 6.000000000E+00 1.000000000E+01 0.000000000E+00       0       0
      29 7.000000000E+00 1.000000000E+01 0.000000000E+00       0       0
      30 8.000000000E+00 1.000000000E+01 0.000000000E+00       0       0
      31 9.000000000E+00 1.000000000E+01 0.000000000E+00       0       0
      32 1.000000000E+01 9.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
      33 1.000000000E+01 8.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
      34 1.000000000E+01 7.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
      35 1.000000000E+01 6.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
      36 1.000000000E+01 5.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
      37 1.000000000E+01 4.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
      38 1.000000000E+01 3.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
      39 1.000000000E+01 2.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
      40 1.000000000E+01 1.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
      41 9.000000000E+00 1.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
      42 9.000000000E+00 2.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
      43 9.000000000E+00 3.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
      44 9.000000000E+00 4.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
      45 9.000000000E+00 5.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
      46 9.000000000E+00 6.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
      47 9.000000000E+00 7.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
      48 9.000000000E+00 8.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
      49 9.000000000E+00 9.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
      50 8.000000000E+00 1.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
      51 8.000000000E+00 2.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
      52 8.000000000E+00 3.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
      53 8.000000000E+00 4.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
      54 8.000000000E+00 5.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
      55 8.000000000E+00 6.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
      56 8.000000000E+00 7.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
      57 8.000000000E+00 8.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
      58 8.000000000E+00 9.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
      59 7.000000000E+00 1.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
      60 7.000000000E+00 2.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
      61 7.000000000E+00 3.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
      62 7.000000000E+00 4.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
      63 7.000000000E+00 5.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
      64 7.000000000E+00 6.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
      65 7.000000000E+00 7.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
      66 7.000000000E+00 8.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
      67 7.000000000E+00 9.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
      68 6.000000000E+00 1.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
      69 6.000000000E+00 2.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
      70 6.000000000E+00 3.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
      71 6.000000000E+00 4.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
      72 6.000000000E+00 5.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
      73 6.000000000E+00 6.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
      74 6.000000000E+00 7.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
      75 6.000000000E+00 8.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
      76 6.000000000E+00 9.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
      77 5.000000000E+00 1.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
      78 5.000000000E+00 2.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
      79 5.000000000E+00 3.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
      80 5.000000000E+00 4.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
      81 5.000000000E+00 5.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
      82 5.000000000E+00 6.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
      83 5.000000000E+00 7.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
      84 5.000000000E+00 8.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
      85 5.000000000E+00 9.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
      86 4.000000000E+00 1.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
      87 4.000000000E+00 2.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
      88 4.000000000E+00 3.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
      89 4.000000000E+00 4.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
      90 4.000000000E+00 5.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
      91 4.000000000E+00 6.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
      92 4.000000000E+00 7.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
      93 4.000000000E+00 8.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
      94 4.000000000E+00 9.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
      95 3.000000000E+00 1.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
      96 3.000000000E+00 2.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
      97 3.000000000E+00 3.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
      98 3.000000000E+00 4.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
      99 3.000000000E+00 5.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
     100 3.000000000E+00 6.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
     101 3.000000000E+00 7.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
     102 3.000000000E+00 8.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
     103 3.000000000E+00 9.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
     104 2.000000000E+00 1.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
     105 2.000000000E+00 2.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
     106 2.000000000E+00 3.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
     107 2.000000000E+00 4.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
     108 2.000000000E+00 5.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
     109 2.000000000E+00 6.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
     110 2.000000000E+00 7.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
     111 2.000000000E+00 8.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
     112 2.000000000E+00 9.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
     113 1.000000000E+00 1.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
     114 1.000000000E+00 2.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
     115 1.000000000E+00 3.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
     116 1.000000000E+00 4.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
     117 1.000000000E+00 5.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
     118 1.000000000E+00 6.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
     119 1.000000000E+00 7.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
     120 1.000000000E+00 8.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
     121 1.000000000E+00 9.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0
$
$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$                             SECTION DEFINITIONS                              $
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$
*SECTION_SHELL
         1        10    0.8333       5.0       0.0       0.0         0
0.100     0.100     0.100     0.100      0.00   
$
$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$                             MATERIAL DEFINITIONS                             $
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$
*MAT_PLASTIC_KINEMATIC
         1 0.277E+04 0.710E+11  0.330000 0.280E+09 0.500E+09  1.00   
  0.00      0.00      0.00   
$
*HOURGLASS
         1         5 0.100             0  1.50     0.600E-01  0.00      0.00   
$
$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$                              PARTS DEFINITIONS                               $
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$
$
*PART
Part          1 for Mat         1 and Elem Type         1
         1         1         1         0         1         0         0
$
$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$                             ELEMENT DEFINITIONS                              $
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$
*ELEMENT_SHELL
       1       1       1       3      41      40
       2       1       3       4      50      41
       3       1       4       5      59      50
       4       1       5       6      68      59
       5       1       6       7      77      68
       6       1       7       8      86      77
       7       1       8       9      95      86
       8       1       9      10     104      95
       9       1      10      11     113     104
      10       1      11       2      13     113
      11       1      40      41      42      39
      12       1      41      50      51      42
      13       1      50      59      60      51
      14       1      59      68      69      60
      15       1      68      77      78      69
      16       1      77      86      87      78
      17       1      86      95      96      87
      18       1      95     104     105      96
      19       1     104     113     114     105
      20       1     113      13      14     114
      21       1      39      42      43      38
      22       1      42      51      52      43
      23       1      51      60      61      52
      24       1      60      69      70      61
      25       1      69      78      79      70
      26       1      78      87      88      79
      27       1      87      96      97      88
      28       1      96     105     106      97
      29       1     105     114     115     106
      30       1     114      14      15     115
      31       1      38      43      44      37
      32       1      43      52      53      44
      33       1      52      61      62      53
      34       1      61      70      71      62
      35       1      70      79      80      71
      36       1      79      88      89      80
      37       1      88      97      98      89
      38       1      97     106     107      98
      39       1     106     115     116     107
      40       1     115      15      16     116
      41       1      37      44      45      36
      42       1      44      53      54      45
      43       1      53      62      63      54
      44       1      62      71      72      63
      45       1      71      80      81      72
      46       1      80      89      90      81
      47       1      89      98      99      90
      48       1      98     107     108      99
      49       1     107     116     117     108
      50       1     116      16      17     117
      51       1      36      45      46      35
      52       1      45      54      55      46
      53       1      54      63      64      55
      54       1      63      72      73      64
      55       1      72      81      82      73
      56       1      81      90      91      82
      57       1      90      99     100      91
      58       1      99     108     109     100
      59       1     108     117     118     109
      60       1     117      17      18     118
      61       1      35      46      47      34
      62       1      46      55      56      47
      63       1      55      64      65      56
      64       1      64      73      74      65
      65       1      73      82      83      74
      66       1      82      91      92      83
      67       1      91     100     101      92
      68       1     100     109     110     101
      69       1     109     118     119     110
      70       1     118      18      19     119
      71       1      34      47      48      33
      72       1      47      56      57      48
      73       1      56      65      66      57
      74       1      65      74      75      66
      75       1      74      83      84      75
      76       1      83      92      93      84
      77       1      92     101     102      93
      78       1     101     110     111     102
      79       1     110     119     120     111
      80       1     119      19      20     120
      81       1      33      48      49      32
      82       1      48      57      58      49
      83       1      57      66      67      58
      84       1      66      75      76      67
      85       1      75      84      85      76
      86       1      84      93      94      85
      87       1      93     102     103      94
      88       1     102     111     112     103
      89       1     111     120     121     112
      90       1     120      20      21     121
      91       1      32      49      31      22
      92       1      49      58      30      31
      93       1      58      67      29      30
      94       1      67      76      28      29
      95       1      76      85      27      28
      96       1      85      94      26      27
      97       1      94     103      25      26
      98       1     103     112      24      25
      99       1     112     121      23      24
     100       1     121      21      12      23
$
$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$                              COORDINATE SYSTEMS                              $
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$
$
$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$                               LOAD DEFINITIONS                               $
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$
*DEFINE_CURVE
         1         0     1.000     1.000     0.000     0.000
  0.000000000000E+00  0.000000000000E+00
  1.100000000000E+00 -1.000000000000E+00
*SET_NODE_LIST
         1     0.000     0.000     0.000     0.000
        12        22        23        24        25        26        27        28
        29        30        31
*BOUNDARY_PRESCRIBED_MOTION_SET
         1         2         2         1     1.000         0 0.000     0.000   
$
$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$                                RIGID BOUNDRIES                               $
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$
$
$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$                             BOUNDARY DEFINITIONS                             $
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$
*SET_NODE_LIST
         2     0.000     0.000     0.000     0.000
         1         2         3         4         5         6         7         8
         9        10        11
*BOUNDARY_SPC_SET
         2         0         1         1         1         0         0         0
*SET_NODE_LIST
         3     0.000     0.000     0.000     0.000
        12        22        23        24        25        26        27        28
        29        30        31
*BOUNDARY_SPC_SET
         3         0         1         0         1         0         0         0
$
$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$                              CONTACT DEFINITIONS                             $
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$
*CONTACT_AUTOMATIC_SINGLE_SURFACE
         0         0         0         0
    0.1000    0.1000    0.0000    0.0000    0.0000         0 0.000    0.1000E+08

$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$                              CONTROL OPTIONS                                 $
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$
*CONTROL_ENERGY
         2         2         2         2
*CONTROL_SHELL
  20.0             1        -1         1         2         2         1
*CONTROL_TIMESTEP
    0.0000    0.9000         0  0.00      0.00   
*CONTROL_TERMINATION
  1.00             0   0.00000   0.00000   0.00000
$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$                                 TIME HISTORY                                 $
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$
*DATABASE_SPCFORC
0.3333   
*DATABASE_SWFORC  
0.3333   
*DATABASE_NCFORC  
0.3333   
*DATABASE_RCFORC  
0.3333   
*DATABASE_RWFORC  
0.3333   
*DATABASE_GLSTAT  
0.3333   
*DATABASE_DEFORC  
0.3333   
*DATABASE_MATSUM  
0.3333   
*DATABASE_DEFGEO  
0.3333   
*DATABASE_BNDOUT  
0.3333   
*DATABASE_RBDOUT  
0.3333   
*DATABASE_GCEOUT  
0.3333   
*DATABASE_SLEOUT  
0.3333   
*DATABASE_JNTFORC
0.3333   
*DATABASE_HISTORY_NODE
        12        22        23        24        25        26        27        28
        29        30        31
*DATABASE_BINARY_D3PLOT
0.3333   
*DATABASE_BINARY_D3THDT
0.3333   
*DATABASE_BINARY_D3DUMP
      5959
$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$                              DATABASE OPTIONS                                $
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$
*DATABASE_EXTENT_BINARY
         0         0         5         1         0         0         0         0
         0         0         4         0         0         0
*END
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2011-8-25 22:32:01 | 显示全部楼层 来自 台湾
ANSYS Inc/v121/ansys/bin/lsprepost.exe
File->Open->LS-DYNA Binary Plot->d3plot->(以下開始為右邊的操作面)ASCII->file->rcforc->(右下方)sl-1:contact#或ma-1:contact#->最下方選force->plot
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2011-8-25 23:51:09 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
1、从你的约束情况来看,

*BOUNDARY_PRESCRIBED_MOTION_SET
         1         2         2         1     1.000         0 0.000     0.000   

第二项DOF=2,是Y向运动,运动方向对否?是否是DOF=3(Z向)?

2、接触设置

*CONTACT_AUTOMATIC_SINGLE_SURFACE
         0         0         0         0
    0.1000    0.1000    0.0000    0.0000    0.0000         0 0.000    0.1000E+08

考虑卡片第一行第7、8个参数SPR、MPR的默认值0均设为1。

S/MPR :=Include the slave/master side in the *DATABASE_NCFORC and the *DATABASE_BINARY_INTFOR interface force files:
EQ.0: slave/master side forces not included (default),
EQ.1: slave/master side forces included.

3、请不要直接帖关键字,建议用“编译”里面的“附件”,压缩k文件后以插入附件方式上传,这样方便别人下载查阅。谢谢。

评分

1

查看全部评分

回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2011-9-2 23:57:35 | 显示全部楼层 来自 台湾
S/MPR 要在那里設定..謝謝
回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2011-9-3 00:20:28 | 显示全部楼层 来自 江西南昌
其实SPR、MPR的设置是无关紧要的,我的K文件中默认情况下照样是有接触力的输出。关键问题在于你是单面接触,单面接触情况下,必须在K文件中添加关键字,即*contact_force_transducer_penalty

评分

1

查看全部评分

回复 不支持

使用道具 举报

发表于 2011-9-20 22:18:26 | 显示全部楼层 来自 北京
本帖最后由 10121428 于 2011-9-20 22:19 编辑

你好!我想请问你输出的节点的力,是这个节点所受的合力还是这个节点单向的反力呢?我我现在想提取桥梁支座的弹簧的内力,也就是支反力,不知道你是否有办法!谢谢!
回复 不支持

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|小黑屋|联系我们|仿真互动网 ( 京ICP备15048925号-7 )

GMT+8, 2024-4-28 16:40 , Processed in 0.060367 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表